Fundado el 20 de Junio de 2008 Personería Jurídica N°35719 - Legajo N° 1/173823 Afiliado a la C.A.V.R.A. y a la F.A.P.B.A.
martes, 22 de septiembre de 2009
10 k Ciudad de Remedios de Escalada
El Atletismo, disciplina histórica del Club Atlético Talleres, ya tiene su subcomisión conformada por Daniel Curti y Juan Carsoglio, entre otros. El 8 de noviembre se realizará sobre un trazado de 5000 mts (dos vueltas) la prueba atlética “Ciudad de Remedios de Escalada”. La inscripción será de $25. Se espera una concurrencia masiva dada la relevancia con la que fue considerada por la Federación Atlética. Auspicia la Municipalidad de Lanús
Tel./Fax: 4288-2356
MARATÓN SPEEDO – ROSARIO (Sta. Fe)
EXCELENTE DESEMPEÑO DE LOS ATLETAS MARCELO HERBEL Y ROSANA PALAVECINO.
En un radiante día de domingo, se corrió la 4ta edición de la maratón Speedo, con un recorrido de 10K certificados. Por el agradable circuito de Av. Belgrano y el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario fue motivante ver un aluvión de camisetas verdes y naranjas, ya que fueron más de 500 corredores, entre los que participaron de la prueba de 10k y los que lo hicieron en la prueba integrativa de 5k.
El ganador fue Nicolás Tucci, de los Flamencos de Junín, con un tiempo de 32.17m. Mientras que en la categoría de damas Lorena Carussi de Paraná con un tiempo de 39.09m fue la vencedora.
En lo que respecta a los atletas arrecifeños, representando al Circulo de Atletas Veteranos “Severo Varela” de nuestra ciudad, cumplieron excelentes desempeños, tanto Marcelo Herbel quien se ubicó vigésimo cuarto en la clasificación general, ubicándose cuarto en su categoría master de 30 a 34 años con un buen registro de 38m51s, quizás de haberse tenido un poco más de confianza bien pudo estar algo más adelante; por su parte Rosana Palavecino (Helados Balbarani), cumplió un muy buen trabajo al finalizar en segundo lugar en su categoría master de 35 a 39 años y entrar en el puesto 64º en la clasificación general hombres y mujeres, siendo sexta en la clasificación damas con un registro de 43m00s.
Esta nueva actuación de los atletas master de nuestra ciudad, sumadas a las que ya han participado en esta temporada, incluyendo el gran trabajo realizado en el Nacional de Aventura para Master realizado en Sierra de la Ventana donde alcanzaron el Subcampeonato Nacional en su categoría por equipo, refleja que poco a poco van logrando tener una preparación adecuada para poder estar en condiciones de pelear mucho más arriba.
La organización estuvo impecable, la largada fue puntual (largada a las 10 horas) y la utilización de chip agilizó los resultados y la premiación. Una carrera para imitar. Un buen comienzo de la primavera.
lunes, 21 de septiembre de 2009
El legado de Rufino
“Nunca corrí con un solo zapato, pero esa vez lo hice, porque en esta vida
todo se puede si uno quiere y pone todo de sí”.
Rufino Chavez Condori nos dejo hoy, 18 de Septiembre de 2009. Su última participación internacional, fue en el Mundial de Lathi donde participo en la prueba de 10K Marcha Atletica. Nuestro sencillo homenaje es recordarlo tal como fue en vida y esta nota reciente, nos parece apropiada para quedarnos con la imagen sencilla de un grande. Actualmente presidia la Asociacion de los Master de Bolivia.
Texto: Jorge Quispe
Diario La Razon (Bolivia) febrero 2009
A menos de una hora para recibir el Año Nuevo de 1990, cerca de 20 mil atletas salieron disparados por las calles de Sao Paulo, en Brasil. Entre ellos, un competidor corría con una zapatilla en la mano. “No podía pararme y por eso corrí los ocho kilómetros con un zapato”, cuenta Rufino Chávez Condori que, a sus 62 años, se alista para el Mundial de Finlandia en julio.
Él es un hombre de retos. Por eso no le importaba correr siete kilómetros diarios desde Viacha, donde estudiaba, hasta su pueblo en Achica Arriba. Conoce muy bien Sudamérica y Europa. El 2008 obtuvo el tricampeonato sudamericano y ostenta un récord en la región, pero tiene una asignatura pendiente.
“Quisiera dejar algo a los niños y jóvenes de mi pueblo. Por eso sueño con mi Escuela de Fondistas y Marchistas en Achica Arriba”, desea Rufino mientras da de comer a sus gatos, Misiño y Gringo, en su casa de la avenida Juan Pablo II, en El Alto.
Trofeos, medallas, recortes de periódicos, fotos y recuerdos de los países visitados copan su apacible sala. Ya son las 8.00, pero Rufino se levantó para entrenar a 15 minutos de las 5.00
Un mejor amigo que ladra
Vikela tiene dos años y ya corrió en una maratón. El perro no sólo es su mejor amigo, es también un atleta. “Todas las mañanas entreno con Vikela. Con él vamos a la carretera hacia Oruro, subimos a Chacaltaya o bajamos hacia el lago de Achocalla”, explica mientras acaricia a su mascota y a los dos pequeños gatos.
Rufino despierta cuando aún es de noche. Saca las zapatillas, se pone un rompevientos, una gorra y llena de agua una pequeña cantimplora. Se persigna y después, ya en la calle, empieza a trotar. Los lunes recorre 15 kilómetros, los martes series de 300 y 400 metros, el miércoles hace ruta de ocho a 10 kilómetros, los jueves están dedicados a la velocidad con pruebas de 100 a 50 metros, el viernes corre 5 kilómetros y el sábado, el más exigente, con 20 a 25 kilómetros recorridos.
El además presidente de la Asociación Nacional de Atletas Masters de Bolivia era futbolista de joven. Eran los tiempos en los que jugaba hasta cinco partidos en un domingo, pero una noche fue seducido por el atletismo.
“Era 1975. Mi liga de Santiago II organizó un cuadrangular de fútbol con una carrera de antorchas. Sorprendentemente, yo gané la competencia. Luego, trabajando en la empresa Inmetal, llegó la invitación para una media maratón y ahí terminé tercero”.
Sin saber, Rufino se había convertido en un fondista. “Claro, cuando era niño ya me estaba entrenando en largas distancias”, suelta. Sin embargo, Rufino se lamenta por la edad en la que el atletismo tocó su puerta. “Yo ya tenía 28 años en 1975, pero aún así, dos años después fui parte de la selección boliviana en los Juegos Bolivarianos”.
Mientras habla de sus inicios, Rufino devora metro a metro la distancia y siempre manteniendo un paso corto, pero sostenido. Pasa la plaza Mariscal José Ballivián en Alto Lima (El Alto) y la calle conduce al ex cementerio, desde donde irá hasta el Chacaltaya. “Corro de principio a fin, por eso esto se llama resistencia”, explica dentro de un buzo deportivo negro, una camiseta amarilla y azul de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ahora apoya al experimentado atleta.
Su diminuto cuerpo se mueve con agilidad, sube cuestas, baja pendientes, mueve los brazos... es como una máquina. En la vida cotidiana, Rufino trabaja en la Dirección de Deportes de la Alcaldía de El Alto. Le gustan Los Kjarkas, un año bailó de moreno en Kohoni, en las faldas del Illimani, y su debilidad es el chairo que le cocina su esposa.
La alimentación es vital en su vida. Rufino come tallarín con algo de pollo, verduras, lagua con choclo, avena y toma bebidas de quinua con manzana, pito de cañawa y mucha agua. De este líquido se llevó dos y hasta tres litros a sus viajes a Italia, Inglaterra, España, Alemania y Australia.
Han pasado 50 minutos de intenso entrenamiento. Toma un poco de agua, pero no baja el ritmo. Sus zapatillas se hunden en la tierra blanda y negra en medio de pajonales. Rufino usa cinco diferentes zapatos deportivos. Un par para la media maratón, otro para pruebas callejeras, otro para pista, uno distinto para el cross country y otro para competencias de velocidad. Cada par cuesta entre 80 y 100 dólares.
Correr entre las nubes
Rufino es un especialista en el ascenso. “Quizá me pasen en velocidad en campo abierto, pero cuando hay subidas, les paso a todos. Ahí recupero tiempo”.
El panorama es desolador al subir el Chacaltaya: donde ayer hubo nieve, hoy sólo hay piedras y cascajo. “Al menos una vez al mes siempre vengo al Chacaltaya, porque aquí adquieres mucha fuerza”, sostiene el hombre que exhibe la vitalidad de un veinteañero. Una saludable condición física es lo que cultivó desde niño, por eso nunca se enfermó. “A lo mucho, pesqué un resfrío”.
Sobre los 5.300 metros sobre el nivel del mar, falta oxígeno y hay poca nieve. La sensación térmica hace que la temperatura no pase de los tres grados centígrados. En el fondo, Rufino desafía metro a metro, con la misma vitalidad con la que una hora y media antes había comenzado.
Llega al refugio, hace una pausa y efectúa unos ejercicios de elongación muscular. “Siempre hay que aflojar los músculos, sino te puede dar un calambre”.
De regreso a casa, el ritmo baja, pero aun así es intenso. Cerca de las 11.30, su esposa le espera con un fortificante desayuno para él y Vikela. Es el momento del descanso y de los sueños.
“Estamos preparando el proyecto de la Escuela de Fondistas y Marchistas, espero que el Gobierno pueda ayudarme, porque cuando yo salgo a correr fuera del país, no dicen Rufino Chávez, dicen ‘el boliviano’”.
El centro de formación será para niños desde los ocho años; después, a partir de los 12 y 13 años, empezará a instruirles en la técnica y las especialidades.
Y para quienes quieren saber qué pasó con Rufino en la prueba de San Silvestre, en Brasil, después de correr con una sola zapatilla, terminó la competencia y la red O Globo le hizo además una nota especial al final.
El atleta master califica aquel momento como inolvidable. “Nunca corrí con un solo zapato, pero esa vez lo hice, porque en esta vida todo se puede si uno quiere y pone todo de sí”. La escuela de atletismo es el próximo reto.
Rufino escribió una historia de triunfos
Por La Prensa (Bolivia) - Los Tiempos - 19/09/2009
El Mundial de Finlandia (28 de julio al 8 de agosto) para atletas masters fue la última competencia de su vida. Se fue Rufino Chávez Condori, notable fondista, un verdadero especialista en ascenso. En las bajadas podían darle pelea, en las subidas, les pasaba a todos. Falleció ayer, a los 62 años de edad. No pudo recuperarse de un mal que golpeó uno de sus pulmones a consecuencia de una arteria rota.
En 1975 ganó su primera prueba. Fue en El Alto, la ciudad que quiso más, donde se animó a participar en una carrera de antorchas. Al cruzar la meta en primer lugar no lo podía creer. A partir de ahí comenzó a dedicarse a las pruebas de fondo y semifondo, cada vez con mejores resultados. A sus 30 años —dos después de haberse iniciado en el amateurismo— integró la selección boliviana de atletismo que participó en los Juegos Bolivarianos de 1977 en La Paz.
Los trofeos y medallas que ganó en sus más de 30 años dedicado al atletismo abarrotan su vivienda en Achica Arriba (provincia Ingavi), donde vivió toda su vida y donde su cuerpo será sepultado hoy.
Paseó por todas las ciudades del país. Fue la estrella en innumerables pruebas y campeonatos nacionales. Campeón nacional varias veces en las de fondo. En la Navidad de 1983 (25 de diciembre) logró el récord nacional de la maratón (dos horas, 28 minutos y 33 segundos), en Tarija.
Cuando le tocó decir adiós a la máxima categoría, la de mayores, en vez de marcharse a sus cuarteles siguió en escena esta vez en masters. El atletismo se había convertido en su pasión. Parecía que para él los años no pasaban en vano, y fue cuando más hizo brillar su nombre y el de Bolivia a nivel internacional. El mundo lo conoció por sus participaciones en cuanta prueba se presentaba y por sus victorias. Hasta no hace mucho fue triple campeón sudamericano de su categoría y poseedor de un record del continente.
Cada que volvía del exterior lo hacía con una medalla colgada en su pecho. Era un premio a su sacrificada preparación, que a diario la iniciaba cuando todos en su pueblo todavía dormían.
domingo, 20 de septiembre de 2009
ULTIMO MOMENTO - CLASIFICACIONES OFICIALES
MARATÓN SPEEDO 20/09/2009 - ROSARIO (Sta. Fe) - 10 kms - CLASIFICACIÓN GENERAL (Hasta los 100 primeros, clasificaron 462)
Número | Categoría | Apellido y nombre | Puesto cat. | Puesto general | Puesto sexo | Tiempo | Prom. por Km |
493 | 20-29 M | Tucci, Nicolas Alejandro | 1 | 1 | 1 | 32:17 | 3:14 |
165 | 20-29 M | Garcia, Hernan | 2 | 2 | 2 | 32:23 | 3:14 |
83 | 20-29 M | List, Brian | 3 | 3 | 3 | 33:04 | 3:18 |
600 | 20-29 M | Recouso, Diego | 4 | 4 | 4 | 33:05 | 3:18 |
391 | 20-29 M | Hosch, Dario | 5 | 5 | 5 | 34:02 | 3:24 |
132 | 30-34 M | Bugdahl, Ariel | 1 | 6 | 6 | 34:21 | 3:26 |
572 | 30-34 M | Moreno, Edgar | 2 | 7 | 7 | 34:35 | 3:28 |
571 | 40-44 M | Casas, Jorge | 1 | 8 | 8 | 35:17 | 3:32 |
494 | 20-29 M | Garcia, Mariano | 6 | 9 | 9 | 35:18 | 3:32 |
174 | 35-39 M | Videla, Julio | 1 | 10 | 10 | 35:43 | 3:34 |
697 | 40-44 M | Balbi, Eugenio | 2 | 11 | 11 | 35:55 | 3:36 |
189 | 45-49 M | Benitez, Marcelo | 1 | 12 | 12 | 36:05 | 3:36 |
164 | 20-29 M | Cusumano, Gonzalo | 7 | 13 | 13 | 36:15 | 3:37 |
682 | 20-29 M | Nuñez, Nahuel | 8 | 14 | 14 | 36:38 | 3:40 |
681 | 30-34 M | Kessel, Victor | 3 | 15 | 15 | 36:56 | 3:42 |
173 | 16-19 M | Ojeda, Franco | 1 | 16 | 16 | 37:02 | 3:42 |
593 | 20-29 M | Torrilla, Cristian | 9 | 17 | 17 | 37:05 | 3:42 |
227 | 40-44 M | Bilbao, Alejandro | 3 | 18 | 18 | 37:15 | 3:44 |
665 | 20-29 M | Duran, Gonzalo | 10 | 19 | 19 | 37:17 | 3:44 |
492 | 20-29 M | Perugini, Damian | 11 | 20 | 20 | 37:34 | 3:46 |
19 | 20-29 M | Costa, Eduardo Andres | 12 | 21 | 21 | 37:42 | 3:46 |
114 | 45-49 M | Fissore, Ruben Jose | 2 | 22 | 22 | 37:53 | 3:47 |
193 | 35-39 M | Pipino, Santiago | 2 | 23 | 23 | 38:15 | 3:49 |
684 | 30-34 M | Herbell, Marcelo | 4 | 24 | 24 | 38:51 | 3:53 |
693 | 30-34 M | Harreguy, Enrique | 5 | 25 | 25 | 39:01 | 3:54 |
387 | 30-34 F | Carussi, Lorena | 1 | 26 | 1 | 39:09 | 3:55 |
402 | 35-39 M | Suligoy, Gustavo Julian | 3 | 27 | 26 | 39:18 | 3:56 |
393 | 30-34 M | Gutierrez, Martin Dario | 6 | 28 | 27 | 39:20 | 3:56 |
649 | 40-44 M | Galeano, Celestino | 4 | 29 | 28 | 39:31 | 3:57 |
558 | 55-59 M | Heritier, Elbio Roberto | 1 | 30 | 29 | 39:37 | 3:57 |
495 | 20-29 F | Ramirez, Veronica | 1 | 31 | 2 | 40:31 | 4:03 |
496 | 55-59 M | Recouso, Hugo | 2 | 32 | 30 | 40:31 | 4:03 |
401 | 30-34 M | Lavie, Lorenzo | 7 | 33 | 31 | 40:32 | 4:03 |
126 | 45-49 M | Tenca, Marcelo | 3 | 34 | 32 | 40:35 | 4:04 |
95 | 20-29 M | Castelli, Jorge Luis | 13 | 35 | 33 | 40:51 | 4:05 |
226 | 20-29 F | Soto, Maria Lujan | 2 | 36 | 3 | 40:55 | 4:05 |
486 | 50-54 M | Pane, Daniel | 1 | 37 | 34 | 41:05 | 4:07 |
392 | 20-29 F | Morlio, Soledad | 3 | 38 | 4 | 41:11 | 4:07 |
407 | 20-29 M | Roblero, Mauricio Nicolas | 14 | 39 | 35 | 41:11 | 4:07 |
673 | 30-34 M | Rigatuso, Sebastian | 8 | 40 | 36 | 41:18 | 4:08 |
229 | 30-34 M | Elguera, Eduardo Adrian | 9 | 41 | 37 | 41:23 | 4:09 |
144 | 30-34 M | Garcia Garay, Marcelo | 10 | 42 | 38 | 41:23 | 4:09 |
686 | 35-39 F | Kondratavicius, Nidia | 1 | 43 | 5 | 41:25 | 4:09 |
44 | 20-29 M | Torres, Pablo | 15 | 44 | 39 | 41:31 | 4:09 |
187 | 35-39 M | Toledo, Marcelo | 4 | 45 | 40 | 41:32 | 4:09 |
418 | 35-39 M | Locerto, Carlos | 5 | 46 | 41 | 41:38 | 4:10 |
116 | 30-34 M | Pañero, Daniel | 11 | 47 | 42 | 41:39 | 4:10 |
212 | 20-29 M | Rojas, Lucas | 16 | 48 | 43 | 41:40 | 4:10 |
483 | 20-29 M | Bollini, Agustin | 17 | 49 | 44 | 41:46 | 4:10 |
219 | 35-39 M | Blasco, Ricardo | 6 | 50 | 45 | 42:09 | 4:13 |
376 | 20-29 M | Rivarola, Claudio | 18 | 51 | 46 | 42:13 | 4:14 |
72 | 20-29 M | Dominguez, Fabian | 19 | 52 | 47 | 42:14 | 4:14 |
669 | 55-59 M | San Miguel, Jorge | 3 | 53 | 48 | 42:26 | 4:15 |
561 | 40-44 M | Cerviño, Guillermo | 5 | 54 | 49 | 42:30 | 4:15 |
635 | 30-34 M | Cajen, Fermin | 12 | 55 | 50 | 42:36 | 4:15 |
34 | 20-29 M | Gatti, Angel Tomas | 20 | 56 | 51 | 42:39 | 4:16 |
580 | 30-34 M | Righetti, Hernán | 13 | 57 | 52 | 42:39 | 4:16 |
695 | 35-39 M | Galino, Diego Omar | 7 | 58 | 53 | 42:40 | 4:16 |
25 | 20-29 M | Binolfi, Marcos Federico | 21 | 59 | 54 | 42:48 | 4:17 |
459 | 40-44 M | Liebanas, Gustavo | 6 | 60 | 55 | 42:51 | 4:17 |
700 | 35-39 M | Diaz, Horacio | 8 | 61 | 56 | 42:52 | 4:17 |
372 | 20-29 M | Rossi, Juan Manuel | 22 | 62 | 57 | 42:57 | 4:18 |
586 | 40-44 M | Utrera, Claudio | 7 | 63 | 58 | 42:58 | 4:18 |
591 | 35-39 F | Palavecino, Rosana Paola | 2 | 64 | 6 | 43:00 | 4:18 |
574 | 16-19 M | Nocerino, Ignacio | 2 | 65 | 59 | 43:13 | 4:19 |
498 | 30-34 M | Quilici, Mario | 14 | 66 | 60 | 43:14 | 4:19 |
499 | 20-29 M | Ruiz, Gerardo | 23 | 67 | 61 | 43:14 | 4:19 |
185 | 30-34 M | Heritier, Daniel | 15 | 68 | 62 | 43:24 | 4:20 |
377 | 45-49 M | Giampietro, Roberto Ademar | 4 | 69 | 63 | 43:27 | 4:20 |
573 | 35-39 M | Growda, Matias | 9 | 70 | 64 | 43:36 | 4:22 |
452 | 35-39 M | Francesio, Guillermo | 10 | 71 | 65 | 43:43 | 4:22 |
78 | 45-49 M | Siegel, Martin Francisco | 5 | 72 | 66 | 43:45 | 4:22 |
491 | 20-29 M | Rossi, Rodrigo | 24 | 73 | 67 | 43:51 | 4:23 |
134 | 40-44 M | Bergese, Diego | 8 | 74 | 68 | 44:00 | 4:24 |
124 | 45-49 F | Formaggini, Mariel | 1 | 75 | 7 | 44:01 | 4:24 |
369 | 40-44 M | Pertuzzo, Marcelo | 9 | 76 | 69 | 44:03 | 4:24 |
578 | 50-54 M | Utrera, Daniel | 2 | 77 | 70 | 44:06 | 4:25 |
130 | 20-29 M | Perez Paz, Gonzalo | 25 | 78 | 71 | 44:06 | 4:25 |
448 | 30-34 M | Peralta, Luciano | 16 | 79 | 72 | 44:11 | 4:25 |
88 | 30-34 M | Timpanaro, Ariel | 17 | 80 | 73 | 44:14 | 4:25 |
91 | 30-34 F | Welti, Carolina | 2 | 81 | 8 | 44:19 | 4:26 |
479 | 40-44 M | Antuña, Ernesto | 10 | 82 | 74 | 44:24 | 4:27 |
433 | 16-19 M | Tabacco, Francisco | 3 | 83 | 75 | 44:28 | 4:27 |
111 | 35-39 M | Franco, Sebastian | 11 | 84 | 76 | 44:31 | 4:27 |
361 | 30-34 M | Gervasoni, Javier Alejandro | 18 | 85 | 77 | 44:33 | 4:27 |
213 | 20-29 M | Aliendro, Jose | 26 | 86 | 78 | 44:35 | 4:27 |
371 | 35-39 M | Giustozzi, Rodolfo | 12 | 87 | 79 | 44:35 | 4:27 |
191 | 40-44 F | Garino, Andrea | 1 | 88 | 9 | 44:39 | 4:28 |
210 | 35-39 M | Echeverria, Alejandro | 13 | 89 | 80 | 44:43 | 4:28 |
630 | 20-29 F | Molina, Eva | 4 | 90 | 10 | 44:45 | 4:28 |
375 | 30-34 M | Mendoza, Raul Alberto | 19 | 91 | 81 | 44:46 | 4:28 |
575 | 20-29 M | Namias, Rafael | 27 | 92 | 82 | 44:55 | 4:30 |
47 | 20-29 M | Quinto, Federico | 28 | 93 | 83 | 44:56 | 4:30 |
560 | 40-44 M | Quiroga Salas, Jorge Rosario | 11 | 94 | 84 | 45:04 | 4:30 |
474 | 35-39 M | Priotti, Jorge | 14 | 95 | 85 | 45:08 | 4:31 |
409 | 30-34 M | Colella, Daniel | 20 | 96 | 86 | 45:12 | 4:31 |
56 | 45-49 M | Gonzalez, Alejandro | 6 | 97 | 87 | 45:14 | 4:32 |
672 | 20-29 M | Piton, Diego | 29 | 98 | 88 | 45:17 | 4:32 |
101 | 20-29 M | Martinez Deheza, Jorge | 30 | 99 | 89 | 45:19 | 4:32 |
628 | 45-49 M | Picone, Miguel | 7 | 100 | 90 | 45:20 | 4:32 |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS
Caballeros 30 a 34 años
Número | Apellido y nombre | Puesto cat. | Puesto general | Puesto sexo | Tiempo | Prom. por Km |
132 | Bugdahl, Ariel | 1 | 6 | 6 | 34:21 | 3:26 |
572 | Moreno, Edgar | 2 | 7 | 7 | 34:35 | 3:28 |
681 | Kessel, Victor | 3 | 15 | 15 | 36:56 | 3:42 |
684 | Herbell, Marcelo | 4 | 24 | 24 | 38:51 | 3:53 |
693 | Harreguy, Enrique | 5 | 25 | 25 | 39:01 | 3:54 |
393 | Gutierrez, Martin Dario | 6 | 28 | 27 | 39:20 | 3:56 |
401 | Lavie, Lorenzo | 7 | 33 | 31 | 40:32 | 4:03 |
673 | Rigatuso, Sebastian | 8 | 40 | 36 | 41:18 | 4:08 |
229 | Elguera, Eduardo Adrian | 9 | 41 | 37 | 41:23 | 4:09 |
144 | Garcia Garay, Marcelo | 10 | 42 | 38 | 41:23 | 4:09 |
116 | Pañero, Daniel | 11 | 47 | 42 | 41:39 | 4:10 |
635 | Cajen, Fermin | 12 | 55 | 50 | 42:36 | 4:15 |
580 | Righetti, Hernán | 13 | 57 | 52 | 42:39 | 4:16 |
498 | Quilici, Mario | 14 | 66 | 60 | 43:14 | 4:19 |
185 | Heritier, Daniel | 15 | 68 | 62 | 43:24 | 4:20 |
448 | Peralta, Luciano | 16 | 79 | 72 | 44:11 | 4:25 |
88 | Timpanaro, Ariel | 17 | 80 | 73 | 44:14 | 4:25 |
361 | Gervasoni, Javier Alejandro | 18 | 85 | 77 | 44:33 | 4:27 |
375 | Mendoza, Raul Alberto | 19 | 91 | 81 | 44:46 | 4:28 |
409 | Colella, Daniel | 20 | 96 | 86 | 45:12 | 4:31 |
390 | Tealdi, Cristian Daniel | 21 | 112 | 102 | 46:13 | 4:37 |
68 | Quinteros, Javier | 22 | 127 | 115 | 46:51 | 4:41 |
133 | Scarone, Diego | 23 | 130 | 118 | 46:55 | 4:41 |
679 | Danelutti, Martin Manuel | 24 | 131 | 119 | 47:11 | 4:43 |
93 | Bandieri, Damian | 25 | 135 | 123 | 47:27 | 4:45 |
102 | Sabioni, Juan Pablo | 26 | 139 | 127 | 47:35 | 4:45 |
32 | Chuke, Carlos | 27 | 146 | 133 | 47:52 | 4:47 |
218 | Santoro, Damian | 28 | 153 | 138 | 48:11 | 4:49 |
129 | Martinez, Emmanuel | 29 | 156 | 141 | 48:25 | 4:50 |
70 | Martinez, Fernando Adrian | 30 | 157 | 142 | 48:27 | 4:51 |
360 | Ballerini, Leandro | 31 | 158 | 143 | 48:27 | 4:51 |
208 | Ramos, Juan Pablo | 32 | 177 | 158 | 49:18 | 4:56 |
195 | Llamas, Juan Esteban | 33 | 180 | 161 | 49:30 | 4:57 |
41 | Sanchez, Sebastian Carlos | 34 | 183 | 164 | 49:33 | 4:57 |
99 | Del Rio, Pablo Andres | 35 | 187 | 168 | 49:39 | 4:58 |
563 | Giandomenico, Bruno | 36 | 194 | 174 | 49:47 | 4:59 |
601 | Resial, Marcelo | 37 | 195 | 175 | 49:49 | 4:59 |
398 | Diaz, Cristian Juan | 38 | 203 | 183 | 50:10 | 5:01 |
97 | Serrani, Juan Ignacio | 39 | 206 | 186 | 50:14 | 5:01 |
73 | Tettamanti, Gustavo | 40 | 215 | 195 | 50:48 | 5:04 |
90 | Martinez, Sebastian | 41 | 224 | 203 | 50:57 | 5:06 |
689 | Garcia, Nicolas Alejandro | 42 | 226 | 204 | 50:59 | 5:06 |
606 | Domina, Federico Andres | 43 | 234 | 209 | 51:21 | 5:08 |
89 | Mengelle, Esteban | 44 | 235 | 210 | 51:24 | 5:08 |
598 | Palavecino, Francisco Javier | 45 | 237 | 212 | 51:27 | 5:09 |
363 | Giletta, Nicolas | 46 | 240 | 215 | 51:33 | 5:09 |
148 | Espinosa, Juan Manuel | 47 | 241 | 216 | 51:34 | 5:09 |
408 | Bresciani, Luciano | 48 | 246 | 221 | 51:51 | 5:11 |
378 | Persoglia, Sebastian | 49 | 250 | 224 | 51:57 | 5:11 |
169 | Gonzalez, Flavio | 50 | 255 | 228 | 52:05 | 5:13 |
358 | Maquirriain, Esteban | 51 | 257 | 229 | 52:09 | 5:13 |
443 | Cerrone, Fernando | 52 | 258 | 230 | 52:13 | 5:13 |
202 | Acosta, Esteban | 53 | 260 | 232 | 52:18 | 5:14 |
462 | Myszov, Andres | 54 | 264 | 235 | 52:21 | 5:14 |
77 | Picasso Netri, Lisandro | 55 | 283 | 252 | 52:54 | 5:18 |
451 | Beretta, Eduardo Nicolas | 56 | 287 | 256 | 53:06 | 5:19 |
96 | Mezzabotta, José Maria | 57 | 292 | 260 | 53:21 | 5:20 |
426 | Romero, Jorge Luis | 58 | 309 | 270 | 54:29 | 5:27 |
412 | Barbato, Pablo | 59 | 312 | 272 | 54:39 | 5:28 |
613 | Fossati, Mariana Cecilia | 60 | 323 | 282 | 55:01 | 5:30 |
694 | Aguero, Luciano Gaston | 61 | 343 | 294 | 55:41 | 5:34 |
484 | Moyano, Gonzalo Andres | 62 | 344 | 295 | 55:42 | 5:34 |
140 | Sanmarco Urraburo, Hernan | 63 | 358 | 307 | 56:51 | 5:41 |
439 | Nuñez, Gerardo | 64 | 370 | 318 | 57:41 | 5:46 |
666 | Palau, Mariano | 65 | 379 | 325 | 58:31 | 5:51 |
79 | Trotta, Federico | 66 | 382 | 326 | 58:40 | 5:52 |
596 | Peiretti, Esteban Pedro | 67 | 385 | 328 | 59:11 | 5:55 |
146 | Patti, Miguel Angel | 68 | 418 | 346 | 1:02:32 | 6:15 |
92 | Martino, Mario Andres | 69 | 425 | 347 | 1:03:50 | 6:23 |
595 | Ambrogi, Leandro Sebastian | 70 | 427 | 348 | 1:04:27 | 6:27 |
Damas 35 a 39 años
Número | Apellido y nombre | Puesto cat. | Puesto general | Puesto sexo | Tiempo | Prom. por Km |
686 | Kondratavicius, Nidia | 1 | 43 | 5 | 41:25 | 4:09 |
591 | Palavecino, Rosana Paola | 2 | 64 | 6 | 43:00 | 4:18 |
445 | Meoni, Fabiola | 3 | 149 | 15 | 47:57 | 4:48 |
691 | Rejovizky, Alejandra | 4 | 225 | 22 | 50:57 | 5:06 |
617 | Rosas, Jorgelina | 5 | 248 | 26 | 51:56 | 5:11 |
556 | Racedo Aragon, Sabina | 6 | 256 | 28 | 52:05 | 5:13 |
651 | Recupero, Julieta Carina | 7 | 262 | 29 | 52:19 | 5:14 |
680 | Juarez, Lucia | 8 | 289 | 32 | 53:10 | 5:19 |
94 | Langone, Mariela | 9 | 296 | 34 | 53:28 | 5:21 |
624 | Garro, Mariana | 10 | 303 | 36 | 53:56 | 5:24 |
553 | Mazza, Giselle Lyde | 11 | 328 | 43 | 55:18 | 5:32 |
353 | Bosch, Ana Maria Cecili | 12 | 330 | 44 | 55:24 | 5:32 |
559 | Bril, Maria Sol | 13 | 333 | 46 | 55:27 | 5:32 |
616 | Colman, Lorena | 14 | 380 | 55 | 58:37 | 5:52 |
364 | Gomez Montenegro, Jaquelin | 15 | 383 | 57 | 58:52 | 5:53 |
564 | Hellaid, Analia | 16 | 395 | 62 | 1:00:18 | 6:02 |
399 | Bellone, Maria Veronica | 17 | 401 | 64 | 1:00:52 | 6:05 |
172 | Oviedo, Leticia | 18 | 423 | 77 | 1:03:33 | 6:22 |
381 | Petelin, Marisa Alejandra | 19 | 428 | 80 | 1:04:28 | 6:27 |
370 | Zabaleta, Marisol | 20 | 443 | 87 | 1:06:11 | 6:37 |
355 | Lura, Corina Cira | 21 | 444 | 88 | 1:06:15 | 6:38 |
100 | Lagostena, Maria Victoria | 22 | 445 | 89 | 1:06:21 | 6:38 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



