ROSANA PALAVECINO SE IMPUSO EN CARMEN DE ARECO
El domingo se realizo en Carmen de Areco la 1ra. Maratón Atlética Homenaje a Maia, la pequeña atleta especial que falleció en el 2008 en un accidente automovilístico junto a su padre y un amigo de este, organizada por la Dirección de Deportes del municipio carmeño contó con la presencia de cerca de 80 participantes de varias localidades vecinas, de nuestra ciudad estuvieron presentes el Circulo de Atletas Veteranos y la Agrupación Atlética, respondiendo a la invitación recibida oportunamente, quizás el Circulo fue el más comprometido en razón de que la mamá de Maia y su amigo Daniel Cisterna, son representantes del CAVA arrecifeño en los Campeonatos Argentinos Masters.
La atleta arrecifeña Rosana Palavecino, cumplió un muy buen desempeño al adjudicarse con comodidad, de punta a punta los 4.400 mts. reservados para las Damas, con un tiempo de 17m30s, la representante del CAVA superó por casi un minuto a la atleta de la Agrupación, Mariela Burgos, en el cuarto lugar finalizó Lorena Buroni, sexta arribo Eliana Rodríguez, séptima lo hizo Marcela Varela, decima fue Sandra Barreto y decima séptima fue Carina Canteros todas estas representante del CAVA “Severo Varela”. Cabe acotar que el segundo lugar en la clasificación general damas había sido para la representante de la Agrupación Atlética Arrecifes, la menor Natalí Oubiña a 45 segundos de Palavecino, pero reglamentariamente fue desclasificada por no contar con la edad que estipulaba el reglamento de la carrera, 15 o más años, lamentable error ya que había sido advertida previó al comienzo del evento.
Entre los caballeros sobre 8 kms. fue excelente el triunfo del atleta de Carlos Casares, Eduardo Redondo quién hizo una muy buena carrera para superar con relativa comodidad al de Chivilcoy, Adrián Zapata y a Silvio Verde de Campana, en el cuarto lugar finalizó el de Cap. Sarmiento, José Javier Castro, quien no pudo repetir el triunfo alcanzado en Salto, en tanto el casi debutante, fue su segunda carrera, Alejandro Devia, clasificado en el puesto 37° en la general caballeros.
En las distintas categorías las atletas del Círculo “Severo Varela” ocuparon las siguientes clasificaciones: 15 a 19 años fue 2ª. Eliana Rodríguez; en 30 a 35 años 1ª. Lorena Buroni, 2ª. Sandra Barreto y 4ª. Carina Canteros; en 36 a 40 años 1ª. Rosana Palavecino y 2ª. Marcela Varela. En tanto en Caballeros los únicos dos representantes del CAVA, Alejandro Devia fue 9º. en 36 a 40 años, mientras que Jorge Villegas finalizó 4° en 56 años en adelante.
GENERAL DAMAS
Nombre y Apellido | Tiempo | Categoria | ||
1 | Palavecino Rosana | 17:30:32 | Dam 36-40 | |
2 | Burgos Mariela | 18:39 | Dam20-29 | |
3 | Osses Nelly | 19:11 | Dam 46-50 | |
4 | Buroni Silvia | 19:24 | Dam 30-35 | |
5 | Masaroni Adelina | 20:27 | Dam 20-29 | |
6 | Rodriguez Eliana | 20:49 | Dam 15-19 | |
7 | Varela Analia | 21:07 | Dam 36-40 | |
8 | Di Como Fabiana | 21:22 | Dam 41-45 | |
9 | Campagnon Serafina | 21:52 | Dam 36-40 | |
10 | Barreto Sandra | 22:10 | Dam 30-35 | |
11 | Cordoba Ana | 22:35 | Dam 36-40 | |
12 | Vallejos Rosana | 22:37 | Dam 30-35 | |
13 | Lamarque Roxana | 22:59 | Dam 20-29 | |
14 | Acosta Margarita | 23:13 | Dam 41-45 | |
15 | Cordoba Maria | 23:30 | Dam 41-45 | |
16 | Texeira Maria | 23:32 | Dam 41-45 | |
17 | Canteros Carina | 24:05:00 | Dam 30-35 | |
18 | Bravo Graciela | 24:07:00 | Dam 36-40 | |
19 | Barrera Aida | 25:06:00 | dam 41-45 | |
20 | Lamarque Mercedes | 26:08:00 | Dam 30-35 | |
21 | Lamarque Adriana | 26:50:00 | Dam30-35 | |
22 | Magnone Mercedes | 26:51:00 | Dam 15-19 | |
23 | Lamarque Noelia | 28:58:00 | Dam 20-29 | |
24 | Orlando Vilma | 29:45:00 | Dam 46-50 |
Nombre y apellido | Tiempo | Categoria | ||
1 | Redondo David | 23:15:49 | cab 36-40 | |
2 | Zapata Adrian | 23:28:32 | cab 30-35 | |
3 | VerdeSilvio | 23:57 | cab 36-40 | |
4 | Castro Jose | 25:23:19 | cab 36-40 | |
5 | Tosoroni Cesar | 25:35:77 | cab 20-29 | |
6 | Herbel Marcelo | 26:23:44 | cab 30-35 | |
7 | Heredia Dario | 26:34:15 | cab 36-40 | |
8 | Ledesma Lucio | 26:38:38 | cab 20-29 | |
9 | Abaca Santiago | 26:43:26 | cab 30-35 | |
10 | Salinas Adrian | 26:52:57 | cab 36-40 | |
11 | Robledo Carlos | 27:18:42 | cab46-50 | |
12 | Canosa Sergio | 27:29:45 | cab 30-35 | |
13 | Dionisio Curia | 27:53:19 | cab 20-29 | |
14 | Castañeda Ricardo | 28:03:99 | cab 20-29 | |
15 | Tosaso Miguel | 28:05:37 | cab 46-50 | |
16 | Bacca Jose | 28:11:92 | cab 51-55 | |
17 | Cisterna Daniel | 28:31:14 | cab 41-45 | |
18 | Godoy Luis | 28:40:07 | cab 41-45 | |
19 | Di Tomaso Ariel | 28:50:68 | cab 41-45 | |
20 | Diaz Guillermo | 29:02:24 | cab 36-40 | |
21 | Charino Gustavo | 29:29:36 | cab 36-40 | |
22 | Spinelli Guzman | 29:45:36 | cab 30-35 | |
23 | Decia Marcos | 29:48:19 | cab 30-35 | |
24 | Bravo Marcelo | 29:55:26 | cab 15-19 | |
25 | Lertora Ezequiel | 29:59:80 | cab 20-29 | |
26 | Avila Pablo | 30:55:21 | cab 20-29 | |
27 | Coccaro Fernando | cab 20-29 | ||
28 | Davila Ricardo | 31:51:24 | cab 46-50 | |
29 | Canillan Marcelo | 32:06:87 | cab 46-50 | |
30 | Perez Juan Jose | 32:15:14 | cab 41-45 | |
31 | Zurita Sergio | 32:24:69 | cab 36-40 | |
32 | Balbi Valentin | 32:44:31 | cab 56 en+ | |
33 | Rodriguez Jose | 33:29:35 | cab 30-35 | |
34 | Bravo Carlos | 33:55:09 | cab 20-29 | |
35 | Firpo Franco | 34:53:43 | cab 15-19 | |
36 | Mucci Andres | 36:04:04 | cab 20-29 | |
37 | Devia Alejandro | 36:07:82 | cab 36-40 | |
38 | Cepeda Antonio | 37:25:18 | cab 51-55 | |
39 | Carrito Victor | 37:36:58 | cab 41-45 | |
40 | Oscar Adrian | 37:49:10 | cab 30-35 | |
41 | Rojas Miguel | 37:58:21 | cab 56 en+ | |
42 | Marcucci Victor | 38:51:22 | cab 56 en+ | |
43 | AbaccaJulio | 39:10:75 | cab 50-55 | |
44 | Zunino Raul | 42:25:34 | cab 51-55 | |
45 | Villegas Jorge | 42:29:00 | cab 56 en+ |
LAS FOTOS
Las llegadas de nuestros 8 representantes
ROSANA PALAVECINO
LORENA BURONI
ELIANA RODRIGUEZ
MARCELA VARELA
SANDRA BARRETO
CARINA CANTEROS (al medio)
ALEJANDRO DEVIA (a la izquierda)
JORGITO VILLEGAS
Los podios
Marcela Varela 2a.; Rosana Palavecino 1a. en Categ. 36 a 40 años
Lorena Buroni (1a.) y Sandra Barreto (2a.) en Categ. de 30 a 35 años
Eliana Rodríguez (2a.) en Categ. de 15 a 19 años
Jorge Villegas (4°) en Categ. de 56 años en adelante
Jorge Villegas muy emocionado recibe un premio especial
Las cinco primeras de la general damas, Rosana (1a.), Lorena (4a.)
El equipo del CAVA con los premios cosechados
Agradecemos al sponsor de Jorgito, Juancito Felix
El Homenaje a MAIA
La mamá de Maia, Mercedes Lamarque, recibe un presente
Mercedes muy emocionada tras el descubrimiento del monolito construido
en el balneario carmeño en memoria de su hija Maia Parrilla
La placa que reconoce el desempeño de Maia en el atletismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario