EXITOSA REALIZACIÓN DEL XXVI CAMPEONATO ARGENTINO MASTERS DE CROSS COUNTRY EN TANDIL
LA REPRESENTACIÓN DEL CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE ARRECIFES “SEVERO VARELA” CUMPLIO DESTACADO DESEMPEÑO.
EL SANTAFECINO ENRIQUE BENÍTEZ, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN EN EL CROSS CORTO, EN TANTO ROSANA PALAVECINO Y ROSA AGüERO FUERON SUBCAMPEONES. TAMBIEN ALCANZARON SENDOS CUARTOS PUESTOS SANDRA BARRETO, SANTIAGO ABACA Y EL PERGAMINENSE DANIEL SEGOVIA.
El día sábado 10 en las instalaciones de la Brigada de Caballería Blindada I de la ciudad de Tandil, se realizo el VI Campeonato Nacional de Marcha, que llevo el nombre de la reconocida atleta Graciela Fernández, y el XXVI Campeonato Nacional Másters de Cross Country, que llevo el nombre de Roberto Fernández, ex atleta y dirigente de A.T.A.M. ambos organizados por la Asociación Tandilense de Atletas Másters.- La excelente jornada en cuanto a lo meteorológico hizo que se contara con muy buena concurrencia de público que acompañó a los casi 400 atletas que participaron del evento, los que viajaron de distintos puntos del país en busca del título argentino en cada categoría. A pesar de la importante cantidad de pruebas que se desarrollaron entre las distintas categorías y disciplinas, dos fueron las destacadas con desarrollo y definición para el recuerdo. Una de ellas fue la de las mujeres de 35 a 39 años, en la que la lucha por el primer lugar fue intensa, en la primera de las cuatro vueltas de 2 kms. cada una un lote de siete u ocho se escaparon del resto, luego quedaron cinco y ya en la segunda vuelta fueron cuatro que pelearon por la victoria con un gran ritmo a pesar del pesado piso, mucho césped, que agotaron a muchas de las participantes – lo propio ocurrió con los hombres-, estas cuatro fueron la local Mónica Bataia, la pehuajense Adriana Calvo, múltiple campeona nacional, la cordobesa Maribel Osman y nuestra internacional Rosana Palavecino, a quien se la veía muy bien, pero que lamentablemente antes de iniciar la última vuelta las piernas se endurecieron y no pudo concretar lo que fue a buscar y debió con un más que importante Subcampeonato, el segundo desde que participa entre los másters, la vencedora en su categoría fue Mónica Bataia, en tanto Osman gano entre las de 40 a 44 años y Calvo con la de 45 a 49 años. En lo que se refiere al cross corto sobre 2 kms. para los atletas másters lanzadores en la categoría de 50 a 54 años, se consagró Campeón el santafecino Enrique Benítez, quien representa al CAVA, de esta forma retuvo el título alcanzado en el 2009 en Córdoba. Los otros atletas destacados que representaron al CAVA “Severo Varela”, fueron Rosa Agüero subcampeona nacional en 65 a 69 años, Santiago Abaca, una revelación, corriendo muy bien culminó cuarto en la de 30 a 34 años, en la misma categoría pero en damas, otra revelación Sandra Barreto, finalizó cuarta y el pergaminense Daniel Segovia también del CAVA fue cuarto en 45 a 49 años. A continuación se detalla la clasificación de las pruebas realizadas que coronaron diversos Campeones Argentinos en sus correspondientes disciplinas.-
CROSS DAMAS 8 KM. | REPRESENTA | CATEGORIA | TIEMPO | |||
1 | F | AQEVEQE, Daniela | C.A.M.A.V. | 30 - 34 | 33,01 | |
2 | F | QUIROGA, Norma | CA.VE.CO. | 30 - 34 | 35,57 | |
3 | F | MACARIZ, Andrea | A.M.O. | 30 - 34 | 36,18 | |
4 | F | BARRETO, Sandra | ARRECIFES | 30 - 34 | 41,41 | |
5 | F | GALVAN, Alba Susana | STGO. DEL ESTERO | 30 - 34 | 41,50 | |
6 | F | CANTEROS, Carina Alejandra | ARRECIFES | 30 - 34 | 43,08 | |
7 | F | CARO, Silvana | A.T.A.M. | 30 - 34 | S/T | |
1 | F | BATTAIA, Mónica | A.T.A.M. | 35 - 39 | 31,50 | |
2 | F | PALAVECINO, Rosana | ARRECIFES | 35 - 39 | 32,35 | |
3 | F | CABRAL, Juana | C.A.V.O. | 35 - 39 | 34,07 | |
4 | F | OYON, Mónica | CA.VE.CO. | 35 - 39 | 35,08 | |
5 | F | RODRIGUEZ, Blanca Liliana | A.T.A.M. | 35 - 39 | 36,46 | |
6 | F | BURONI, Silvia Lorena | ARRECIFES | 35 - 39 | 36,56 | |
7 | F | PEREYRA, Elisabeth | C.A.V.O. | 35 - 39 | 38,25 | |
8 | F | MOLINA, Aldana | NECOCHEA | 35 - 39 | 39,32 | |
9 | F | BURONI, Nélida Inés | ARRECIFES | 35 - 39 | 42,49 | |
10 | F | VEDIA, María Elvira | C.A.V.E.S. - SALTA | 35 - 39 | S/T | |
11 | F | BORBA, Mabel | A.M.O. | 35 - 39 | S/T | |
1 | F | SARCO, Susana Marta | ROSARIO | 65 - 69 | 42,18 | |
2 | F | AGÜERO, María Rosa | ARRECIFES | 65 - 69 | 48,05 | |
3 | F | CHAVARRIA, Nilda | BAHIA BLANCA | 65 - 69 | S/T |
CABALLEROS CROSS 8 KM.
REPRESENTA | CATEGORIA | TIEMPO | |||||||||
1 | M | GARCIA, Jorge | C.A.V.E.S. | 30 - 34 | 26,24 | ||||||
2 | M | OLIVERA, Mauricio | C.A.V.O. | 30 - 34 | 26,38 | ||||||
3 | M | PALACIOS, Gabriel | CORDOBA | 30 - 34 | 27,19 | ||||||
4 | M | ABACA, Santiago | ARRECIFES | 30 - 34 | 27,38 | ||||||
5 | M | BUSTOS, Darío | C.A.V.O. | 30 - 34 | 27,41 | ||||||
6 | M | ROMERO, Claudio | A.M.A.V.E. | 30 - 34 | 27,43 | ||||||
7 | M | VILLARROEL, Nicolás | CA.VE.CO. | 30 - 34 | 28,55 | ||||||
8 | M | ALONSO, Sebastián | BAHIA BLANCA | 30 - 34 | 30,48 | ||||||
9 | M | ISLAS, Alejandro | C.A.V.O. | 30 - 34 | 33,22 | ||||||
10 | M | MENDIBURU, Oscar | NECOCHEA | 30 - 34 | 33,59 | ||||||
1 | M | CARUSSI, Juan Pablo | A.M.A.E. | 35 - 39 | 26,37 | ||||||
2 | M | BARRAGAN, Javier | BAHIA BLANCA | 35 - 39 | 26,43 | ||||||
3 | M | LUQUET, Carlos | CA.VE.CO. | 35 - 39 | 26,54 | ||||||
4 | M | BILBAO, Héctor Fabián | A.C.A.M. COMODORO | 35 - 39 | 27,17 | ||||||
5 | M | MARINO, Luciano | C.A.D.A.V. | 35 - 39 | 29,03 | ||||||
6 | M | SERRANO, Walter | CA.VE.CO. | 35 - 39 | 29,53 | ||||||
7 | M | QUINTREMAN, Pablo | C.A.M.A.V. RIO NEGRO | 35 - 39 | 30,07 | ||||||
8 | M | ZARATE, Pablo Andrés | A.M.A.E. - ENTRE RIOS | 35 - 39 | 30,14 | ||||||
9 | M | CORDERO, Fabio Esteban | C.A.V.O. | 35 - 39 | 32,15 | ||||||
10 | M | SANGUINETTI, Ángel Daniel | A.C.M.N.Q. | 35 - 39 | 32,39 | ||||||
11 | M | RUBIO, Damián | A.P.A.V. | 35 - 39 | 34,43 | ||||||
12 | M | DEVIA, Alejandro Javier | ARRECIFES | 35 - 39 | 37,42 | ||||||
13 | M | BARRAGAN, Walter | BAHIA BLANCA | 35 - 39 | S/T | ||||||
1 | M | ALZUGARAY, Gustavo | OLD BOYS LA PAMPA | 40 - 44 | 26,36 | ||||||
2 | M | ANDREANI, Carlos Alberto | A.P.A.V. | 40 - 44 | 27,14 | ||||||
3 | M | ARDILES, José Luis | C.A.V.O. | 40 - 44 | 27,36 | ||||||
4 | M | GARRO, Jorge Alfredo | CIRC. SANLUISEÑO | 40 - 44 | 27,57 | ||||||
5 | M | MORALES, José | A.M.A.V.E.T. | 40 - 44 | 28,56 | ||||||
6 | M | VELAZQUEZ, José Ramon | ARRECIFES | 40 - 44 | 29,01 | ||||||
7 | M | MASSENZIO, Ariel | A.M.O. | 40 - 44 | 29,05 | ||||||
8 | M | VIDAL, Marcelo | A.B.A.M. | 40 - 44 | 29,37 | ||||||
9 | M | NAPOLI, Gerardo | CA.VE.CO. | 40 - 44 | 30,33 | ||||||
10 | M | MARZANO, Claudio | ARRECIFES | 40 - 44 | 31,07 | ||||||
11 | M | VILLA, Claudio | C.A.D.A.V. | 40 - 44 | 33,36 | ||||||
12 | M | GUEVARA, Alejandro | ARRECIFES | 40 - 44 | 33,56 | ||||||
13 | M | ROLANDO, Alberto Heraldo | A.T.A.M. | 40 - 44 | 36,39 | ||||||
14 | M | BERNASCONI, Daniel | A.P.A.V. | 40 - 44 | 36,55 | ||||||
1 | M | ROLDAN, Hugo | A.M.A.V.E. | 45 - 49 | 27,14 | ||||||
2 | M | LAZALETTA, Marcelo | A.M.A.V.E. | 45 - 49 | 27,53 | ||||||
3 | M | CICHILITTI, Miguel | A.B.A.M. | 45 - 49 | 28,38 | ||||||
4 | M | SEGOVIA, Daniel | ARRECIFES | 45 - 49 | 28,56 | ||||||
5 | M | SANTA CRUZ, Roberto Oscar | A.T.A.M. | 45 - 49 | 30,20 | ||||||
6 | M | BASIRICO, Jorge José | A.M.O. | 45 - 49 | 30,32 | ||||||
7 | M | SILVA, Juan Carlos | A.M.O. | 45 - 49 | 30,50 | ||||||
8 | M | SUAREZ, Guillermo | C.A.D.A.V. | 45 - 49 | 31,10 | ||||||
9 | M | AMAYA, Miguel | A.B.A.M. | 45 - 49 | 31,12 | ||||||
10 | M | BURQUIN, Adrian | C.R.A.V. | 45 - 49 | 31,18 | ||||||
11 | M | TORRES, Miguel | A.B.A.M. | 45 - 49 | 31,32 | ||||||
12 | M | MAGALLANES, Felipe | CIRC. SANLUISEÑO | 45 - 49 | 31,38 | ||||||
13 | M | SANTILLAN, Osmar | A.T.A.M. | 45 - 49 | 31,42 | ||||||
14 | M | ETEPA, Alberto | A.M.A.V.E.T. | 45 - 49 | 31,52 | ||||||
15 | M | PEREZ, Héctor Rodolfo | ARRECIFES | 45 - 49 | 31,56 | ||||||
16 | M | PANQUILEF, Abel | CA.VE.CO. | 45 - 49 | 32,15 | ||||||
17 | M | AGÜERO, Antonio | A.C.A.M. COMODORO | 45 - 49 | 33,44 | ||||||
18 | M | RIOS, Ernesto Fabián | A.T.A.M. | 45 - 49 | 34,56 | ||||||
19 | M | PACHECO, José | C.A.V.O. | 45 - 49 | 35,37 | ||||||
20 | M | ALI, José Luis | A.C.M.N.Q. | 45 - 49 | 35,17 | ||||||
21 | M | COVATTI, Daniel | C.A.V.O. | 45 - 49 | S/T | ||||||
1 | M | ARTERO, Marcelo | A.T.A.M. | 50 - 54 | 28,32 | ||||||
2 | M | PRADO, Mario | C.A.D.A.V. | 50 - 54 | 29,06 | ||||||
3 | M | EYLER, Carlos | C.A.V.O. | 50 - 54 | 29,22 | ||||||
4 | M | GONZALEZ, Hugo Abel | A.M.O. | 50 - 54 | 29,36 | ||||||
5 | M | MEILAN, José Alberto | A.T.A.M. | 50 - 54 | 30,33 | ||||||
6 | M | CISNEROS, Ernesto | C.A.V.O. | 50 - 54 | 31,02 | ||||||
7 | M | FRANCHINO, Jorge | CA.VE.CO. | 50 - 54 | 31,14 | ||||||
8 | M | SPIKERMAN, Rubén Osvaldo | A.T.A.M. | 50 - 54 | 31,15 | ||||||
9 | M | CHASPMAN, Eduardo | A.B.A.M. | 50 - 54 | 31,24 | ||||||
10 | M | MUJICA, Diego | CORDOBA | 50 - 54 | 31,27 | ||||||
11 | M | ISAURRALDE, Humberto Luis | A.M.A.E. | 50 - 54 | 32,06 | ||||||
12 | M | GONZALEZ, Eduardo Daniel | A.C.M.N.Q. | 50 - 54 | 32,25 | ||||||
13 | M | STEIMBACH, Ángel | C.A.V.O. | 50 - 54 | 33,06 | ||||||
14 | M | DEFOS, Carlos | C.A.V.O. | 50 - 54 | 33,42 | ||||||
15 | M | TORRILLA, Miguel | A.T.A.M. | 50 - 54 | 34,34 | ||||||
16 | M | MASSACCESI, Víctor Hugo | CORDOBA | 50 - 54 | 35,52 | ||||||
17 | M | ABACA, Julio Ángel | ARRECIFES | 50 - 54 | 41,27 | ||||||
18 | M | MARTINEZ, Néstor | A.M.O. | 50 - 54 | S/T | ||||||
19 | M | ROMERO, Francisco Antonio | C.A.V.P.L. | 50 - 54 | S/T | ||||||
20 | M | CASANOVA, Hugo | CA.SA.VE. SAN JUAN | 50 - 54 | S/T | ||||||
21 | M | LOPEZ, Juan Eulogio | CATAMARCA | 50 - 54 | S/T | ||||||
22 | M | PRON, Gustavo | C.A.V.O. | 50 - 54 | S/T | ||||||
1 | M | AGUILERA, Francisco | A.T.A.M. | 60 - 64 | 29,15 | ||||||
2 | M | CUESTA, Heriberto | BARILOCHE | 60 - 64 | 30,06 | ||||||
3 | M | SANTOS, Carlos Abel | A.M.A.V.E. | 60 - 64 | 32,44 | ||||||
4 | M | DELL, Raúl Marcelo | CA.VE.CO. | 60 - 64 | 35,04 | ||||||
5 | M | CORNEJO, José Antonio | C.A.V.O. | 60 - 64 | 36,06 | ||||||
6 | M | OLIVETTO, Adolfo | C.A.V.O. | 60 - 64 | 36,38 | ||||||
7 | M | MUÑOZ, Pedro | C.A.D.A.V. | 60 - 64 | 36,52 | ||||||
8 | M | COMASCHI, Carlos | A.C.M.N.Q. | 60 - 64 | 37,09 | ||||||
9 | M | QUINTIA, Manuel | A.C.M.N.Q. | 60 - 64 | 37,17 | ||||||
10 | M | BARZI, Oscar | C.A.V.O. | 60 - 64 | 37,26 | ||||||
11 | M | GIACOMASO, Jorge Luis | C.A.V.O. | 60 - 64 | 38,18 | ||||||
12 | M | CEBALLOS, Héctor | CRO. RIVADAVIA | 60 - 64 | 39,01 | ||||||
13 | M | PEREYRA, Felipe | A.B.A.M. | 60 - 64 | 42,17 | ||||||
14 | M | VILLEGAS, Jorge Luis | ARRECIFES | 60 - 64 | 43,33 | ||||||
15 | M | NAVARRO, Norberto | C.A.D.A.V. | 60 - 64 | 51,34 | ||||||
16 | M | QUIROGA, Ángel | A.C.A.M. | 60 - 64 | S/T | ||||||
17 | M | FLORES, Martin | CA.VE.CO. | 60 - 64 | S/T | ||||||
18 | M | IRLE, José | A.B.A.M. | 60 - 64 | S/T | ||||||
CROSS CORTO 2 KMS. CABALLEROS | REPRESENTA | CATEGORIA | TIEMPO | ||||||||
BENITEZ, Enrique | ARRECIFES | Lanzador 50 - 54 | 8,18 |
LAS FOTOS DE NUESTROS ATLETAS HOMBRES
No hay comentarios:
Publicar un comentario