domingo, 13 de junio de 2010

LAS CLASIFICACIONES


     
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 354 25-29 M Adrian Cesar Gordillo Cejas 00:26:54 00:26:55
2 1454 30-34 M Diego Hernan Fernandez 00:26:59 00:27:00
3 76 25-29 M Francisco Varde 00:27:53 00:27:54
4 1235 30-34 M Rodolfo Rossini 00:28:04 00:28:19
5 1688 0-0 M Ariel Segovia 00:28:28 00:28:28
6 1081 25-29 M Santiago Abaca 00:28:31 00:28:32
7 1481 25-29 M Lucas Rafael Romero 00:29:12 00:29:12
8 153 0-0 M Roberto Reisch 00:29:20 00:29:22
9 898 30-34 M Hernan Quintana 00:29:30 00:29:33
10 1240 45-49 M Daniel Pañella 00:29:39 00:29:41
11 1418 50-54 M Ricardo Franco 00:30:00 00:30:05
12 1546 45-49 M Ricardo Daniel Kreiker 00:30:09 00:30:10
13 1401 1-19 M Eric Brian Heguilen 00:30:36 00:30:37
14 778 35-39 M Pablo Ferrandino 00:30:39 00:30:44
15 366 40-44 M Alejandro Moralez 00:31:27 00:31:33
16 168 30-34 M Gonzalo Rosas 00:31:34 00:31:38
17 1108 20-24 M Fernando Champomier 00:31:28 00:31:47
18 288 40-44 M Fabian Anokian 00:31:50 00:31:50
19 927 40-44 M Hermes Bisiach 00:31:46 00:31:50
20 842 0-0 ? Nn Nn 00:31:52 00:31:54
21 245 0-0 M Jorge Chebeir 00:31:57 00:31:58
22 887 30-34 M Mariano Martinez 00:31:43 00:32:01
23 563 30-34 M Victor  Ariel Gimenez 00:32:27 00:32:29
24 839 40-44 M Alejandro Carlos Rey 00:32:23 00:32:29
25 1519 25-29 M Lucas Martin Primofrutto 00:32:18 00:32:37
26 1161 25-29 M Hugo Marcelo Paez Guanca 00:32:40 00:32:42
27 1015 35-39 M Carlos Landgrebe 00:32:47 00:32:47
28 892 35-39 M Francisco Gomez 00:32:39 00:32:54
29 1110 30-34 M Nicolas Carini 00:33:04 00:33:07
30 686 30-34 M Maximiliano Kalciyan 00:33:13 00:33:16
31 367 50-54 M Sergio Dominguez 00:33:14 00:33:19
32 650 20-24 M Matias Centeno 00:33:14 00:33:22
33 565 30-34 M Juan Saliba 00:33:18 00:33:24
34 1398 35-39 M Adrian Valle 00:33:24 00:33:25
35 1439 35-39 M Lucas Westberg 00:33:11 00:33:25
36 543 25-29 M Claudio Lamperti 00:33:18 00:33:28
37 1302 50-54 M Roberto Choque 00:33:17 00:33:33
38 210 45-49 M Silva Angel 00:33:49 00:33:52
39 1424 35-39 F Maria Noel Vacarezza 00:33:56 00:33:57
40 763 40-44 F Alicia Mabel Paganelli 00:33:54 00:33:58
41 1394 25-29 M Pablo Latorre 00:32:56 00:33:58
42 1129 35-39 M Hernan Dario Bonacorsi 00:33:48 00:34:02
43 401 30-34 M Leandro Salvador 00:34:05 00:34:06
44 373 30-34 M Diego Prado 00:33:59 00:34:07
45 1067 30-34 F Jennifer Albright 00:34:08 00:34:09
46 849 20-24 M Juan Caruso 00:34:09 00:34:12
47 992 25-29 M Hernan Rotbard 00:34:11 00:34:14
48 319 50-54 M Arturo Boyadjian 00:34:13 00:34:16
49 1502 50-54 M Jorge Amigo 00:34:13 00:34:23
50 122 0-0 M Luis Kenyouudjian 00:34:26 00:34:29
51 1083 40-44 M Alejandro Francisco Guevara 00:34:32 00:34:33
52 1343 25-29 M José Manuel Vázquez 00:34:21 00:34:34
53 627 45-49 M Juan Pablo Bambikian 00:34:17 00:34:43
54 198 30-34 F Maria Baudrik 00:34:45 00:34:45
55 1306 40-44 M Carlos Desimone 00:34:41 00:34:47
56 1402 35-39 M Gabriel Dalessandro 00:34:44 00:34:55
57 1469 25-29 M Juan Pablo Calviño 00:34:59 00:35:02
58 726 20-24 M Juan David Rodriguez 00:34:38 00:35:03
59 391 1-19 M Ernesto Kowalewski 00:34:55 00:35:04
60 540 45-49 M Alberto Augusto 00:35:04 00:35:06
61 1124 40-44 M Raul Alberto Barrios 00:35:07 00:35:11
62 1354 35-39 M Gerardo Salamo 00:35:00 00:35:11
63 399 35-39 M Nicolas Cejas 00:35:10 00:35:12
64 1021 25-29 M Ignacio Martin Garay 00:35:07 00:35:13
65 308 0-0 M Nicolas Caamaño 00:34:44 00:35:20
66 1241 40-44 F Maria  Magdalena Ojeda 00:35:16 00:35:20
67 1303 0-0 ? Nn Nn 00:35:15 00:35:20
68 888 20-24 F Eliana Maiten Umana 00:35:21 00:35:22
69 907 35-39 M Alejandro Garay 00:35:20 00:35:22
70 925 25-29 F Vanesa Havandjian 00:35:20 00:35:24
71 68 1-19 M Gerardo Podetti 00:35:06 00:35:25
72 28 20-24 M Fernando Arrigorriaga 00:35:21 00:35:26
73 696 45-49 M Cristian Fernandez 00:35:32 00:35:35
74 729 0-0 ? Nn Nn 00:34:07 00:35:36
75 255 40-44 M Marcelo Pires Nabais 00:35:31 00:35:37
76 823 50-54 M Enrique Zeballos 00:35:38 00:35:39
77 933 35-39 M Pablo Tolmasky 00:35:21 00:35:39
78 49 55-59 M Aldo Teodori 00:35:38 00:35:40
79 1520 40-44 M Ruben Daniel Aquino 00:35:29 00:35:46
80 1131 40-44 M Sergio Abel Gutierrez 00:35:47 00:35:50
81 1275 35-39 M Daniel Molina 00:35:38 00:35:50
82 90 40-44 M Alberto Nuñez 00:35:44 00:35:55
83 708 20-24 M Eric Balderrama 00:35:54 00:35:59
84 1705 0-0 F Veronica Sosa 00:35:47 00:35:59
85 1440 40-44 M Hugo Grosso 00:35:52 00:36:00
86 1004 30-34 M Federico Insua Lehoux 00:36:01 00:36:06
87 1564 50-54 M Alberto Guidece 00:36:08 00:36:12
88 966 35-39 M Antonio Hugo Bellini 00:36:10 00:36:16
89 302 0-0 M Juan Varela 00:36:12 00:36:18
90 4 35-39 M Sebastian Noguera 00:36:04 00:36:27
91 218 30-34 M Martin Percara 00:35:57 00:36:27
92 625 45-49 M Marcelo Hugo Manonelles 00:36:22 00:36:31
93 1476 40-44 M Daniel Montañez 00:36:25 00:36:33
94 1685 0-0 M Augusto Gonzalez 00:36:22 00:36:33
95 1562 1-19 M Nestor Oscar Cazorla 00:36:35 00:36:38
96 955 50-54 M Oscar Casadella 00:36:12 00:36:41
97 1053 45-49 M Marcelo Rey 00:36:41 00:36:49
98 1537 1-19 M Javier Hidalgo 00:35:18 00:36:49
99 1687 0-0 M Andres Padron 00:36:50 00:36:52
100 695 35-39 F Constanza Aroza 00:36:54 00:36:57
101 1543 20-24 M Luis Eduardo Silisqui 00:35:10 00:37:00
102 975 20-24 M Pablo Bertero 00:36:30 00:37:01
103 984 25-29 M Juan Manuel Mereles 00:36:18 00:37:01
104 91 0-0 M Gustavo Villegas 00:36:58 00:37:02
105 784 35-39 M Gabriel Ponce 00:36:57 00:37:02
106 1171 40-44 F Gabriela Beiro 00:36:55 00:37:02
107 1228 45-49 M Raul Delgado Peña 00:37:01 00:37:02
108 1158 30-34 M Federico Dupont 00:37:01 00:37:03
109 611 65-69 M Hugo Osvaldo Leguizamon 00:37:01 00:37:08
110 1091 20-24 M Juan Carlos Siciliano 00:36:56 00:37:10
111 524 35-39 M Pablo Elmassian 00:36:59 00:37:13
112 426 35-39 M Jorge Rojas 00:37:08 00:37:15
113 1567 45-49 M Juan Grillo 00:37:14 00:37:17
114 1296 35-39 M Diego Alvarez 00:36:50 00:37:18
115 1330 35-39 M Adrian Jorge Palomar 00:35:30 00:37:19
116 1332 40-44 M Marcelo Domingo Perez 00:35:30 00:37:19
117 1422 40-44 F Maria Ines Ballester 00:37:23 00:37:26
118 383 20-24 M Federico Paganini 00:36:27 00:37:29
119 421 0-0 M Roque Nicolas D´amore 00:36:51 00:37:29
120 1499 60-64 M Manuel J Miranda 00:37:27 00:37:29
121 1715 25-29 M Francisco Balassanian 00:36:58 00:37:31
122 990 50-54 M Jorge Giovenali 00:37:02 00:37:33
123 1679 0-0 M Angel Sepulveda 00:37:30 00:37:33
124 1475 50-54 M Luis Emilio Gonzalez 00:37:31 00:37:35
125 953 35-39 F Gabriela Bocchi 00:37:05 00:37:39
126 118 0-0 M Gonzalo Padin 00:37:10 00:37:40
127 1412 45-49 F Lourdes Hernández 00:37:11 00:37:44
128 752 45-49 M Howard Foy 00:37:33 00:37:46
129 1544 35-39 M Sebastian Lewin 00:36:43 00:37:53
130 48 35-39 M Diego Parrilla 00:37:42 00:37:54
131 269 20-24 F Maria Celeste Rodriguez 00:37:39 00:37:56
132 37 35-39 M Emiliano Landaida 00:37:49 00:37:58
133 594 35-39 M Cristian Bois 00:37:38 00:38:00
134 1812 0-0 ? Nn Nn 00:36:27 00:38:00
135 1812 0-0 ? Nn Nn 00:36:27 00:38:00
136 1814 1-19 M Gabriel Hanessian 00:37:17 00:38:00
137 951 55-59 M Roberto Raubian 00:37:52 00:38:13
138 148 0-0 M Juan Parral 00:36:43 00:38:20
139 646 30-34 M Eitamar Barr 00:37:59 00:38:22
140 293 50-54 M Hugo  Orona 00:38:19 00:38:28
141 293 50-54 M Hugo  Orona 00:38:19 00:38:28
142 1127 1-19 M Franco Altuna 00:38:29 00:38:39
143 555 25-29 M Juan Martin Del Oso 00:38:39 00:38:42
144 544 35-39 M Marcelo Eduardo Suarez 00:38:20 00:38:43
145 1136 25-29 M Nicolas Klacherian 00:38:10 00:38:43
146 1683 0-0 F Paula Guerra 00:38:33 00:38:44
147 634 35-39 M Federico Crespi 00:38:42 00:38:49
148 1113 0-0 ? Nn Nn 00:38:11 00:38:49
149 1040 30-34 M Marcos Serrano 00:38:31 00:38:50
150 1348 25-29 F Greta Agrest 00:38:43 00:38:50
151 900 20-24 M Matias Alvarez 00:38:37 00:38:52
152 891 50-54 M Gustavo Budani 00:38:38 00:38:53
153 972 40-44 M Carlos Alberto Marchese 00:38:47 00:38:55
154 58 45-49 M Jorge Gomez Perez 00:38:16 00:38:58
155 896 60-64 M Jorge Catuogno 00:38:55 00:38:58
156 235 0-0 M Mario Gimenez 00:37:56 00:39:00
157 161 0-0 M Ramiro Rizzi 00:38:34 00:39:02
158 109 0-0 M Martin Simonian 00:37:31 00:39:06
159 1101 45-49 M Hugo Norberto Lopez 00:38:27 00:39:06
160 1411 50-54 M Victor Fatala 00:39:03 00:39:07
161 371 40-44 M Guzmán Lasarte 00:39:04 00:39:09
162 1126 40-44 M Marcelo Altuna 00:38:58 00:39:09
163 243 0-0 M Lionel Raboso 00:38:57 00:39:11
164 1487 30-34 M Walter Ariel Garcia 00:38:48 00:39:13
165 1691 0-0 F Elsa Terzian 00:38:01 00:39:14
166 418 30-34 M Nicolas Cassano 00:39:03 00:39:22
167 1006 35-39 F Andrea Mitsuko Fragassi 00:38:44 00:39:23
168 428 40-44 M Oscar Alejandro Carrara 00:39:16 00:39:25
169 1264 0-0 ? Nn Nn 00:39:19 00:39:25
170 16 20-24 M Facundo Fainstein 00:39:10 00:39:28
171 1535 50-54 M Gaspar Vicente Melia 00:38:38 00:39:28
172 390 35-39 F Evangelina Gimenez 00:39:30 00:39:32
173 882 35-39 M Pablo Doublier 00:39:35 00:39:35
174 1444 45-49 M Carlos Torales 00:39:10 00:39:35
175 253 20-24 M Jonathan Ricco 00:39:26 00:39:36
176 568 35-39 M Gabriel Rebagliati 00:39:20 00:39:36
177 569 25-29 M Alejandro Peaz Garramuño 00:39:20 00:39:36
178 734 50-54 M Miguel Onofrio Longo 00:39:04 00:39:36
179 1300 30-34 M Diego Caminos 00:39:20 00:39:38
180 677 0-0 ? Nn Nn 00:39:15 00:39:39
181 1220 50-54 M Sergio Alan Chaver 00:39:23 00:39:39
182 427 35-39 M Eduardo Awamori 00:38:58 00:39:44
183 764 60-64 M Jose Antonio Cejas 00:39:40 00:39:51
184 1022 30-34 F Lorena Dobarganes 00:39:06 00:39:53
185 554 50-54 M Adalberto Camilletti 00:39:49 00:39:57
186 1248 30-34 M Leonardo Javier Alvarez 00:39:47 00:40:00
187 588 25-29 M Gustavo Iannello 00:39:46 00:40:01
188 1080 30-34 F Sandra Beatriz Barreto 00:39:59 00:40:03
189 1100 35-39 M Alejandro Larrañaga 00:39:59 00:40:06
190 533 30-34 M Jose Luis Funes 00:39:18 00:40:08
191 1090 1-19 M Federico Siciliano 00:39:55 00:40:08
192 1086 30-34 F Andrea Villapun 00:39:34 00:40:09
193 222 40-44 M Miguel Ponce 00:39:38 00:40:10
194 1986 45-49 M Ruben Nacachian 00:39:56 00:40:10
195 368 40-44 M Gustavo Javier Pugliese 00:40:05 00:40:14
196 659 25-29 M Damian Torres 00:39:52 00:40:15
197 1285 35-39 M Fabian Ripoli 00:38:19 00:40:16
198 1338 35-39 M Luis Simsic 00:39:57 00:40:16
199 9 20-24 M Guido Manuel 00:39:42 00:40:17
200 1219 40-44 M Pablo Dangelo 00:40:03 00:40:19
201 731 35-39 M Mariano Gomez 00:40:14 00:40:21
202 578 25-29 M Jorge Chudyk 00:40:14 00:40:23
203 1684 0-0 M Aristides Petalas 00:40:10 00:40:24
204 1756 30-34 M Anibal Boyadjian 00:40:13 00:40:27
205 993 50-54 M Norberto Cagnola 00:40:01 00:40:28
206 299 40-44 M Hernan Latour 00:40:22 00:40:29
207 640 30-34 M Alejandro La Croce 00:40:19 00:40:29
208 867 45-49 M Alfredo Moran 00:40:10 00:40:30
209 1426 35-39 M Diego Zapata 00:39:37 00:40:30
210 1427 1-19 M Galo Matias Zapata 00:39:37 00:40:30
211 1528 30-34 M Andres Antonio Pallaro 00:39:59 00:40:32
212 1827 40-44 M Marcelo Alejandro Cervetto 00:39:53 00:40:34
213 1383 25-29 M Mariano Micheli 00:40:17 00:40:35
214 1084 35-39 F Cynthia Prieto 00:40:31 00:40:37
215 1280 0-0 ? Nn Nn 00:40:06 00:40:39
216 74 35-39 M Marcos Mazzocco 00:40:35 00:40:41
217 1565 50-54 M Ricardo Ayala 00:40:37 00:40:41
218 1154 30-34 F Denis Horan 00:39:18 00:40:42
219 1249 40-44 F Maria Alejandra Bodmer 00:40:38 00:40:43
220 1340 0-0 M Eduardo Telias 00:40:34 00:40:46
221 19 40-44 F Graciela Mateos 00:40:47 00:40:48
222 257 25-29 M Juan Ignacio Felice 00:40:43 00:40:49
223 977 40-44 M Daniel Pintos 00:40:44 00:40:55
224 1163 35-39 F Karina Juarez 00:40:43 00:40:56
225 1405 60-64 M Jose Luis Pochero 00:40:39 00:40:56
226 1376 45-49 M Daniel Alberto Sessarego 00:40:47 00:41:01
227 978 25-29 M Martín Chazanowski 00:40:38 00:41:03
228 1153 35-39 M Alexis Marcarian 00:40:56 00:41:04
229 266 30-34 M Juan Manuel alvilares 00:40:50 00:41:07
230 1102 40-44 M Gustavo Romero 00:40:06 00:41:11
231 21 20-24 M Sergio Bassi 00:39:16 00:41:12
232 832 1-19 M Franco Nahuel Lazo 00:41:03 00:41:12
233 1109 30-34 F María Victoria Ramirez De Cartagena 00:40:54 00:41:12
234 267 30-34 M Rodrigo Martin Hermida 00:40:56 00:41:13
235 450 30-34 M Cristian Perez 00:41:10 00:41:17
236 1570 30-34 M Omar Cristaldo 00:41:09 00:41:17
237 1690 0-0 M Pablo Glauberman 00:41:04 00:41:18
238 374 25-29 M Juan Manuel Yague 00:41:24 00:41:27
239 1994 30-34 M Juan Pablo Lopez 00:41:13 00:41:28
240 633 35-39 F Natalia Colicigno 00:41:20 00:41:29
241 985 30-34 M Sergio Mattioli 00:40:59 00:41:29
242 909 25-29 F Maria Vistoria Reyes 00:41:01 00:41:30
243 1906 30-34 M Joaquin Puchetta 00:40:05 00:41:31
244 928 30-34 M Martin Torres 00:41:30 00:41:35
245 187 50-54 M Omar Del Valle 00:41:14 00:41:36
246 893 45-49 M Carlos Biggeri 00:41:21 00:41:36
247 298 35-39 F Gladys Santillan 00:41:31 00:41:37
248 1164 45-49 F Claudia Martins 00:41:27 00:41:38
249 746 50-54 M Felix Jose Escobar 00:41:37 00:41:39
250 42 40-44 M Juan Cabral 00:39:50 00:41:40
251 510 25-29 F Ilona Bykhovsky 00:41:38 00:41:40
252 295 30-34 M Sebastian Perez Chagaray 00:40:59 00:41:43
253 280 30-34 M Flavio Carabajal 00:40:14 00:41:45
254 279 35-39 M Guillermo Ruiz 00:40:14 00:41:46
255 1449 20-24 M Rodrigo Aller 00:40:07 00:41:48
256 1457 50-54 M Daniel Aller 00:40:07 00:41:48
257 711 45-49 M Arnildo Tacacho 00:41:52 00:41:53
258 566 30-34 F Celeste Gonzalez 00:41:48 00:41:55
259 1078 50-54 M Julio Angel Abaca 00:41:52 00:41:56
260 1682 0-0 F Griselda Devoto 00:41:48 00:42:04
261 236 0-0 M Dario Rossi 00:42:05 00:42:06
262 403 35-39 M Alejandro Arslanian 00:41:58 00:42:06
263 93 0-0 M Marcelo Hasse 00:41:48 00:42:08
264 453 45-49 M Jorge Torkomian 00:41:56 00:42:09
265 1132 25-29 M Roberto Moreno 00:40:06 00:42:09
266 777 35-39 F Lorena Karina Campo 00:41:47 00:42:10
267 1428 60-64 M Segundo Oscar Sbarbati 00:41:59 00:42:12
268 739 25-29 M Pablo Casale 00:41:39 00:42:14
269 272 35-39 M Mariano Lopardo 00:41:06 00:42:15
270 1216 35-39 M Gustavo Fernandez Rivero 00:41:20 00:42:16
271 797 1-19 M Osmar Espinola 00:42:15 00:42:17
272 1089 1-19 M Damian Altilio 00:41:31 00:42:17
273 738 35-39 M Diego Gribaudo 00:41:42 00:42:18
274 868 40-44 F Belen Rodriguez 00:41:59 00:42:19
275 144 0-0 M Nicolas Moreno 00:42:00 00:42:20
276 277 30-34 M Javier Vicente 00:41:55 00:42:21
277 905 30-34 M Nicolas Viejobueno 00:41:10 00:42:22
278 192 0-0 M Sebastian Dinerstein 00:41:28 00:42:23
279 160 0-0 M Nestor Zavata 00:42:02 00:42:24
280 417 45-49 M Andres Hanessian 00:42:23 00:42:25
281 182 30-34 F Guillermina Valle 00:41:23 00:42:27
282 1141 30-34 M Federico Turin 00:41:29 00:42:32
283 216 25-29 M German San Lorenzo 00:41:48 00:42:34
284 338 35-39 M Alberto Manuel Gavilán 00:42:10 00:42:34
285 528 55-59 F Silvia Toledo 00:42:34 00:42:38
286 833 55-59 M Salvador Cayetano Caputo 00:40:32 00:42:38
287 575 40-44 F Maria Belen Tapia 00:42:20 00:42:40
288 1591 25-29 F Julieta Wolff 00:42:36 00:42:42
289 772 35-39 M Adrian Charnis 00:42:35 00:42:43
290 1042 45-49 M Hugo Pereyra Mercadal 00:40:34 00:42:43
291 1862 1-19 M Gabriel Torossian 00:40:42 00:42:44
292 65 50-54 M Lalo Eichel 00:41:44 00:42:45
293 1321 25-29 M Horacio Eduardo Jaufret 00:42:31 00:42:45
294 935 40-44 M Gustavo Alfredo Parisi 00:42:23 00:42:46
295 1162 20-24 M Lopez Ezequiel 00:42:11 00:42:50
296 107 0-0 M Daniel Derstepanian 00:42:19 00:42:51
297 1579 50-54 M Gerardo Uhlig 00:42:17 00:42:51
298 917 40-44 M Gustavo Koundukdjian 00:42:08 00:42:52
299 96 0-0 M Jorge Cinternas 00:41:39 00:42:54
300 1175 55-59 M Rafael Cohen Sabban 00:41:41 00:42:54
301 836 25-29 M Diego Seco 00:42:31 00:42:55
302 1313 0-0 ? Nn Nn 00:42:05 00:42:56
303 1155 35-39 M Martin Lopez Filloy 00:41:33 00:42:59
304 1315 35-39 M Martin Garbero 00:42:43 00:42:59
305 1360 45-49 M Fabian Carrera 00:42:43 00:42:59
306 926 45-49 M Pedro Palbado 00:42:30 00:43:00
307 910 60-64 M Nestor Lopez 00:42:31 00:43:01
308 1283 35-39 M Franco Ramos 00:42:58 00:43:05
309 1772 50-54 M Gregorio Samandjian 00:41:49 00:43:07
310 1791 30-34 M Leandro Vera 00:42:52 00:43:07
311 1420 45-49 M Marcelo Bussalino 00:42:56 00:43:11
312 1590 35-39 M Fernando Chocobar 00:42:12 00:43:11
313 434 40-44 M Adrian Carluccio 00:42:35 00:43:16
314 612 30-34 F Brenda Romina Vivona 00:43:04 00:43:16
315 88 55-59 F Laura Gubbay 00:42:05 00:43:17
316 276 30-34 M Gustavo Cochatos 00:42:52 00:43:17
317 1841 30-34 M Julian Evans 00:42:59 00:43:17
318 703 55-59 M Horacio Daniel Rodriguez 00:42:56 00:43:18
319 954 30-34 M Cristian Ricco 00:42:40 00:43:19
320 1079 45-49 F Margarita Isabel Acosta 00:43:20 00:43:25
321 652 30-34 M Roberto Lagos 00:43:14 00:43:29
322 835 50-54 M Jorge Seco 00:43:05 00:43:29
323 1323 30-34 M Ignacio Mancuso 00:43:12 00:43:30
324 976 20-24 M Nicolas Bertero 00:42:59 00:43:31
325 956 35-39 F Evangelina Rebora 00:42:58 00:43:32
326 1483 45-49 F Mariel Pagiano 00:43:10 00:43:32
327 939 50-54 F Noemi Olivera 00:43:30 00:43:33
328 821 30-34 M Jorge Leon Gauto 00:42:17 00:43:34
329 1055 30-34 M Christian Cardoso 00:42:56 00:43:35
330 237 0-0 M Javier Calcagno 00:42:11 00:43:38
331 1587 35-39 M Bernardo Izzi 00:43:02 00:43:38
332 15 50-54 M Norberto Guevsherian 00:42:58 00:43:40
333 1030 50-54 M Fernando Yossini 00:43:10 00:43:40
334 1217 25-29 M Dario Ubeda 00:42:45 00:43:40
335 1406 45-49 M Javier Martinez 00:42:05 00:43:42
336 680 50-54 M Manuel Héctor Aramayo 00:43:21 00:43:43
337 1114 50-54 M Jose Eduardo Barsamian 00:43:17 00:43:44
338 303 0-0 M Gonzalo Zournadjian 00:43:39 00:43:45
339 320 45-49 M Gustavo Porini 00:43:00 00:43:45
340 1274 30-34 M Gustavo Mercado 00:42:57 00:43:45
341 1239 55-59 M Guy Tessier 00:43:47 00:43:49
342 300 25-29 F Luciana Ravagnati 00:43:41 00:43:52
343 24 50-54 F Ines Rur 00:43:48 00:44:00
344 1023 40-44 M Gustavo Perez 00:43:14 00:44:01
345 1025 40-44 M Gustavo Lado 00:43:14 00:44:01
346 1350 35-39 M Diego Javier Del Rosal 00:43:23 00:44:01
347 1117 55-59 M Luisalberto Beron 00:43:42 00:44:05
348 43 35-39 F Sandra Larrain 00:42:11 00:44:07
349 262 20-24 M Marcos Medrano 00:43:48 00:44:07
350 585 40-44 F Valeria Echepetelecu 00:43:53 00:44:09
351 952 30-34 M Alejandro Joakin 00:42:19 00:44:10
352 1981 30-34 M Lucas Bagdassarian 00:42:09 00:44:10
353 396 25-29 M Leandro S.Disabatto 00:42:01 00:44:14
354 519 40-44 M Alejandro Landriel 00:44:10 00:44:14
355 616 30-34 M Fabio Retondaro 00:43:00 00:44:14
356 395 20-24 M Mariano Alvarez 00:42:01 00:44:15
357 607 40-44 F Adriana Ivanesevic 00:43:52 00:44:16
358 1105 40-44 M Alejandro Gustavo Maron 00:42:09 00:44:17
359 1824 35-39 M Damian Ettedgui 00:43:51 00:44:18
360 271 40-44 M Fabian Luquet 00:43:59 00:44:20
361 960 40-44 F Maria Jose Slutzker 00:43:44 00:44:21
362 282 40-44 F Alejandra Obella 00:44:19 00:44:23
363 790 40-44 M Jose Luis Martinez 00:43:59 00:44:27
364 32 25-29 M Carlos Polotsky 00:44:05 00:44:28
365 1026 50-54 M Ricardo Gimenez 00:43:59 00:44:30
366 1111 30-34 F Julieta Landry 00:44:28 00:44:31
367 1686 0-0 M Dario Ayala 00:43:47 00:44:31
368 727 20-24 M David Gallo 00:44:28 00:44:33
369 732 25-29 F Natalia Marcela Aguilar 00:44:29 00:44:33
370 215 25-29 M Hernan Vega 00:43:48 00:44:34
371 820 40-44 F Adriana Del Viso 00:43:10 00:44:34
372 1147 50-54 M Jose Santiago Yañez 00:43:12 00:44:35
373 584 20-24 F Rocio Oldano 00:43:01 00:44:37
374 967 35-39 F Maria Angela Bellini 00:44:32 00:44:38
375 314 0-0 M Hovhannes Fermadjian 00:44:18 00:44:40
376 863 35-39 M Guillermo Fernandez 00:43:43 00:44:41
377 1255 25-29 M Hernan Blanco 00:43:39 00:44:41
378 1486 30-34 M Adrian Wentlant 00:44:18 00:44:42
379 151 0-0 M Diego Castro 00:43:44 00:44:45
380 742 30-34 F Natalia Prunella 00:44:05 00:44:45
381 254 20-24 M Agustin Corral 00:44:35 00:44:47
382 1563 35-39 M Carlos Gustavo Villalba 00:43:53 00:44:49
383 1488 45-49 M Santiago Canevari 00:44:33 00:44:52
384 1460 40-44 F María Alejandra Posincovich 00:44:36 00:44:56
385 1393 35-39 M Marcelo Godoy 00:44:26 00:44:57
386 446 45-49 M Pedro Benitez 00:44:48 00:44:58
387 979 30-34 M Adrian Martinez 00:44:35 00:45:00
388 208 40-44 F Adriana Ferpuzzi 00:44:45 00:45:01
389 377 35-39 M Leonardo Kuhn 00:44:31 00:45:01
390 799 30-34 M Martin Wolf 00:44:09 00:45:03
391 1002 40-44 M Marcelo Jorge Minoliti 00:44:20 00:45:03
392 1243 50-54 M Gonzalo Rafael Castellanos 00:44:56 00:45:05
393 1742 60-64 M Jose Blasco 00:44:59 00:45:05
394 1954 45-49 M Daniel Ochoa 00:44:07 00:45:05
395 1518 30-34 M Juan Carranza 00:43:12 00:45:07
396 50 30-34 F Marisa Iturria 00:43:14 00:45:09
397 1517 30-34 M Pablo Gabriel Yensen 00:43:15 00:45:09
398 325 1-19 M Matias Priegue 00:44:44 00:45:10
399 771 30-34 M Diego Corvalan 00:44:57 00:45:13
400 645 30-34 F Maria Laura Ferrandi 00:45:09 00:45:16
401 1174 45-49 F Liliana Dellatorre 00:43:19 00:45:17
402 1572 35-39 F Nelly R. Guaymas 00:44:18 00:45:17
403 1773 20-24 F Greta Gallo 00:43:51 00:45:18
404 353 50-54 M Alfredo Manuel Zambruno 00:44:59 00:45:20
405 795 40-44 F Sara Aberg Cobo 00:44:45 00:45:23
406 1146 40-44 F Valeria Alonso 00:45:15 00:45:24
407 1973 35-39 M Gaston Koutnouyan 00:44:32 00:45:25
408 1024 45-49 F Adriana Monica Bravo 00:44:40 00:45:27
409 1070 45-49 M Raúl Lacoste 00:44:46 00:45:28
410 232 0-0 M Ruben Silva 00:44:37 00:45:31
411 67 40-44 F Maria Del Rosario Perez 00:45:10 00:45:32
412 225 25-29 F Rocio Navarro 00:45:09 00:45:37
413 1069 35-39 M Patricio Miridjian 00:44:56 00:45:38
414 1823 40-44 M Santiago Cambra 00:44:37 00:45:39
415 1921 50-54 M Daniel Paredes 00:45:03 00:45:42
416 1344 25-29 M Alejandro Agustin Veira Tassara 00:45:16 00:45:43
417 1297 25-29 M Pablo Avenali 00:45:17 00:45:45
418 1085 35-39 M Ariel Hector Gardella 00:45:11 00:45:47
419 897 35-39 M Bruno Cipolla 00:44:54 00:45:48
420 697 60-64 M Raul Eduardo Umanti 00:45:44 00:45:49
421 1253 40-44 M Pablo Octavio Baudry 00:45:14 00:45:50
422 307 0-0 F Nancy Moreno 00:45:01 00:45:52
423 69 45-49 M Vicente Lourenzo 00:45:32 00:45:54
424 886 45-49 M Gustavo Rubio 00:45:38 00:45:58
425 837 60-64 M Alberto Cadoni 00:45:17 00:46:00
426 82 25-29 M Ricardo Bisnilian 00:45:28 00:46:01
427 1716 20-24 M Matias Altounian 00:45:27 00:46:01
428 949 35-39 M Miguel Brites 00:45:05 00:46:02
