lunes, 11 de enero de 2010

Resultados Maratón del Desierto (Pinamar) 2010

CLASIFICACIÓN GENERAL CABALLEROS Y DAMAS
Pos. # Nombre Sexo Grupo CategoriaMETA
Tiempo (pos.) min/Km
1 7 TOSTI, Sebastian Masculino General M18-2900:54:28 (1) 05:26
2 128 HERNANDEZ, Cristian Masculino General M18-2900:55:31 (2) 05:33
3 54 GIUSTI, Federico Masculino General M30-3900:56:38 (3) 05:39
4 141 MORIAMES, Cesar Ivan Masculino General M18-2900:56:41 (4) 05:40
5 415 NUEZ, Franco Masculino General M18-2900:58:26 (5) 05:50
6 242 FERNANDEZ , Rogelio Masculino General M30-3900:58:35 (6) 05:51
7 247 ILARREGUI, Ignacio Masculino General M30-3900:58:44 (7) 05:52
8 4 PRANDI, Franco Masculino General M40-4901:00:09 (8) 06:00
9 418 PEREYRA, Leonardo Masculino General M30-3901:00:09 (9) 06:00
10 89 GOYER, Facundo Masculino General M18-2901:00:34 (10) 06:03
11 213 CROSETTI, Sergio Masculino General M30-3901:00:51 (11) 06:05
12 114 SOLARI, Carlos Masculino General M18-2901:01:07 (12) 06:06
13 267 RUIZ, Gonzalo Masculino General M18-2901:01:30 (13) 06:09
14 261 HERMAN, Maick Masculino General M30-3901:01:40 (14) 06:10
15 180 RODRIGUEZ, Andres Masculino General M18-2901:01:41 (15) 06:10
16 129 RODRIGUEZ, Oscar Masculino General M30-3901:02:24 (16) 06:14
17 94 BENVENUTO, Ezequiel Masculino General M30-3901:03:19 (17) 06:19
18 454 FERNANDEZ, Sergio D. Masculino General M30-3901:03:40 (18) 06:22
19 190 CARDOZO, Hiplito Masculino General M40-4901:03:48 (19) 06:22
20 53 IACOVACHO, Jorge Masculino General M50-5901:03:58 (20) 06:23
21 458 FUSCHINO, Mario Masculino General M40-4901:04:13 (21) 06:25
22 304 DEPATTA, Mariano Masculino General M30-3901:04:20 (22) 06:26
23 147 LELEU, Juan Pablo Masculino General M18-2901:04:27 (23) 06:26
24 179 ESQUIVEL, Luis Masculino General M40-4901:05:00 (24) 06:30
25 9 BYLO, Lucas Masculino General M30-3901:05:07 (25) 06:30
26 426 SANDER, Carlos M. Masculino General M30-3901:05:47 (26) 06:34
27 25 HERRERA, Juan Masculino General M18-2901:06:35 (27) 06:39
28 8 MIGUELES, Luis Masculino General M40-4901:07:04 (28) 06:42
29 196 SENA, Ricardo Masculino General M30-3901:07:33 (29) 06:45
30 186 CESAR, Jos Masculino General M50-5901:08:21 (30) 06:50
31 85 BELLON, Diego Masculino General M18-2901:08:26 (31) 06:50
32 74 FERREYRA, Marcos Masculino General M40-4901:09:51 (32) 06:59
33 155 STEPHAN, Pablo Oscar Masculino General M40-4901:10:00 (33) 07:00
34 417 VECCHIARELLI, Ruben Masculino General M18-2901:10:03 (34) 07:00
35 263 BARRERA, Facundo Masculino General M18-2901:10:11 (35) 07:01
36 224 MOVIGLIA, Hugo Marcelo Masculino General M40-4901:10:19 (36) 07:01
37 228 ALANIZ, Carlos Masculino General M30-3901:10:19 (37) 07:01
38 222 RODRIGUEZ LAGUENS, Felipe Masculino General M40-4901:10:35 (38) 07:03
39 299 RETEGUI, Carlos Masculino General M40-4901:10:35 (39) 07:03
40 467 BUZZI, Matias Masculino General M40-4901:10:47 (40) 07:04
41 296 TARCHINI, Jorge Masculino General M30-3901:10:55 (41) 07:05
42 188 SANCHEZ, Pablo Masculino General M30-3901:11:03 (43) 07:06
43 398 OLARTICOECHEA, Esteban Masculino General M18-2901:11:03 (42) 07:06
44 307 GALLINAR, Cesar Ivan Masculino General M40-4901:11:15 (44) 07:07
45 47 MOGRABI, Alejandro Masculino General M40-4901:11:41 (45) 07:10
46 294 MONTAEZ, Hector Masculino General M40-4901:12:19 (46) 07:13
47 83 LEDESMA, Leonardo Masculino General M40-4901:12:28 (47) 07:14
48 428 SANGUINETTI, Evaristo Masculino General M30-3901:12:38 (48) 07:15
49 57 BOUVIER, Ariel Masculino General M30-3901:12:39 (49) 07:15
50 134 RIOS, Pablo Masculino General M18-2901:12:41 (50) 07:16
51 164 ROJAS CLARIA, Fernando Masculino General M30-3901:12:42 (51) 07:16
52 246 SANCHEZ, Fernando Masculino General M40-4901:12:44 (52) 07:16
53 587 CAVALLERO, Alessandra Femenino General F40-4901:12:49 (53) 07:16
54 62 TERNAVASIO, Carlos Masculino General M30-3901:13:15 (54) 07:19
55 416 SCARANO, Martin Masculino General M18-2901:13:32 (55) 07:21
56 149 AGUIRRE, Juan Jose Masculino General M30-3901:13:37 (56) 07:21
57 482 SERVIENTI, Patricio Masculino General M40-4901:13:41 (57) 07:22
58 130 FUNES, Carlos Gustavo Masculino General M40-4901:13:44 (58) 07:22
59 248 HIRSCH, Claudio Masculino General M40-4901:13:59 (59) 07:23
60 288 ORSI, Luciano Masculino General M30-3901:13:59 (60) 07:23
61 166 FASINA, Pablo Masculino General M30-3901:14:00 (61) 07:24
62 262 BARRERA, Miguel Masculino General M50-5901:14:07 (62) 07:24
63 393 GAMALLO, Braian Masculino General M18-2901:14:18 (63) 07:25
64 266 GARAVENTA, Augusto Masculino General M40-4901:14:20 (64) 07:26
65 563 PALAVECINO, Rosana P. Femenino General F30-3901:14:20 (65) 07:26
66 135 IGLESIAS, Mariano Masculino General M40-4901:14:25 (66) 07:26
67 194 ISERN, carlos Masculino General M40-4901:14:35 (67) 07:27
68 192 MASIA, Romn Masculino General M30-3901:14:39 (68) 07:27
69 464 LEGUIZAMN, Hugo D. Masculino General M40-4901:14:45 (69) 07:28
70 521 SUAREZ, Gregorio Masculino General M50-5901:14:46 (70) 07:28
71 36 MORO, Marina Femenino General F30-3901:14:58 (71) 07:29
72 481 FAENA, Adrian Masculino General M40-4901:15:00 (72) 07:30
73 201 BUENA, Gustavo Masculino General M30-3901:15:02 (73) 07:30
74 169 FERRERO, Juan Ricardo Masculino General M40-4901:15:06 (74) 07:30
75 251 SEGUEZZO, Willy Masculino General M30-3901:15:20 (75) 07:32
76 473 GMEZ, Walter Masculino General M40-4901:15:22 (76) 07:32
77 20 SORARRAIN, Nicolas Masculino General M30-3901:15:28 (77) 07:32
78 22 OTTONELLO, Sergio Masculino General M40-4901:15:31 (78) 07:33
79 271 ILARREGUI, Pedro Masculino General M30-3901:15:35 (79) 07:33
80 181 GALAR, Gabriela Femenino General F40-4901:15:39 (80) 07:33
81 31 CAPPA, Martin Masculino General M40-4901:15:45 (81) 07:34
82 143 RAMIREZ, Ruben Guillermo Masculino General M18-2901:15:53 (82) 07:35
83 14 SERINO, Clara Femenino General F40-4901:16:05 (83) 07:36
84 220 BONAVITA, Jorge Masculino General M40-4901:16:14 (84) 07:37
85 448 PEREZ ESCODA, Gonzalo Masculino General M30-3901:16:19 (85) 07:37
86 283 LANDABURO, Mario Masculino General M50-5901:16:33 (86) 07:39
87 140 MAMONTOFF, Mijail Masculino General M30-3901:16:37 (87) 07:39
88 43 FERNANDEZ, Javier Masculino General M18-2901:16:39 (88) 07:39
89 477 LEZCANO, Gabriel Masculino General M40-4901:16:53 (89) 07:41
90 101 SABA, Alberto Masculino General M40-4901:17:02 (90) 07:42
91 58 GUEVARA, Alejandro Masculino General M40-4901:17:05 (91) 07:42
92 218 GARCIA GONZALES, Gerardo Masculino General M40-4901:17:10 (92) 07:43
93 437 BASSO, Leonardo Masculino General M30-3901:17:11 (93) 07:43
94 109 GALLARDO, Pedro Masculino General M18-2901:17:14 (94) 07:43
95 235 MENDIZABAL, Matias Masculino General M30-3901:17:33 (95) 07:45
96 205 ARANDA, Horacio Ezequiel Masculino General M18-2901:17:40 (96) 07:46
97 469 KLUG, Carlos Masculino General M40-4901:17:40 (97) 07:46
98 244 ADROVER, Alejandro Masculino General M40-4901:17:52 (98) 07:47
99 209 COLOMBO, Ramiro Masculino General M30-3901:17:58 (100) 07:47
100 400 ESCOBAR, Matias H. Masculino General M18-2901:17:58 (99) 07:
101 30 PUCHETA, Angel Masculino General M40-4901:18:05 (101) 07:48
102 107 BALCKE, Adrian Masculino General M30-3901:18:13 (102) 07:49
103 125 MAESTROMEI, Lucas Masculino General M18-2901:18:14 (103) 07:49
104 498 SAIZAR, Julio C. Masculino General M50-5901:18:16 (104) 07:49
105 191 LUCIANI, Gabriel Masculino General M40-4901:18:20 (105) 07:50
106 493 BREM, Rafael Masculino General M40-4901:18:27 (106) 07:50
107 474 LUETKEN, Gustavo Masculino General M40-4901:18:44 (107) 07:52
108 456 DEGEN, Juan P. Masculino General M30-3901:18:53 (108) 07:53
109 435 RIVAS, Javier Masculino General M30-3901:18:59 (109) 07:53
110 142 ISLA, Maria Soledad Femenino General F30-3901:19:00 (110) 07:54
111 401 REQUESENS, Federico Masculino General M18-2901:19:21 (111) 07:56
112 249 JADRAQUE, Dolores Masculino General M18-2901:19:24 (112) 07:56
113 115 DE LA IGLESIA, Dario Masculino General M50-5901:19:33 (113) 07:57
114 394 VECCHIARELLI, Jorge Masculino General M18-2901:19:44 (114) 07:58
115 231 FERRETTI, Gustavo Masculino General M40-4901:19:51 (115) 07:59
116 239 ECHENIQUE, Jos Flix Masculino General M40-4901:19:52 (116) 07:59
117 206 HARMAN, Gustavo Masculino General M30-3901:20:07 (117) 08:00
118 117 KUNT, Carlos Alberto Masculino General M30-3901:20:15 (118) 08:01
119 303 BOUBEE, Natalia Femenino General F30-3901:20:18 (119) 08:01
120 529 PASTORE, Jorge L. Masculino General M6001:20:24 (120) 08:02
121 243 LOPEZ, Luis Masculino General M30-3901:20:25 (121) 08:02
122 238 REQUEJO, Oscar Alberto Masculino General M18-2901:20:26 (122) 08:02
123 237 REGGI, Facundo Masculino General M30-3901:20:45 (123) 08:04
124 279 GIMENEZ, Gustavo Masculino General M40-4901:20:48 (124) 08:04
125 26 DIAZ, Jos Masculino General M50-5901:20:53 (125) 08:05
126 38 FERNANADEZ V., Cristian Masculino General M40-4901:21:01 (126) 08:06
127 470 SOUTHWELL, Juan C. Masculino General M40-4901:21:25 (127) 08:08
128 71 TOLEDO, Diego Masculino General M30-3901:21:26 (128) 08:08
129 284 ARMANINO, Gabriel Masculino General M40-4901:21:26 (129) 08:08
130 269 ALE, Jorge Masculino General M6001:21:28 (130) 08:08
131 204 LUQUES, Alejandro Masculino General M30-3901:21:30 (131) 08:09
132 11 MEZZADRI, Guillermo Masculino General M40-4901:21:36 (132) 08:09
133 23 RIZZI, Gustavo Masculino General M40-4901:21:39 (133) 08:09
134 133 SUHR, Ignacio Masculino General M18-2901:21:40 (134) 08:10
135 230 DALESSANDRO, Mariela Femenino General F40-4901:21:42 (135) 08:10
136 132 GUEVARA, Alberto Masculino General M6001:21:52 (136) 08:11
137 575 AGUIRRE, Elba Femenino General F40-4901:21:53 (137) 08:11
138 34 MOREA, Guillermo Masculino General M18-2901:22:03 (138) 08:12
139 108 RAVIOLO, Andrs Masculino General M40-4901:22:05 (139) 08:12
140 219 AZAR, Zacarias Masculino General M18-2901:22:18 (140) 08:13
141 212 LANDUCCI, Octavio Masculino General M18-2901:22:21 (141) 08:14
142 60 MARTUL SAINZ, Julio Masculino General M40-4901:22:26 (142) 08:14
143 509 CANO, Pedro Masculino General M50-5901:22:27 (143) 08:14
144 478 GOMEZ, Oscar Masculino General M40-4901:22:29 (144) 08:14
145 397 FACCHINI, Francisco Masculino General M18-2901:22:36 (145) 08:15
146 282 CHARYTONIUK, Marcelo Masculino General M40-4901:22:40 (146) 08:16
147 116 MORICONI CHIABERTA, Gabriel Masculino General M40-4901:22:42 (147) 08:16
148 146 MASINI, Alejandro Masculino General M30-3901:22:54 (148) 08:17
149 396 RODRIGUEZ, Nicolas Masculino General M18-2901:23:01 (149) 08:18
150 460 ERRECALDE ZIRZO, Horacio Masculino General M40-4901:23:05 (150) 08:18
151 250 FRANZOSI, Martin Masculino General M40-4901:23:06 (151) 08:18
152 211 RODRIGUEZ, Santiago Masculino General M30-3901:23:07 (152) 08:18
153 182 CARDENAS, Jimmy Masculino General M30-3901:23:18 (153) 08:19
154 457 TRICARICO, Juan P. Masculino General M40-4901:23:18 (154) 08:19
155 84 BAGNATO, Osvaldo Masculino General M40-4901:23:24 (155) 08:20
156 145 FERNANDEZ, Carlos Alberto Masculino General M40-4901:24:01 (156) 08:24
157 264 GIOSA, Marcelo Masculino General M50-5901:24:15 (157) 08:25
158 475 FERNANDEZ, Ricardo Masculino General M40-4901:24:20 (158) 08:26
159 461 VENTOSO, Hector A. Masculino General M40-4901:24:29 (159) 08:26
160 118 LEONE, Nicolas Esteban Masculino General M30-3901:24:29 (160) 08:26
161 170 PREZ GARCA, Federico Masculino General M18-2901:24:43 (161) 08:28
162 32 STORINO, Hernan Masculino General M40-4901:24:47 (162) 08:28
163 138 ALTAMIRA, Raul Masculino General M40-4901:24:51 (163) 08:29
164 295 BAUDRIK, Maria Femenino General F30-3901:25:03 (166) 08:30
165 286 LANADBURO, Emiliano Masculino General M18-2901:25:03 (164) 08:30
166 292 MIRANDA, Rainer Masculino General M40-4901:25:03 (165) 08:30
167 533 DI CROCE, Silvana Femenino General F18-2901:25:11 (167) 08:31
168 455 NELLA, Jorge Masculino General M30-3901:25:12 (168) 08:31
169 552 CASTILLO, Andrea E. Femenino General F30-3901:25:12 (169) 08:31
170 254 YUDI, Julio Cesar Masculino General M30-3901:25:16 (170) 08:31
171 258 PORCO, Raul Masculino General M18-2901:25:30 (171) 08:33
172 236 BRANDOLINO, Fab in Masculino General M40-4901:25:34 (172) 08:33
173 153 CABRERA, Martin Masculino General M18-2901:25:39 (173) 08:33
174 160 RUNDIO, Alicia Esther Femenino General F50-5901:25:40 (174) 08:34
175 215 DUPONT, Ezequiel Masculino General M30-3901:25:40 (175) 08:34
176 97 GRISOLIA, Mariano Masculino General M30-3901:25:43 (176) 08:34
177 451 GARCIA, Jorge R. Masculino General M30-3901:25:49 (177) 08:34
178 576 WEISKAL, Julia E. Femenino General F40-4901:25:51 (178) 08:35
179 59 SENOPOLI, Fabio Masculino General M40-4901:26:00 (179) 08:36
180 29 SEIGUERMAN, Juan Masculino General M40-4901:26:14 (180) 08:3
181 66 BLOTTA, Gerardo Masculino General M40-4901:26:35 (181) 08:39
182 516 TIBALDI, Guillermo Masculino General M50-5901:26:40 (182) 08:40
183 121 PEREZ SCAMPINI, Florencia Femenino General F30-3901:26:45 (183) 08:40
184 531 MANESEVITZ, Mailen Femenino General F18-2901:26:45 (184) 08:40
185 281 CASTELARO, Cholo Masculino General M50-5901:26:49 (185) 08:40
186 96 STAFOLANNI, Pablo Martin Masculino General M30-3901:26:50 (186) 08:41
187 81 PEREZ, Carlos Masculino General M50-5901:26:52 (187) 08:41
188 395 REID, Santiago Masculino General M18-2901:26:59 (188) 08:41
189 532 BESSONE, Daniela S. Femenino General F18-2901:26:59 (189) 08:41
190 305 LOPEZ, Mariana Femenino General F30-3901:27:10 (190) 08:43
191 46 PITA, Guillermo Masculino General M40-4901:27:18 (191) 08:43
192 245 FERNANDEZ, Antonio Masculino General M40-4901:27:37 (192) 08:45
193 124 SOLARI, Carlos Masculino General M50-5901:27:39 (193) 08:45
194 136 ALTAMIRA, Juan Masculino General M18-2901:27:50 (194) 08:47
195 61 FARINON, Anabella Femenino General F30-3901:28:19 (195) 08:49
196 511 MARQUEZ, Francisco Masculino General M50-5901:28:31 (196) 08:51
197 80 TRAVERSO, Raul Masculino General M18-2901:28:44 (197) 08:52
198 404 DI SPIRITO, Juan Masculino General M18-2901:28:52 (198) 08:53
199 402 SPASIUK, Cristian Masculino General M18-2901:28:53 (199) 08:53
200 413 CANNIZZO, Fernando Masculino General M18-2901:28:56 (200) 08:53
201 569 LOPREITE, Rosana Femenino General F30-3901:28:57 (201) 08:53
202 442 CORZO, Walter M. Masculino General M30-3901:28:58 (202) 08:53
203 69 CABRERA, Hernan Masculino General M40-4901:29:08 (203) 08:54
204 544 TORRES, Lujan Femenino General F30-3901:29:19 (204) 08:55
205 270 PERFETTI, Gustavo Masculino General M40-4901:29:23 (205) 08:56
206 120 MENDEZ, Nestor Masculino General M50-5901:29:43 (206) 08:58
207 207 FONTANA, Sebastin Masculino General M18-2901:29:43 (207) 08:58
208 260 LUPPI, Jorge Masculino General M50-5901:29:48 (208) 08:58
209 410 FERRETTO, Nicolas Masculino General M18-2901:29:50 (209) 08:59
210 506 SARACCA, Alejandro Masculino General M50-5901:29:51 (210) 08:59
211 411 FREGGIARO, Roberto Masculino General M18-2901:29:52 (211) 08:59
212 198 WAINGORT, Bernardo Masculino General M30-3901:30:01 (212) 09:00
213 75 LEUZZI, Juan Masculino General M18-2901:30:05 (213) 09:00
214 167 CASELLAS, Agustin Masculino General M30-3901:30:34 (214) 09:03
215 156 BELLUSCHI, Paulo Masculino General M40-4901:30:48 (215) 09:04
216 446 ALONSO, Alejandro Masculino General M30-3901:30:49 (216) 09:04
217 103 PERAZZO, Mauricio Masculino General M40-4901:30:54 (217) 09:05
218 463 NATTERO, Diego Masculino General M40-4901:30:59 (218) 09:05
219 459 SZTURM, Favio Masculino General M40-4901:31:00 (219) 09:06
220 256 CAMPOS, Gustavo Masculino General M40-4901:31:10 (220) 09:07
221 28 MARCOS, Diego Femenino General F30-3901:31:15 (221) 09:07
222 208 GRANILLO FERNANDEZ, Joaquin Masculino General M30-3901:31:22 (222) 09:08
223 158 MOYA, Walter Masculino General M30-3901:31:24 (223) 09:08
224 21 MONTENEGRO , Mario Masculino General M30-3901:31:32 (224) 09:09
225 447 MARKIEVICH, Daniel Masculino General M30-3901:31:34 (225) 09:09
226 586 AYALA, Maria N. Femenino General F40-4901:31:36 (226) 09:09
227 193 ALDAO, Sandra Ins Femenino General F30-3901:31:38 (227) 09:09
228 173 MAININI, Toms Masculino General M18-2901:31:53 (228) 09:11
229 151 CAMPOS, Luis Maria Masculino General M40-4901:32:13 (229) 09:13
230 554 BURONI, Silvia L. Femenino General F30-3901:32:15 (230) 09:13
231 105 BERGARA, Leonardo Javier Masculino General M18-2901:32:21 (231) 09:14
232 110 GALLARDO, Laura Andrea Femenino General F18-2901:32:24 (232) 09:14
233 226 FERRARI, Maria Gabriela Femenino General F30-3901:32:45 (233) 09:16
234 508 GIDONI, Gerardo Masculino General M50-5901:32:54 (234) 09:17
235 154 PASSET LASTRA, Solange Femenino General F40-4901:33:08 (235) 09:18
236 48 MUOZ, Juan Masculino General M50-5901:33:11 (236) 09:19
237 444 TORRES, Fernando F. Masculino General M30-3901:33:56 (237) 09:23
238 436 VIETRI, Fernando Masculino General M30-3901:34:16 (238) 09:25
239 419 SALVO, Mariano Masculino General M30-3901:34:17 (239) 09:25
240 578 POZZO, Anabella Femenino General F40-4901:34:19 (240) 09:25
241 255 OTEGUI, Gustavo Ariel Masculino General M40-4901:34:28 (241) 09:26
242 517 LOPEZ, Ricardo O. Masculino General M50-5901:34:53 (242) 09:29
243 106 AGUILERA, Jorge Masculino General M6001:34:57 (243) 09:29
244 148 BLANCO, Mariela Femenino General F30-3901:35:24 (244) 09:32
245 240 DANIELSEN, Enrique Masculino General M30-3901:35:30 (245) 09:33
246 139 MAMONTOFF, Kira Femenino General F30-3901:35:35 (246) 09:33
247 131 PEREYRA, Ruben Guillermo Masculino General M50-5901:35:36 (247) 09:33
248 102 VACCARINO, Guillermo Masculino General M40-4901:35:44 (248) 09:34
249 252 CRISTOBAL, Alicia Femenino General F40-4901:35:51 (249) 09:35
250 112 PUCHETA, Andrs Masculino General M40-4901:36:09 (250) 09:36
251 171 FAVERO, Mariano Jos Masculino General M40-4901:36:16 (252) 09:37
252 405 VILLAR OLIVERA, Cristian A. Masculino General M18-2901:36:16 (251) 09:37
253 486 RUEDA, Gustavo Masculino General M40-4901:36:17 (253) 09:37
254 542 OBREGON, Silvia Femenino General F18-2901:36:18 (254) 09:37
255 37 CRESPO, Mabel Femenino General F40-4901:36:21 (255) 09:38
256 408 MALLON, Diego Masculino General M18-2901:36:23 (256) 09:38
257 174 BONGIORNO, Guillermo Masculino General M40-4901:36:26 (257) 09:38
258 137 ALTAMIRA, Thomas Masculino General M18-2901:36:30 (258) 09:39
259 557 SUAREZ, Andrea Femenino General F30-3901:36:34 (259) 09:39
260 579 ECHEVARRIA, Noemi Femenino General F40-4901:36:46 (260) 09:40
261 111 CHAUD, Maria Alejandra Femenino General F40-4901:37:00 (261) 09:42
262 268 PICCHIARINI, Guillermo Masculino General M40-4901:37:18 (262) 09:43
263 526 CARCACGNO, Oscar Masculino General M6001:37:46 (263) 09:46
264 527 ORDEZ, Alberto Masculino General M6001:37:47 (264) 09:46
265 541 MOLINA, Elisa Femenino General F18-2901:37:49 (265) 09:46
266 41 CALDERON, Juan A Masculino General M40-4901:37:56 (266) 09:47
267 203 MARZOLLA, Jorge Masculino General M40-4901:37:56 (267) 09:47
268 291 CANDIA, Maria A Femenino General F30-3901:37:56 (268) 09:47
269 17 PASQUALI, Maria Guillermina Femenino General F40-4901:37:58 (269) 09:47
270 278 SALINAS , Roberto Masculino General M40-4901:38:00 (270) 09:48
271 183 DAMATO, Pablo Masculino General M18-2901:38:34 (271) 09:51
272 15 MANTE, Margarita Femenino General F18-2901:38:46 (273) 09:52
273 16 LOMASTO, Gabriela Femenino General F40-4901:38:46 (272) 09:52
274 68 VIDELA, Leandro Masculino General M40-4901:38:49 (275) 09:52
275 51 CASTEL LAPRIDA, Mercedes Femenino General F30-3901:38:49 (274) 09:52
276 492 BESSONE, Angel E. Masculino General M40-4901:39:11 (276) 09:55
277 185 GARRO, Martin Masculino General M40-4901:39:19 (277) 09:55
278 161 VILCHEZ, Manuel Alberto Masculino General M50-5901:39:36 (278) 09:57
279 65 DOMINGUEZ, David Masculino General M40-4901:39:39 (279) 09:57
280 432 ESQUERDO, Sebastian Masculino General M30-3901:39:45 (280) 09:58
281 538 AISPURU, Susana Femenino General F18-2901:39:47 (281) 09:58
282 33 FESTA, Diego Masculino General M30-3901:39:53 (282) 09:59
283 510 OTERO, Ernesto Masculino General M50-5901:39:58 (284) 09:59
284 580 SIMONE, Alejandra Femenino General F40-4901:39:58 (283) 09:59
285 484 CASTAGNINO, Marcelo Masculino General M40-4901:40:03 (285) 10:00
286 44 DIAZ, Hugo Masculino General M01:40:06 (286) 10:00
287 233 ROCHA, Ricardo Masculino General M40-4901:40:21 (287) 10:02
288 488 NOVOA, Jess M. Masculino General M40-4901:40:49 (288) 10:04
289 104 YEANNES, Marta Femenino General F50-5901:40:59 (289) 10:05
290 52 DIAMANTE, Jorgelina Femenino General F40-4901:41:05 (290) 10:06
291 199 PEREZ , Hctor Jos Masculino General M50-5901:41:08 (291) 10:06
292 465 BOUZON, Pablo Masculino General M40-4901:41:12 (292) 10:07
293 232 COLLI, Juan Masculino General M30-3901:41:24 (293) 10:08
294 548 OJEDA, Maria L. Femenino General F30-3901:41:34 (294) 10:09
295 519 IBARRA, Julio G. Masculino General M50-5901:41:39 (295) 10:09
296 491 WOLF, Andres Masculino General M40-4901:41:55 (296) 10:11
297 414 PARENTE, Alejandro Masculino General M18-2901:42:21 (297) 10:14
298 92 VIOLA, Diego Masculino General M30-3901:42:23 (298) 10:14
299 564 NISOLI, Andrea Femenino General F30-3901:42:24 (299) 10:14
300 93 VIOLA, Florencia Femenino General F01:42:25 (300) 10:14
301 227 TRAVERSO, Luciana Femenino General F30-3901:42:32 (301) 10:15
302 512 MELANO, Renato G. Masculino General M50-5901:42:38 (302) 10:15
303 241 GIOVANELLI, Gaston Masculino General M30-3901:42:53 (303) 10:17
304 234 HANDULA, Gustavo Jorge Masculino General M40-4901:43:23 (304) 10:20
305 123 BOSSIO, Carlos Masculino General M40-4901:43:29 (305) 10:20
306 122 MATEO, Oscar Eduardo Masculino General M50-5901:43:36 (306) 10:21
307 592 DELL ANNO, Silvia Femenino General F50-5901:43:50 (307) 10:23
308 427 SOLER, Esteban Masculino General M30-3901:43:56 (308) 10:23
309 200 BRAVO, Diego Eugenio Masculino General M40-4901:44:06 (309) 10:24
310 126 BRICHETTI, Enrique Masculino General M40-4901:44:15 (310) 10:25
311 280 POZZI, Silvana Femenino General F40-4901:44:28 (311) 10:26
312 162 GARNICA, Mnica Beatriz Femenino General F40-4901:44:34 (312) 10:27
313 77 HIDALGO, Adriana Femenino General F30-3901:44:45 (313) 10:28
314 588 CERETTI, Maria D. Femenino General F40-4901:44:47 (314) 10:28
315 287 LARRORY, Martin Masculino General M50-5901:44:52 (315) 10:29
316 466 ALBENQUE, Mariano Masculino General M40-4901:45:12 (316) 10:31
317 443 DESIMONE, Sebastian Masculino General M30-3901:45:21 (317) 10:32
318 561 OCHOA, Karina Femenino General F30-3901:45:27 (319) 10:32
319 551 OCHOA, Victoria Femenino General F30-3901:45:27 (320) 10:32
320 558 CASTAO, Guillermina Femenino General F30-3901:45:27 (318)
321 293 ORONA, Maria Jose Femenino General F30-3901:45:39 (321) 10:33
322 275 LENCINA, Victor Oscar Masculino General M40-4901:45:49 (322) 10:34
323 476 LOREA, Diego D. Masculino General M40-4901:45:52 (323) 10:35
324 178 DURANDO , Augusto Masculino General M01:46:16 (324) 10:37
325 63 TARLETTA, Oscar Masculino General M40-4901:46:20 (325) 10:38
326 425 SUN, Daniel Masculino General M30-3901:46:22 (326) 10:38
327 202 FERNANDEZ NESSI, Moira Femenino General F40-4901:46:28 (327) 10:38
328 480 CARNEVALE, Jose D. Masculino General M40-4901:46:35 (328) 10:39
329 285 LANADBURO, Martin Masculino General M30-3901:46:39 (329) 10:39
330 35 ARRECEYGOR, Pedro Masculino General M50-5901:46:54 (330) 10:41
331 559 CABRERA, Claudia Femenino General F30-3901:46:55 (331) 10:41
332 438 ROMERO, Alejo J. Masculino General M30-3901:47:18 (332) 10:43
333 504 CALICIBETE, Ricardo Masculino General M50-5901:47:26 (333) 10:44
334 257 GIOVENI, Cristina Femenino General F50-5901:47:36 (334) 10:45
335 485 MOLEON, Jorge Masculino General M40-4901:47:54 (335) 10:47
336 259 CABAA, Juan Masculino General M40-4901:48:12 (336) 10:49
337 302 FERNANDEZ, Luis Masculino General M6001:48:16 (337) 10:49
338 522 POFFO, Roberto M. Masculino General M50-5901:48:20 (338) 10:50
339 540 RIVERA, Virginia Femenino General F18-2901:48:24 (339) 10:50
340 163 IBARBIA, Claudia Femenino General F40-4901:48:33 (340) 10:51
341 40 FERNANDEZ, Maria Femenino General F40-4901:48:35 (341) 10:51
342 195 BENITEZ, Hugo Masculino General M50-5901:48:36 (342) 10:51
343 571 LUPI, Ana M. Femenino General F30-3901:48:36 (343) 10:51
344 225 RIZZUTO, Hernn Enzo Masculino General M30-3901:49:18 (345) 10:55
345 221 SCAFIDI, Leonardo Fabio Masculino General M40-4901:49:18 (344) 10:55
346 144 PEREIRA ALVES, Maria Femenino General F40-4901:49:19 (346) 10:55
347 487 CASUCCIO, Carlos Masculino General M40-4901:49:43 (347) 10:58
348 127 VALERGA ARAOZ, Jorge Masculino General M30-3901:49:46 (348) 10:58
