El próximo sábado 10 de abril, la ciudad de Tandil será sede del XXVI° CAMPEONATO ARGENTINO MASTERS DE CROSS COUNTRY "ROBERTO FERNANDEZ", el escenario serán las canchas de polo de la 1ra. Brigada Blindada, el circuito es de 2 kms. y los atletas deberán recorrerlo en cuatro vueltas para cumplir los 8 kms. estipulados, la competencia tendrá inicio a las 13:30 hs., previamente a las 11 hs. se disputará sobre un circuito asfaltado de 1 kms. que circunda a las canchas de polo el VI° CAMPEONATO ARGENTINO MASTERS DE MARCHA ATLETICA "GRACIELA FERNANDEZ".
El Circulo de Atletas Veteranos de Arrecifes "Severo Varela" estará representada en el Cross Country por 17 atletas, quienes ya han sido inscriptos, la lista es la siguiente:1 | ABACA, Santiago | 11/02/1980 | DNI 29.888.666 | Mediofondo - Fondo | 30 a 34 | |
2 | ACOSTA Margarita Isabel | 06/07/1964 | DNI 16.795.077 | Mediofondo - Fondo | 45 a 49 | |
3 | AGÜERO, María Rosa | 22/12/1944 | LC 4.942.554 | Mediofondo - Fondo | 65 a 69 | |
4 | BARRETO, Sandra Beatríz | 28/01/1977 | DNI 25.667.251 | Mediofondo - Fondo | 30 a 34 | |
5 | BENITEZ Enrique | 20/10/1956 | DNI 12.488.586 | Velocidad - Lanzamientos | 50 a 54 | Obs. 1 |
6 | BURONI, Nelida Inés | 26/01/1972 | DNI 22.933.814 | Mediofondo - Fondo | 35 a 39 | |
7 | BURONI Silvia Lorena | 16/03/1974 | DNI 23.890.490 | Mediofondo - Fondo | 35 a 39 | |
8 | CANTEROS, Carina Alejandra | 31/01/1977 | DNI 24.791.239 | Mediofondo - Fondo | 30 a 34 | |
9 | CISTERNA Vicente Daniel | 12/10/1966 | DNI 17.688.444 | Mediofondo - Fondo | 40 a 44 | |
10 | DEVIA, Alejandro Javier | 19/12/1971 | DNI 22.576.676 | Mediofondo - Fondo | 35 a 39 | |
11 | GUEVARA, Alejandro Francisco | 11/11/1966 | DNI 17.893.457 | Mediofondo - Fondo | 40 a 44 | |
12 | MARZANO Claudio Víctor | 23/03/1968 | DNI 20.032.675 | Mediofondo - Fondo | 40 a 44 | |
13 | PALAVECINO Rosana | 18/08/1971 | DNI 22.301.924 | Mediofondo - Fondo | 35 a 39 | |
14 | PÉREZ Héctor Rodolfo | 23/05/1964 | DNI 16.807.426 | Mediofondo -Fondo | 45 a 49 | |
15 | VARELA Analía Marcela | 02/09/1969 | DNI 21.601.040 | Mediofondo - Fondo | 40 a 44 | |
16 | VELAZQUEZ, José Ramón | 26/12/1967 | DNI 18.559.606 | Mediofondo - Fondo | 40 a 44 | |
17 | VILLEGAS Jorge Luis | 29/10/1948 | DNI 11.787.334 | Fondo | 60 a 64 | |
Obs. 1 - Este atleta participa en el cross corto 3 kms. El resto participa en los 8 kms. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario