Aventura con más de 500 participantes en Sierra de la Ventana
INOLVIDABLE PARTICIPACIÓN DE ALEJANDRO GUEVARA, ROSANA PALAVECINO Y SANTIAGO ABACA.
Los representantes del C.A.V.A. “Severo Varela” lograron una de las mejores performance en lo que va del 2010. Alejandro Guevara y Rosana Palavecino en notable juego de equipo, ganaron de punta a punta los más de 14 kms. en la división duplas mixtas. En tanto en la división individual, otro gran desempeño de Santiago Abaca, décimo en la general y vencedor en la categoría de 30 a 34 años.
El domingo 29 de agosto tuvo lugar en la hermosa villa serrana del sur de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana, con la organización de Bahía Corre, con Fernando Campos a la cabeza y Miguel Centeno como ideólogo del circuito la 2da. Edición de la Carrera de Aventura sobre algo más de 14 kms. en un espectacular circuito natural, con un sol a pleno que nos regaló una temperatura ideal para disfrutar esta aventura atlética. Los cerca de 500 participantes fueron alentados por un público que bordeó gran parte del exigente circuito, que contó con cruces de arroyos, vías del ferrocarril, campo arado y otros obstáculos naturales y el mayor de ellos, el que más exigió a los “aventureros”, que en gran parte de su empinado ascenso debieron caminar para poder llegar a la cima fue el Cerro “El Amor” que se vio colmado de espectadores, que quisieron ver de cerca los rostros transformados por el esfuerzo de los valientes atletas. que sumado a la belleza natural de la zona, dio digno marco a una carrera más que entretenida.
Ganaron Rubén Sommer (Carhué) en la general individual y la bahiense Silvia Lefin entre las damas. Entre las duplas fueron vencedores en caballeros y en la general Alvarez-Muzi (Bahía Blanca) con un registro de 54m43s, al mismo tiempo en damas ganaron Krieger-Krieger (Pigüe) en1h19m15s, en tanto que en pareja mixta los gallardos vencedores fueron nuestros atletas, Rosana Palavecino y Alejandro Guevara (Círculo de Atletas Veteranos de Arrecifes “Severo Varela”) quienes obtuvieron un registro de 1h05m30s, además Palavecino fue la primer mujer en arribar a la meta, por supuesto también fueron ganadores en su categoría de 80 a 99 años (suma de edades). Palavecino y Guevara plantearon un buen ritmo que les permitió lograr la punta apenas comenzada la carrera - que tuvo un retraso de más de una hora por la gran cantidad de atletas que no habían retirados sus números y chips, que por supuesto no empaño en nada la gran fiesta -, en gran parte del recorrido y en especial en el Cerro Amor, fue Rosana Palavecino la que corrió delante de su compañero en razón de que la internacional atleta ya conocía el terreno por haber participado en la primera edición realizada en el 2009 y que tuvo carácter de Campeonato Argentino de Carrera de Aventura para atletas Masters, donde junto a Marcelo Herbel se consagraron subcampeones argentinos, no obstante Ale fue gran protagonista porque se complementó muy bien con su compañera, hay que tener en cuenta que Guevara hace tan solo 8 meses que se dedica enteramente al atletismo, entre la parte media y última de los más de 14 kilómetros, Alejandro se puso al frente, para luego hacer la última parte y metros finales tomados de la mano –era reglamentario no distanciarse más de 10 metros uno del otro, porque la reglamentación no lo permitía-, así arribaron a la meta con el rostro denotando el esfuerzo, pero a la vez con la gran alegría de haber cumplido una gran labor. Fue emocionante su arribo a la meta.
Por otra parte cumpliendo también notable trabajo, el otro arrecifeño participante de esta carrera y también representante del CAVA “Severo Varela”, Santiago Abaca, alumno al igual que Palavecino-Guevara del reconocido entrenador José Luis Torres, arribó en el décimo lugar en la clasificación general individual hombres con un registro excelente de 56m26s, y ganador de la categoría de 30 a 34 años. Brillante desempeño de otro atleta nativo de nuestra ciudad que comienza a tener notoriedad dentro del atletismo nacional, “el Santi” también hace siete meses que entrena con dedicación el deporte atlético y va acumulando experiencia día a día, creemos que en muy poco tiempo más le va a brindar a Arrecifes y a su institución, muy buenas performances. Tiene todo para llegar a ser un atleta de punta, la carrera de Sierra fue otra oportunidad que tuvo Santiago de mostrar lo que él puede ser en el atletismo, localmente ya está entre los mejores, solo le falta afianzarse, tenerse confianza y saber más de cómo plantear las distintas competencias, está aprendiendo lo demuestran sus últimas participaciones, el Sudamericano de Montaña, la Aventure Merrell Race de Pinamar y ahora la aventura de Sierra de la Ventana, donde cumplió un gran desempeño, planteando muy bien y administrando muy bien su capacidad aeróbica. Por ahora es la gran esperanza del CAVA, aunque detrás de él vienen algunos más.
Fue una excitante carrera que se vivió con mucho fervor, el recorrido con muchas variantes, hizo que los más 14 kms. se pasaran rápidamente.-
Por último los agradecimientos: una vez más al Municipio de Arrecifes, en la persona del Intendente Dr. Daniel N. Bolinaga, a Ale Guevara que puso a disposición su vehículo y a la familia Detzel-Cristobo, por su maravillosa y cálida atención en su domicilio de Bahía Blanca donde la delegación del CAVA se alojó el día sábado. Muchísimas gracias a todos.-
LAS FOTOS
CLASIFICACIONES
LAS FOTOS
ROSANA ELONGANDO, A SU LADO LA ESPOSA DEL PROF
MILTÓN (EL HIJO MENOR DE ROSANA) JUNTO A ALE Y SU MAMÁ
SANTI ENTRANDO EN CALOR
LOS TRES INTEGRANTES DEL CAVA EN LA PREVIA DE LA CARRERA
SEGUNDOS PREVIOS A LA LARGADA EL QUINTO DE LA DERECHA AL CENTRO CON CAMISETA AMARILLA ES SANTIAGO ABACA
SANTI N° 680 TOMADO DESDE MAS CERCA
EN LA SEGUNDA FILA ALEJANDRO Y ROSANA
LARGADA
EL PASO POR EL PUENTE FERROVIARIO, SANTIAGO ABACA DE AMARILLO
SALIENDO DEL PUENTE DEL FERROCARRIL CON CASACAS NARANJAS VIENEN ALE Y ROSI
ARRIBA A LA META EL VENCEDOR DE LA PRUEBA INDIVIDUAL
TRAS BRILLANTE DESEMPEÑO FINALIZA EN LA DÉCIMA POSICIÓN EN LA GENERAL Y PRIMERO EN CATEG. DE 30 A 34 AÑOS, EL SANTI ABACA
LOS GALLARDOS VENCEDORES ABSOLUTOS DE LA PRUEBA PARA PAREJAS MIXTAS, ROSANA PALAVECINO Y ALEJANDRO GUEVARA A METROS DE LA LLEGADA
CON LOS ROSTROS DENOTANDO CANSANCIO POSAN ALEGRES LOS INTEGRANTES DEL CAVA "SEVERO VARELA"
EL PROFE TORRES MUY CONFORME CON LA LABOR CUMPLIDA POR SUS ATLETAS POSA JUNTO A ELLOS
UNO DE LOS PRINCIPALES GESTORES DE ESTE EVENTO, EL AMIGO FERNANDO CAMPOS DANDO COMIENZO A LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN
GUEVARA CON LA BANDERA DEL MUNICIPIO
ACA CON LA GORRA DEL SPONSOR PINTURERÍA COLOR EXACTO
EL INTENDENTE DE TORQUINST SE DIRIGE A LOS PRESENTES
PUBLICO Y ATLETAS ESPERAN LA ENTREGA DE PREMIOS
PALAVECINO Y GUEVARA EN LO MÁS ALTO DEL PODIO
POSANDO CON SUS MEDALLAS
EL PODIO COMPLETO DE LA CATEGORÍA DUPLAS MIXTAS
LA INSTANTANEA MUESTRA EL MOMENTO EN QUE LE CUELGAN LA MEDALLA A SANTI
SANTI ALZA LOS BRAZOS FESTEJANDO EMOCIONADO SU GRAN LABOR
OTRA ESCENA DEL PODIO CATEG. DE 30 A 34 AÑOS CON ABACA GANADOR
EL CANSANCIO HIZO MELLA EN GUEVARA
TORRES TOMÓ LA POSTA Y MANEJÓ HASTA CERCA DE CARMEN DE ARECO
INSTÁNTANEAS DE LA CARRERA
MASCULINO INDIVIDUAL
Categ. 17/29 | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 500 | SOLLAZO | EMILIO | 00:54:50 | TANDIL |
2 | 489 | MEDINA | SILVESTRE | 00:55:07 | CNEL. SUAREZ |
3 | 494 | CABRERA | SEBASTIAN | 00:55:51 | VILLA IRIS (Bs. As) |
4 | 507 | OTHARAN | GERMAN | 00:59:18 | BAHIA BLANCA |
5 | 492 | CARDOSO | MARCELO | 01:00:08 | BAHIA BLANCA |
6 | 480 | CONTI | FACUNDO | 01:00:23 | BAHIA BLANCA |
7 | 667 | JARA | DAMIAN | 01:01:29 | BAHIA BLANCA |
8 | 476 | BALBONA | LEOPOLDO | 01:02:06 | BOLIVAR |
9 | 488 | GONZALEZ | GABRIEL E. | 01:03:00 | PUNTA ALTA |
10 | 666 | CENTENO | SEBASTIAN | 01:03:06 | BAHIA BLANCA |
11 | 495 | DE LA CANAL | OSCAR | 01:03:59 | BAHIA BLANCA |
12 | 482 | ENRIQUEZ | MAXIMILIANO | 01:04:06 | BAHIA BLANCA |
13 | 508 | MAIER | JUAN CARLOS | 01:05:52 | BAHIA BLANCA |
14 | 485 | ARRO | AGUSTIN | 01:06:38 | Cnel. DORREGO |
15 | 669 | CRONIER | ALAN | 01:06:53 | BAHIA BLANCA |
16 | 502 | QUINTEROS | DIEGO | 01:07:47 | BAHIA BLANCA |
17 | 673 | GENTILE | FRANCO | 01:07:47 | CNEL. DORREGO |
18 | 497 | CRISTOFARO | EMANUEL | 01:08:31 | PIGUE |
19 | 477 | MAGNET | JOAQUIN | 01:10:27 | BAHIA BLANCA |
20 | 486 | GOMEZ | ANTONIO ELOY | 01:12:30 | BAHIA BLANCA |
21 | 623 | BRUNO | AUGUSTO | 01:13:17 | BOLIVAR |
22 | 499 | CIANCIO | ALAN SERGIO | 01:13:27 | PUNTA ALTA |
23 | 484 | SGATTONI | SEBASTIAN | 01:13:33 | BAHIA BLANCA |
24 | 670 | BARBERIS | MARIANO | 01:13:47 | BAHIA BLANCA |
25 | 503 | FERNANDEZ | DAMIAN | 01:14:17 | BAHIA BLANCA |
26 | 674 | ORTIZ | DAMIAN | 01:14:52 | BAHIA BLANCA |
27 | 483 | MILLAN | MATIAS | 01:14:59 | BAHIA BLANCA |
28 | 671 | TINPANARO | LUCAS | 01:15:06 | BAHIA BLANCA |
29 | 778 | LAFFERRAYRIE | JULIO CESAR | 01:16:10 | BAHIA BLANCA |
30 | 481 | STANG | GUIDO | 01:16:54 | BAHIA BLANCA |
31 | 491 | BARATELLI | GERMAN | 01:17:19 | BAHIA BLANCA |
32 | 672 | CHISU | LUCAS | 01:17:53 | BAHIA BLANCA |
33 | 501 | LABOT | JUAN MANUEL | 01:20:06 | BAHIA BLANCA |
34 | 487 | FUNK | SERGIO A. | 01:20:46 | BAHIA BLANCA |
35 | 759 | ROMERO | ALEJANDRO | 01:21:06 | SIERRA DE LA VENTANA |
36 | 774 | DEL ARCIPRETTE | JONATHAN | 01:21:20 | M.HERMOSO |
37 | 490 | VIGNAU | FRANCISCO | 01:23:02 | BAHIA BLANCA |
38 | 479 | MAZZA | MARIANO | 01:26:25 | BAHIA BLANCA |
39 | 496 | TROISI | LISANDRO | 01:26:25 | BAHIA BLANCA |
40 | 764 | MAZZA | RAMIRO | 01:26:25 | BAHIA BLANCA |
41 | 668 | REISER | LUCIANO | 01:27:27 | BAHIA BLANCA |
42 | 506 | VILLEGAS | MATIAS | 01:31:35 | BAHIA BLANCA |
43 | 504 | BARCO | VALENTIN | 01:35:21 | BAHIA BLANCA |
44 | 760 | CORIA | LUIS ALBERTO | 01:36:53 | SIERRA DE LA VENTANA |
45 | 498 | ORTIZ | LEONARDO | 01:37:34 | PUNTA ALTA |
46 | 505 | VILLEGAS | SANTIAGO | 01:46:22 | BAHIA BLANCA |
47 | 478 | GARCIA | LEONARDO | NF | NECOCHEA |
493 | LEVINSON | PABLO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
Categ. 30/34 | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 680 | ABACA | SANTIAGO | 00:56:26 | ARRECIFES |
2 | 675 | CUTINI | HORACIO O. | 01:00:19 | BAHIA BLANCA |
3 | 525 | MERCADO | GUSTAVO D. | 01:03:40 | TRES ARROYOS |
4 | 516 | GAVILAN | JOSE LUIS | 01:03:47 | NECOCHEA |
5 | 682 | ORTELLADO | GUILLERMO | 01:04:44 | TAPALQUE |
6 | 514 | SIMONE | CRISTIAN ANDRES | 01:05:42 | BAHIA BLANCA |
7 | 517 | DI NARDO | LEANDRO | 01:06:12 | BAHIA BLANCA |
8 | 515 | MARTIN | EZEQUIEL | 01:06:32 | PUNTA ALTA |
9 | 798 | DOS SANTOS | DIEGO | 01:07:37 | PUNTA ALTA |
10 | 526 | RODRIGUEZ G. | CRISTIAN P. | 01:10:26 | BAHIA BLANCA |
11 | 512 | BIANCHI | PABLO | 01:12:10 | HAEDO |
12 | 527 | LIS | JOSE ALEJANDRO | 01:12:34 | BAHIA BLANCA |
13 | 681 | LEAL | VICTOR | 01:12:35 | VILLA LA GRUTA |
14 | 683 | ORTIZ | EMILIO | 01:13:47 | BAHIA BLANCA |
15 | 510 | MAGNET | MARCOS | 01:14:02 | BAHIA BLANCA |
16 | 522 | GOMENSORO | IGNACIO G. | 01:14:29 | BAHIA BLANCA |
17 | 519 | DELGADO | CARLOS | 01:17:26 | BAHIA BLANCA |
18 | 677 | IRIGOIN | NICOLAS | 01:20:51 | BAHIA BLANCA |
19 | 676 | REYES | LEANDRO | 01:21:02 | BAHIA BLANCA |
20 | 523 | BARATELLI | GASTON | 01:22:45 | BAHIA BLANCA |
21 | 521 | ALONSO | RICARDO A. | 01:24:59 | BAHIA BLANCA |
22 | 684 | GAMERO | MARTIN | 01:26:01 | BAHIA BLANCA |
23 | 678 | UHLIB | SEBASTIAN | 01:26:20 | PUNTA ALTA |
24 | 780 | BUFFO | GUSTAVO | 01:29:58 | BAHIA BLANCA |
25 | 511 | MARTIN | MARIANO | 01:30:31 | BOLIVAR |
26 | 513 | ADASSUS | LEANDRO | 01:32:16 | BAHIA BLANCA |
27 | 509 | ALBERIO | PABLO ANDRES | 01:34:28 | C. FEDERAL |
518 | BARBERIS | MARIANO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
520 | CEVEDIO | LUCAS | #N/A | BAHIA BLANCA | |
524 | GAVILAN | JOSE LUIS | #N/A | NECOCHEA | |
679 | ROJO | FACUNDO | #N/A | PUNTA ALTA | |
Categ. 35/39 | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 756 | SOMMER | RUBEN | 00:53:19 | SUAREZ |
2 | 556 | BONHET | ROBERTO | 00:53:59 | SANTA ROSA |
3 | 555 | GOÑI | MARTIN | 00:54:22 | SANTA ROSA |
4 | 546 | CUELLO | SERGIO | 00:55:38 | PUNTA ALTA |
5 | 536 | MAS | ARIEL ADRIAN | 00:56:40 | SANTA ROSA |
6 | 784 | ARMARIO | CLAUDIO | 00:58:42 | BAHIA BLANCA |
7 | 559 | JERASSI | CLAUDIO | 00:59:28 | BERNASCONI |
8 | 693 | SANGUINETTI | ANGEL D. | 01:00:04 | LOBERIA |
9 | 557 | PAZ | CARLOS | 01:02:40 | SANTA ROSA |
10 | 785 | ALMIRON | MARCOS | 01:03:19 | PRINGLES |
11 | 762 | MANAGO | ADRIAN | 01:03:47 | GRAL. PICO |
12 | 541 | GUZMAN | JUAN MANUEL | 01:03:59 | BAHIA BLANCA |
13 | 694 | DOTTA | CLAUDIO | 01:04:24 | BAHIA BLANCA |
14 | 777 | SUAREZ | PABLO FABIAN | 01:04:24 | BAHIA BLANCA |
15 | 540 | AQUARO | MARCELO | 01:05:06 | BOLIVAR |
16 | 768 | SEMANYSZYN | MARTIN | 01:06:25 | SIERRA DE LA VENTANA |
17 | 685 | MARQUEZ | PABLO A. | 01:06:34 | BAHIA BLANCA |
18 | 701 | ACOSTA | MARTIN | 01:06:46 | BAHIA BLANCA |
19 | 761 | MALDONADO | FERNANDO | 01:07:23 | GRAL. PICO |
20 | 700 | CANOBE | CARLOS | 01:07:35 | OLAVARRIA |
21 | 537 | DE MEIO | MARIO ALEJANDRO | 01:08:01 | GENERAL ACHA |
22 | 554 | SERONERO | GUILLERMO | 01:08:33 | CARHUE |
23 | 698 | VIGNONI | JAVIER | 01:08:37 | B. BLANCA |
24 | 551 | GALLEGO | FACUNDO | 01:08:58 | BAHIA BLANCA |
25 | 696 | ATAMPIZ | MARCELO | 01:09:28 | BAHIA BLANCA |
26 | 775 | AROT CARENA | MARIANO | 01:09:31 | BURZACO |
27 | 547 | VITA | GUILLERMO | 01:09:57 | BAHIA BLANCA |
28 | 695 | ODIN LOPEZ | WALTER | 01:10:44 | BAHIA BLANCA |
29 | 552 | DE LUCA | GONZALO | 01:11:17 | BAHIA BLANCA |
30 | 529 | LEMBEYE | CARLOS | 01:12:46 | ALGARROBO |
31 | 533 | UTHURRALT | ALEJANDRO | 01:13:11 | ALGARROBO |
32 | 531 | ORTA | CRISTIAN ANDRES | 01:13:59 | BAHIA BLANCA |
33 | 688 | MORCILLO | JAVIER | 01:14:27 | BAHIA BLANCA |
34 | 539 | RECAYTE | JORGE | 01:14:35 | BOLIVAR |
35 | 532 | SCHONHOFF | CHRISTIAN | 01:14:41 | BAHIA BLANCA |
36 | 560 | QUIÑONES | CARLOS A. | 01:15:12 | TRES ARROYOS |
37 | 550 | PAULINO | CLAUDIO | 01:15:26 | SALDUNGARAY |
38 | 535 | SIEBENHAR | FERNANDO | 01:15:58 | MTE. HERMOSO |
39 | 692 | REYES | MANUEL | 01:16:32 | BAHIA BLANCA |
40 | 793 | SCHERGER | HORACIO | 01:16:58 | PUNTA ALTA |
41 | 788 | SIERRA | PABLO | 01:17:01 | BAHIA BLANCA |
42 | 697 | VASCONCELO | GABRIEL | 01:17:44 | BAHIA BLANCA |
43 | 686 | AZCARATE | ARIEL | 01:18:11 | BAHIA BLANCA |
44 | 542 | BOADO | AGUSTIN | 01:20:30 | BAHIA BLANCA |
45 | 561 | MALLIMACI | ARIEL | 01:21:19 | PUNTA ALTA |
46 | 538 | CHAVES | MAURO | 01:21:29 | PUNTA ALTA |
47 | 782 | BENEDETTI | WALTER | 01:24:32 | BAHIA BLANCA |
48 | 562 | DIEZ | JUAN MANUEL | 01:25:16 | BAHIA BLANCA |
49 | 690 | AGUIRRE | ALFREDO | 01:26:52 | BAHIA BLANCA |
50 | 534 | BERNAT | GUILLERMO | 01:28:55 | BAHIA BLANCA |
51 | 689 | GARCIA | RUBEN EDUARDO | 01:29:18 | BAHIA BLANCA |
52 | 553 | ZWENGER | FERNANDO | 01:31:40 | BAHIA BLANCA |
53 | 548 | ESPINOZA | CLAUDIO | 01:32:28 | MTE. HERMOSO |
54 | 549 | DANIELI | MAURICIO | 01:37:23 | MTE. HERMOSO |
528 | MIRANDA | LEONARDO | #N/A | Cnel. SUAREZ | |
543 | SGATONI | ENRIQUE | #N/A | BAHIA BLANCA | |
545 | FORCHINO | MARCELO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
558 | ARANA | SILVIO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
687 | NATALI | CESAR | #N/A | BAHIA BLANCA | |
691 | CONFINI | JUAN S. | #N/A | BAHIA BLANCA | |
699 | FORTUNATI | MARTIN | #N/A | B. BLANCA |
Categ. 40/44 | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 570 | SARDEN | NESTOR N. | 00:56:29 | JACINTO ARAUZ |
2 | 582 | PAGLIARO | FABIAN | 00:57:02 | SANTA ROSA |
3 | 795 | CASLI | ELBIO | 00:57:24 | BAHIA BLANCA |
4 | 758 | CANERO | LEANDRO | 00:59:57 | CARHUE |
5 | 703 | YAÑEZ | JUAN C. | 01:00:05 | BAHIA BLANCA |
6 | 585 | GOMEZ | JORGE | 01:00:30 | SANTA ROSA |
7 | 595 | ANGUIANO | FERNANDO | 01:00:47 | PIGUÉ |
8 | 799 | PARANO | JUAN IGNACIO | 01:01:01 | PIGUE |
9 | 593 | AYOROA | WALTER | 01:02:22 | BAHIA BLANCA |
10 | 713 | IPUCHA | SILVANO | 01:02:56 | BAHIA BLANCA |
11 | 783 | CELA | JULIO MANUEL | 01:03:47 | BAHIA BLANCA |
12 | 572 | BERUTTI | JAVIER | 01:05:16 | NECOCHEA |
13 | 709 | DIAZ | GUILLERMO | 01:06:08 | BAHIA BLANCA |
14 | 706 | RODRIGUEZ | SERGIO FABIAN | 01:06:20 | PUNTA ALTA |
15 | 580 | PIRUL | GABRIEL | 01:07:46 | BAHIA BLANCA |
16 | 586 | FALCONE | CARLOS A. | 01:07:56 | BAHIA BLANCA |
17 | 584 | BERCETCHE | FERNANDO | 01:08:11 | SANTA ROSA |
18 | 569 | BERNASCONI | HORACIO DANIEL | 01:09:10 | SANTA ROSA |
19 | 583 | WENDLER | JUAN C. | 01:09:37 | SANTA ROSA |
20 | 577 | DI BERARDINI | ALEX | 01:09:54 | BAHIA BLANCA |
21 | 772 | OTAMENDI | EDGARDO | 1:10:11 | OLAVARRIA |
22 | 704 | QUIÑENAO | ROBINSON | 01:10:21 | BAHIA BLANCA |
23 | 581 | CROZZOLI | FABIAN | 01:11:14 | BAHIA BLANCA |
24 | 712 | AMIGO | ALEJANDRO | 01:11:40 | BAHIA BLANCA |
25 | 591 | JARA | ADRIAN | 01:11:51 | PUNTA ALTA |
26 | 590 | RUDOLF | GUILLERMO | 01:13:06 | BAHIA BLANCA |
27 | 773 | TRANKELS | CHRISTIAN | 01:13:12 | TORNQUIST |
28 | 573 | ALCONCHER | PABLO | 01:14:07 | BAHIA BLANCA |
29 | 587 | FILIPPINI | NORBERTO | 01:15:23 | BAHIA BLANCA |
30 | 571 | CONTI | DIEGO | 01:15:30 | BAHIA BLANCA |
31 | 596 | OYOLA | DANIEL E. | 01:15:32 | PUNTA ALTA |
32 | 574 | COSSER N. | RUBEN | 01:16:02 | TANDIL |
33 | 579 | FERNANDEZ | SERGIO | 01:16:33 | BAHIA BLANCA |
34 | 769 | DI GERONIMO | PABLO | 01:17:29 | BAHIA BLANCA |
35 | 710 | TREVELLO | JORGE | 01:18:06 | NECOCHEA |
36 | 588 | TOBAL | DANIEL | 01:19:11 | ISIDRO CASANOVA |
37 | 594 | PETERCIC | NESTOR M. | 01:20:32 | BAHIA BLANCA |
38 | 702 | MONTECINO | LUIS A. | 01:21:00 | BAHIA BLANCA |
39 | 707 | BIDONDO | NESTOR | 01:21:30 | PUNTA ALTA |
40 | 568 | MUSSINI | JAVIER | 01:21:31 | PUNTA ALTA |
41 | 575 | DURAN | RICARDO | 01:22:00 | BAHIA BLANCA |
42 | 564 | GARRIDO | RICARDO ALBERTO | 01:23:58 | C. FEDERAL |
43 | 789 | SPINELLI | CARLOS | 01:29:50 | BAHIA BLANCA |
44 | 708 | PEANO | GUILLERMO | 01:29:57 | CINCO SALTOS |
45 | 589 | GATTARI | GUILLERMO | 01:31:13 | BAHIA BLANCA |
46 | 565 | ROMERO | NESTOR N. | 01:32:00 | PUNTA ALTA |
47 | 705 | MIGUEL | LEONARDO M. | 01:32:03 | BAHIA BLANCA |
48 | 567 | MAYOL | EDUARDO | 01:34:07 | PUNTA ALTA |
49 | 770 | FELIU | MARCELO | 01:35:16 | BAHIA BLANCA |
578 | PEREYRA | JORGE | 01:35:24 | BAHIA BLANCA | |
563 | BENTO | ROMANIELO | #N/A | BRASIL | |
566 | CONSTANTINO | MARCELO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
576 | PERRUZZA | FERNANDO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
592 | SALAMONI | PABLO ALEJANDRO | #N/A | BAHIA BLANCA | |
711 | HOSNI | MARTIN | #N/A | BAHIA BLANCA | |
Categ. 45/49 | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 725 | ZALDARRIAGA | JUSTO D. | 00:56:22 | CUBA |
2 | 614 | CORRADINI | GINO | 00:56:45 | BAHIA BLANCA |
3 | 776 | ORTIZ | ADRIAN | 00:58:30 | BAHIA BLANCA |
4 | 728 | BUSTAMANTE | MANUEL | 00:58:36 | BAHIA BLANCA |
5 | 598 | DE MASI | WALTER GABRIEL | 01:00:41 | BOLIVAR |
6 | 613 | TIGRI | HORACIO | 01:02:22 | BAHIA BLANCA |
7 | 600 | LLANOS | CESAR EDGARDO | 01:03:23 | GENERAL ACHA |
8 | 602 | ZARATE | JULIO A. | 01:07:14 | Cnel. PRINGLES |
9 | 597 | LAMI | CARLOS CESAR | 01:08:24 | BOLIVAR |
10 | 753 | PEREZ RONDA | EDUARDO | 01:09:20 | B. BLANCA |
11 | 729 | TAVELLA | JORGE | 01:12:00 | BAHIA BLANCA |
12 | 605 | IBASETA | LUIS | 01:12:22 | BAHIA BLANCA |
13 | 722 | MAINA | DUILIO | 01:14:11 | BAHIA BLANCA |
14 | 617 | CACHERO | ALBERTO | 01:14:49 | BAHIA BLANCA |
15 | 616 | ECHAVARRIA | MARIO R. | 01:14:51 | NECOCHEA |
16 | 717 | FERNANDEZ | JOSE FRANCISCO | 01:14:53 | BAHIA BLANCA |
17 | 611 | VILLANUEVA | ALEJANDRO | 01:15:48 | PUNTA ALTA |
18 | 724 | BRAVO | OSCAR | 01:16:12 | BAHIA BLANCA |
19 | 599 | PEREZ | MARIO FCO. | 01:16:42 | BOLIVAR |
20 | 726 | ARIAS | NELSON | 01:18:05 | BAHIA BLANCA |
21 | 608 | HERRO | FERNANDO | 01:18:34 | BAHIA BLANCA |
22 | 718 | MOLLEVI | ARIEL E. | 01:18:55 | BAHIA BLANCA |
23 | 781 | FRITZ | FABIAN | 01:19:22 | BAHIA BLANCA |
24 | 609 | STUTMAN | MARCOS C. | 01:20:33 | BAHIA BLANCA |
25 | 615 | MAROUN | CARLOS | 01:21:01 | BAHIA BLANCA |
26 | 786 | SUAREZ | JOSE MARIA | 01:21:26 | BAHIA BLANCA |
27 | 716 | MAMANI | MAURO | 01:21:36 | BAHIA BLANCA |
28 | 715 | COLLAZOS | NORBERTO | 01:22:52 | BAHIA BLANCA |
29 | 721 | APOLONIO | JOSE | 01:23:48 | BAHIA BLANCA |
30 | 727 | ZORZANO | GUSTAVO | 01:24:17 | BAHIA BLANCA |
31 | 612 | PEREZ | FRANCISCO | 01:24:21 | PEDRO LURO |
32 | 607 | MARINGOLA | CARLOS A. | 01:26:25 | PUNTA ALTA |
33 | 720 | DELGADO | EDUARDO | 01:26:39 | BAHIA BLANCA |
34 | 604 | BACA | MARCELO | 01:28:32 | BOLIVAR |
35 | 714 | DUTARI | GONZALO | 01:29:00 | BAHIA BLANCA |
36 | 606 | HORST | MARCELO | 01:29:34 | PUNTA ALTA |
37 | 603 | MURGADES | SERGIO | 01:30:32 | BOLIVAR |
38 | 719 | RODRIGUEZ | JORGE | 01:33:09 | BAHIA BLANCA |
39 | 601 | GAZZONI | JOSE LUIS | 01:33:15 | BAHIA BLANCA |
40 | 757 | VALLEJOS | PABLO | 01:35:11 | B. BLANCA |
41 | 771 | FELIU | BERNARDO | 01:35:16 | BAHIA BLANCA |
42 | 723 | IUNGELSON | FABIAN | 01:46:20 | BAHIA BLANCA |
43 | 618 | VILLEGAS | RAUL | 01:50:00 | BAHIA BLANCA |
610 | BARTEL | MIGUEL ANGEL | #N/A | BAHIA BLANCA | |
Categ. 50/54 | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | LOCALIDAD |
