VARONES | ||||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 31 | MARCELO FENSKE | CAÑETE JAVIER | C0-59 | 00:56:59 | B. BLANCA |
2 | 46 | SANTIAGO DI PASCUA | ARANCIBIA JORGE | C0-59 | 01:00:33 | BOLIVAR |
3 | 80 | RUIZ DIAS | CABEZO | C0-59 | 01:02:49 | BAHIA BLANCA |
4 | 42 | MARIANO PANIAGUA | PANIAGUA NICOLAS | C0-59 | 01:02:57 | B. BLANCA |
5 | 73 | FERRERO | CORDOBA | C0-59 | 01:03:24 | PUNTA ALTA |
6 | 33 | JAVIER PIÑERO | MARTIARENA EZQUIEL | C0-59 | 01:08:12 | B. BLANCA |
7 | 53 | BONDE SEBASTIAN | MELIDEO LUCIANO | C0-59 | 01:11:32 | B. BLANCA |
8 | 19 | MIRCO SPECA | SPECA FRANCO | C0-59 | 01:21:09 | B.BLANCA |
9 | 32 | EMANUEL DURAND | PIERONI EMILIANO | C0-59 | 01:23:11 | Va. REGINA |
10 | 21 | ALEJANDRO VILARIÑO | GOMEZ JUAN | C0-59 | 01:23:27 | B. BLANCA |
11 | 20 | LUCIANO POLIZZI | OSTROWSKI ENRIQUE | C0-59 | 01:26:52 | PUNTA ALTA |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 2 | LAFFERRAYRIE | ARCURI | C100+ | 01:04:20 | B. BLANCA |
2 | 51 | GONZALEZ | MASTRONARDI | C100+ | 01:10:39 | NECOCHEA |
3 | 3 | CAIOLA | PELOSSI | C100+ | 01:14:08 | B. BLANCA |
4 | 44 | CHAVES | GODOY | C100+ | 01:15:43 | BOLIVAR |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 52 | ALVAREZ | MUZI | C60-79 | 00:54:43 | B. BLANCA |
2 | 63 | ILLAVES | MELGAREJO | C60-79 | 01:07:38 | BAHIA BLANCA |
3 | 25 | EMILIANO CARACINI | ARAMAYO JAVIER | C60-79 | 01:11:40 | M. HERMOSO |
4 | 17 | WALTER ARELLANO | ARELLANO JUAN | C60-79 | 01:11:57 | B. BLANCA |
5 | 16 | FEDERICO BURLANDO | GONZALEZ C. | C60-79 | 01:13:18 | B. BLANCA |
6 | 22 | ALBERTO CARNEVALI | FERNANDEZ ROGER | C60-79 | 01:14:07 | B. BLANCA |
7 | 47 | STELL | BRIGANTE | C60-79 | 01:17:36 | PUNTA ALTA |
8 | 23 | ALGUACIL | ANZORENA | C60-79 | 01:18:16 | B. BLANCA |
9 | 18 | GONZALO DIEZ | MONTES LAZARO | C60-79 | 01:19:35 | C. PRINGLES |
10 | 38 | PABLO MANDIROLA | DIAZ PABLO | C60-79 | 01:20:04 | B. BLANCA |
11 | 27 | MARCELO JULIAN MARTINEZ | CARO ROBERO | C60-79 | 01:20:15 | M. HERMOSO |
12 | 37 | EDUARDO LEOZ | ALONSO JUAN | C60-79 | 01:25:54 | M. HERMOSO |
13 | 34 | FOLMER | SOMINSON | C60-79 | 01:34:23 | SANTA ROSA |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 1 | FRAYSSINET | LOUPIAS | C80-99 | 00:57:08 | Cnel. SUAREZ |
2 | 13 | POCAI | BURASTERO | C80-99 | 01:09:19 | B. BLANCA |
3 | 71 | ROCA | NONDEDEU | C80-99 | 01:09:41 | XXX |
4 | 12 | GARAT | CEBALLOS | C80-99 | 01:10:50 | B. BLANCA |
5 | 64 | JOUGLARD | JOUGLARD | C80-99 | 01:12:12 | BAHIA BLANCA |
6 | 72 | JONES | LARUMBE | C80-99 | 01:13:48 | CORONEL SUAREZ |
7 | 49 | CAIONE | HERNANDEZ | C80-99 | 01:14:28 | SANTA ROSA |
8 | 14 | CASALINI | DE VICENTE | C80-99 | 01:16:03 | B. BLANCA |
9 | 11 | FENSKE | FENSKE | C80-99 | 01:17:07 | B. BLANCA |
10 | 15 | GONZALEZ ESTEVARENA | SOCORRO | C80-99 | 01:19:38 | C. PRINGLES |
MUJERES | ||||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 4 | KRIEGER | KRIEGER | D0-59 | 01:19:15 | PIGUE |
2 | 26 | POSADA | GARCIA | D0-59 | 01:33:38 | M. HERMOSO |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 5 | COMERCI | DAUBENFELD | D60-79 | 01:22:41 | PUNTA ALTA |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEG | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 65 | BORREGO | NADOR | D80-99 | 01:22:04 | BAHIA BLANCA |
2 | 36 | BIALADE | ZARAGOZA | D80-99 | 01:32:47 | M.HERMOSO |
3 | 7 | TERZA | BENTEVENGA | D80-99 | 01:35:23 | B. BLANCA |
4 | 6 | REGINA | ADAD | D80-99 | 01:40:41 | B. BLANCA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario