Titanes de la Reebok 10K |
Número uno de la localidad de Tres Arroyos, también lo fue en esta Reebok 10K 2010 donde corrió los diez kilómetros en treinta minutos y nueve segundos según tiempos extraoficiales. Unos diecisésis segundos después arribó su escolta, Diego Elizondo, seguido del mendocino Wilson Videla mientras que el maragato Matías Roth y el cordobés Marcelo Peralta completaron el Top-5 masculino. "El frío polar fue proporcional a la velocidad de Ulises Sanguinetti que Marplatense de pura cepa y exitosa tanto en calle como pista, Valeria Rodríguez se convirtió en la primera mujer en cruzar la meta secundada por Nadia Rodríguez de la localidad de Laprida en tanto que la juninense Raquel Maraviglia terminó tercera por delante de la chubutense Sandra Amarillo y la entrerriana Nancy Gallo, las cinco gacelas más veloces de la jornada. |
CLASIFICACIÓN GENERAL DAMAS - 20 primeras
1 | SANGUINETTI, Ulises Pedro | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:30:08 (7) | 03:00 | 00:30:10 (8) | 03:01 | |
2 | ELIZONDO, Diego Fernando | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:00 | 00:30:36 (9) | 03:03 | 00:30:36 (10) | 03:03 | |
3 | VIDELA, Wilson Ramon | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:30:38 (11) | 03:03 | 00:30:40 (12) | 03:04 | |
4 | ROTH, Matias | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:00 | 00:30:48 (13) | 03:04 | 00:30:48 (14) | 03:04 | |
5 | PERALTA, Marcelo | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:30:51 (15) | 03:05 | 00:30:53 (16) | 03:05 | |
6 | COMBA, Gustavo Gaston | Masculino | UNICO | Masculino C | 00:00:01 | 00:31:04 (17) | 03:06 | 00:31:05 (18) | 03:06 | |
7 | BIEDMA, Rodrigo | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:01 | 00:31:10 (19) | 03:07 | 00:31:11 (20) | 03:07 | |
8 | BALCEDO, Carlos | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:01 | 00:31:19 (21) | 03:07 | 00:31:20 (23) | 03:08 | |
9 | ALMIRON, Luciano | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:31:19 (22) | 03:07 | 00:31:21 (24) | 03:08 | |
10 | MASTROMARINO, Mariano | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:01 | 00:31:39 (25) | 03:09 | 00:31:40 (26) | 03:10 | |
11 | POBLETE, Antonio | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:31:54 (27) | 03:11 | 00:31:56 (28) | 03:11 | |
12 | MOLINA, Luis Ariel | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:01 | 00:32:00 (29) | 03:12 | 00:32:01 (30) | 03:12 | |
13 | TERNAVASIO, Nicolas Ariel | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:00 | 00:32:14 (31) | 03:13 | 00:32:14 (32) | 03:13 | |
14 | MENDEZ, Martin | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:32:15 (33) | 03:13 | 00:32:17 (35) | 03:13 | |
15 | PALMA, Sergio Victor | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:32:16 (34) | 03:13 | 00:32:18 (36) | 03:13 | |
16 | FERNANDEZ GUERRERO, Jose Ignacio | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:02 | 00:32:23 (37) | 03:14 | 00:32:25 (38) | 03:14 | |
17 | GARCIA, Hernan | Masculino | UNICO | Masculino B | 00:00:01 | 00:32:45 (39) | 03:16 | 00:32:46 (40) | 03:16 |
CLASIFICACIÓN GENERAL DAMAS - 20 primeras
Pos. | # | Nombre | Sexo | Grupo | Categoria | Largada | Neto | META | ||
Tiempo (pos.) | min/Km | Tiempo (pos.) | min/Km | |||||||
1 | 40 | RODRIGUEZ, Valeria Lorena | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:34:06 (2) | 03:24 | 00:34:08 (3) | 03:24 |
2 | 9 | RODRIGUEZ, Nadia | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:00 | 00:34:42 (4) | 03:28 | 00:34:42 (5) | 03:28 |
3 | 49 | MARAVIGLIA, Raquel | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:34:47 (6) | 03:28 | 00:34:49 (7) | 03:28 |
4 | 54 | AMARILLO, Sandra | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:35:22 (8) | 03:32 | 00:35:24 (9) | 03:32 |
5 | 53 | GALLO, Nancy | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:00 | 00:35:34 (10) | 03:33 | 00:35:34 (11) | 03:33 |
6 | 64 | LATAPIE, Andrea Noelia | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:36:30 (12) | 03:39 | 00:36:32 (13) | 03:39 |
7 | 24 | FORGIA, Yanina | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:36:52 (14) | 03:41 | 00:36:54 (15) | 03:41 |
8 | 29 | VIDAL, Micaela | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:00 | 00:37:40 (17) | 03:46 | 00:37:40 (18) | 03:46 |
9 | 18 | GORDIOLA, Laura Emilce | Femenino | UNICO | Femenino C | 00:00:03 | 00:37:39 (16) | 03:45 | 00:37:42 (19) | 03:46 |
10 | 11 | CARUBIA, Denise | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:00 | 00:38:26 (20) | 03:50 | 00:38:26 (21) | 03:50 |
11 | 62 | KUPCHIK, Laura | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:38:39 (22) | 03:51 | 00:38:41 (23) | 03:52 |
12 | 27 | LUISETTI, Rosana | Femenino | UNICO | Femenino D | 00:00:00 | 00:38:48 (25) | 03:52 | 00:38:48 (26) | 03:52 |
13 | 48 | MOUKARZEL, Lorena | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:03 | 00:38:47 (24) | 03:52 | 00:38:50 (27) | 03:53 |
14 | 16 | LAZARO, Lorena | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:00 | 00:38:53 (28) | 03:53 | 00:38:53 (29) | 03:53 |
15 | 42 | FRAGUIO, Julieta | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:39:29 (30) | 03:56 | 00:39:31 (31) | 03:57 |
16 | 37 | SOTO, Maria Lujan | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:39:59 (32) | 03:59 | 00:40:01 (33) | 04:00 |
17 | 61 | BERARDI, Gisela Natalia | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:40:35 (34) | 04:03 | 00:40:37 (35) | 04:03 |
18 | 41 | AGUILAR, Aida | Femenino | UNICO | Femenino D | 00:00:03 | 00:40:46 (36) | 04:04 | 00:40:49 (37) | 04:04 |
19 | 123 | GONZALEZ, Claudia Isabel | Femenino | UNICO | Femenino K | 00:00:00 | 00:41:01 (39) | 04:06 | 00:41:01 (40) | 04:06 |
20 | 14 | ALVARES, Mercedes | Femenino | UNICO | Femenino B | 00:00:02 | 00:41:00 (38) | 04:06 | 00:41:02 (41) | 04:06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario