miércoles, 1 de septiembre de 2010

4ta Maratón por la Seguridad Vial


Se corrió la Maratón por la Seguridad Vial en San Fernando.
Excelente labor cumplió el atleta del CAVA, Ricardo Rodríguez ubicándose 11° en la general. También fue muy bueno lo realizado por Lorena Buroni, quien arribó 4ª. en la general damas. Aceptable fueron las participaciones de Alejandro Devia, Nélida Buroni y Sandra Barreto. Cerca de 400 atletas.
El domingo 29 de Agosto, a las 9 de la mañana, profesionales y amateurs, chicos y grandes, y personas con capacidades diferentes, largaron desde la Plaza Mitre, en el centro de la Ciudad, para dar así inicio a la IV Maratón por la Seguridad Vial, de la que participaron cerca de 400 personas.
organizada por el Municipio, el Banco Provincia y la Secretaría provincial de Deportes, con el aporte técnico del Club de Corredores.

La carrera contó con la presencia del Intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli quienes recibieron a los primeros en llegar y entregaron los premios, junto al Secretario provincial de Deportes, Alejandro Rodríguez, y al Presidente de Provincia Seguros, Alberto Haure.

El Intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, aseguró acerca de la cuestión de la Seguridad Vial que “se trata de muchos factores: los hombres, las mujeres, los niños, la velocidad, el cruce de las vías, el semáforo; es una cuestión no sólo de políticas públicas sino de convivencia en la Ciudad”. “Es importante que hagamos una reflexión crítica y trabajemos por una mejor calidad de vida entre todos, el Estado junto a los vecinos”, concluyó.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, renovó hoy el compromiso de su gestión para “concientizar” a la población sobre la importancia de la seguridad vial, y aseguró que el Deporte es una herramienta fundamental para promover este tipo de valores.

Gran cantidad de corredores valoraron la riqueza de los paisajes sanfernandinos, recorridos en el marco de un atractivo circuito diseñado por las autoridades locales y que a partir de esta oportunidad cuenta con certificación correspondiente para la repetición de futuros eventos como éste.

Los participantes partieron del tradicional centro cívico, ingresaron al ex Instituto Nacional de Educación Física y llegaron al Río Luján, por el camino de clubes náuticos. Para la llegada, el trazado cerró por la renovada calle Constitución, una de las obras más importantes que la Intendencia lleva adelante por estos días.
Julius Rono (00:32:56), Fernando Sánchez (00:34:19) y Guillermo Bruckl (00:36:08), se quedaron el primero, el segundo y el tercer lugar de la categoría 10k Caballeros; mientras que Noel Bacaressa (00:42:32), Alicia Paganelli (00:43:18) y Fabiana Domínguez (00:43:49), hicieron lo propio en Damas.

Los atletas del Círculo de Atletas Veteranos “Severo Varela”, realizaron buenos desempeños, sobresalió la excelente labor de Ricardo Ricky Rodríguez, quien viene dando muestras de tener aptitudes físicas  aptas para llegar a ser un muy buen atleta, Ricky hace menos de tres meses que está en la actividad y ya ha tenido buenos desempeños como el realizado en esta competencia su undécimo puesto y el registro para los 10 kms. (38m41s) indican de su excelente labor, por otra parte alcanzó el cuarto puesto en su categoría de 20 a 24 años a tal solo 19 segundos de quien se ubicó como escolta del vencedor. Otra de buen desempeño fue Lorena Buroni, quien nos tiene acostumbrados a destacar sus brillantes aptitudes para las pruebas de fondo, sin estar al ciento por ciento de su condición física Lore no desentonó al ubicarse en el cuarto lugar en la general damas con un neto de  45m05s, siendo segunda en su categoría de 35 a 39 años. Cabe agregar las aceptables participaciones de Nélida Inés Buroni, quien a pesar de no poder entrenar como el atletismo lo exige, alcanzó la ubicación 9° en la general damas y el 5° en su categoría de 35 a 39 años con un registro de 50m26s; en el mismo nivel de Nelly estuvieron Alejandro Devia quien en aceptable labor se ubicó 82° en la general caballeros y 13° en la categoría de 35 a 39 años con un tiempo de 50m06s; por último bueno lo realizado por Sandra Barreto que con un problema físico arribó al final con un tiempo de 51m22s siendo 11° en la general damas y 2ª. en su categoría de 30 a 34 años.
   
La jornada contó con la participación de autoridades locales y provinciales, y el evento con la conducción del periodista, Marcelo “Teto” Medina, y un show musical a cargo del famoso guitarrista argentino, Diego Mizrahi. Luego de la premiación, se realizaron además sorteos de kits deportivos y un LCD.


FOTOS

SANDRA BARRETO, LORENA Y NÉLIDA BURONI

NELLY ENTRADA EN CALOR

SANDRA EN SU ENTRADA EN CALOR

EL EQUIPO DEL C.A.V.A. LORENA BURONI, ALEJANDRO DEVIA, SANDRA BARRETO, RICARDO RODRÍGUEZ Y NÉLIDA BURONI

EL TETO MEDINA ANIMADOR DE LA FIESTA ATLÉTICA

MINUTOS PREVIOS AL COMIENZO DE LA PRUEBA SE VE A LOS CINCO ATLETAS DEL C.A.V.A.

OTRA IMAGEN DE NUESTROS REPRESENTANTES

LORE Y RICKY BIEN UBICADOS PARA LARGAR

OTRA ESCENA DE LOS ATLETAS PREPARADOS PARA LARGAR

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DANIEL SCIOLI ESTUVO PRESENTE EN LA PRUEBA

RICKY RODRÍGUEZ (SEMI TAPADO) A PASOS DEL FINAL

EL FINAL PARA LORENA BURONI

ALE DEVIA CORRE O VUELA, ACERCÁNDOSE AL FINAL

EN ESTE CASO EL FINAL ES PARA LA DOC NÉLIDA BURONI

LA INSTANTÁNEA MUESTRA LA LLEGADA DE CUCHI BARRETO

LAS HERMANAS BURONI Y RICKY RODRÍGUEZ POSAN CON EL GOBERNADOR

LORE, RICKY Y NELLY

RICKY, SANDRA, LORE Y ALE POSAN CON LA "MANAGER" CARINA CANTEROS

MÁS FOTOS
LAS DISTINTAS CARAS DE CARINA
DEMASIADA DORMIDA

EL SOL PARECE HABERLE SACADO LA RESACA, ¿HABRÁ TRASNOCHADO?
TRASCURRIDA LAS HORAS YA MUESTRA OTRA CARIPELA

LAS CHOLULAS -NO SOY SOLO YO- LORE Y LA DOCTORA CON EL TETO

ESTAS CARAS LO DICEN TODO.... LA CARRERA LES HIZO BIEN

LA CARA DE RICKY NO DEMUESTRA LO MISMO

EL MÁS SIMPÁTICO Y CHISTOSO DEL GRUPO, ALE DEVIA O EL HUEVERO COMO LE DICEN

LO INFALTABLE EL MATE Y EL RELAX DESPUÉS DE LOS 10 KMS.

LAS CLASIFICACIONES
GENERAL
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 621 25-29 M Julius Rono 00:32:56 00:32:56
2 497 20-24 M Fernando Sanchez Sañudo 00:34:13 00:34:19
3 32 40-44 M Guillermo Brückl 00:36:03 00:36:08
4 613 40-44 M Pio Barboza 00:36:10 00:36:16
5 509 30-34 M Javier Tosi 00:36:58 00:36:59
6 291 30-34 M Sergio Negro 00:37:44 00:37:50
7 596 45-49 M Ricardo Daniel Kreiker 00:37:59 00:38:00
8 175 20-24 M Juan Manuel Bello 00:38:21 00:38:22
9 564 20-24 M Tomas Castiglione 00:38:29 00:38:30
10 295 35-39 M Oscar Ojeda 00:38:29 00:38:35
11 414 20-24 M Ricardo Gregorio Rodriguez 00:38:35 00:38:41
12 296 40-44 M Gerardo Ruiz 00:39:21 00:39:23
13 787 45-49 M Miguel Aguirre 00:39:25 00:39:26
14 567 25-29 M Juan Pablo Anfuso 00:39:43 00:39:49
15 450 25-29 M Fernando Champomier 00:40:27 00:40:28
16 293 40-44 M Javier Altamirano 00:40:28 00:40:34
17 455 40-44 M Arnaldo Hernandez 00:40:45 00:40:51
18 292 30-34 M Marcelo Rouch 00:41:20 00:41:26
19 29 55-59 M Eduardo Hugo Maier 00:41:43 00:41:49
20 264 30-34 M Adrian Osti 00:41:48 00:41:54
42 412 35-39 F Silvia Lorena Buroni 00:44:56 00:45:05
89 415 35-39 M Alejandro Javier Devia 00:49:55 00:50:06
98 411 35-39 F Nelida Ines Buroni 00:50:24 00:50:26
110 413 30-34 F Sandra Beatriz Barreto 00:51:11 00:51:22
GENERAL CABALLEROS
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 621 25-29 M Julius Rono 00:32:56 00:32:56
2 497 20-24 M Fernando Sanchez Sañudo 00:34:13 00:34:19
3 32 40-44 M Guillermo Brückl 00:36:03 00:36:08
4 613 40-44 M Pio Barboza 00:36:10 00:36:16
5 509 30-34 M Javier Tosi 00:36:58 00:36:59
6 291 30-34 M Sergio Negro 00:37:44 00:37:50
7 596 45-49 M Ricardo Daniel Kreiker 00:37:59 00:38:00
8 175 20-24 M Juan Manuel Bello 00:38:21 00:38:22
9 564 20-24 M Tomas Castiglione 00:38:29 00:38:30
10 295 35-39 M Oscar Ojeda 00:38:29 00:38:35
11 414 20-24 M Ricardo Gregorio Rodriguez 00:38:35 00:38:41
12 296 40-44 M Gerardo Ruiz 00:39:21 00:39:23
13 787 45-49 M Miguel Aguirre 00:39:25 00:39:26
14 567 25-29 M Juan Pablo Anfuso 00:39:43 00:39:49
15 450 25-29 M Fernando Champomier 00:40:27 00:40:28
GENERAL DAMAS
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 34 35-39 F Maria Noel Vacarezza 00:42:31 00:42:32
2 31 40-44 F Alicia Mabel Paganelli 00:43:17 00:43:18
3 372 25-29 F Fabiana Dominguez 00:43:48 00:43:49
4 412 35-39 F Silvia Lorena Buroni 00:44:56 00:45:05
5 547 35-39 F Silvia Daniela Benitez 00:45:12 00:45:15
6 363 40-44 F Maria Isabel Marin 00:48:04 00:48:13
7 550 35-39 F Andrea Villapun 00:48:29 00:48:40
8 757 30-34 F Maria Casella 00:50:11 00:50:12
9 411 35-39 F Nelida Ines Buroni 00:50:24 00:50:26
10 667 1-19 F Giovana Lara 00:50:38 00:50:40
11 413 30-34 F Sandra Beatriz Barreto 00:51:11 00:51:22
12 361 45-49 F Acuña Susana 00:52:10 00:52:12
13 508 25-29 F Alejandra Elsener 00:52:17 00:52:28
14 417 30-34 F María José Salvatierra 00:52:42 00:52:45
15 505 20-24 F Jennifer Soraya San Marcelino 00:52:36 00:52:47
CATEGORÍAS
CABALLEROS  20 A 29 AÑOS
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 497 20-24 M Fernando Sanchez Sañudo 00:34:13 00:34:19
2 175 20-24 M Juan Manuel Bello 00:38:21 00:38:22
3 564 20-24 M Tomas Castiglione 00:38:29 00:38:30
4 414 20-24 M Ricardo Gregorio Rodriguez 00:38:35 00:38:41
5 445 20-24 M Pablo Cesar Lupi 00:43:03 00:43:12
6 675 20-24 M Gabriel Zurita 00:43:37 00:43:46
7 602 20-24 M Cristian Guzman Mamani 00:46:23 00:46:32
8 890 20-24 M Ruben Valaley 00:46:34 00:46:43
9 610 20-24 M Guido Girola 00:47:08 00:47:17
10 360 20-24 M Cesar Andres Escobar 00:48:03 00:48:07
35 A 39 AÑOS
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 295 35-39 M Oscar Ojeda 00:38:29 00:38:35
2 322 35-39 M Gerardo Grosman 00:44:12 00:44:12
3 604 35-39 M Oscar Enzo Romero 00:44:49 00:44:58
4 42 35-39 M Alexis Garfunkel 00:45:23 00:45:25
5 282 35-39 M Pablo Staffolani 00:45:31 00:45:40
6 116 35-39 M Luis Lopez Gende 00:45:49 00:45:51
7 494 35-39 M Pablo Yacachury 00:45:58 00:46:00
8 552 35-39 M Roberto Carlos Oriti 00:47:35 00:47:53
9 507 35-39 M Raul Dario Romero 00:47:53 00:48:02
10 380 35-39 M Alejandro Sassone 00:49:04 00:49:08
11 60 35-39 M Jorge Valerga Aráoz 00:49:02 00:49:14
12 348 35-39 M Adrian Coppola 00:49:16 00:49:27
13 415 35-39 M Alejandro Javier Devia 00:49:55 00:50:06
14 346 35-39 M Roberto D´anna 00:50:14 00:50:25
15 327 35-39 M Fabian Roux 00:50:07 00:50:34
82 415 35-39 M Alejandro Javier Devia 00:49:55 00:50:06

DAMAS
30 A 34 AÑOS
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 757 30-34 F Maria Casella 00:50:11 00:50:12
2 413 30-34 F Sandra Beatriz Barreto 00:51:11 00:51:22
3 417 30-34 F María José Salvatierra 00:52:42 00:52:45
4 336 30-34 F Carolina Vila 00:55:36 00:55:43
5 603 30-34 F Carina Beatriz Cepeda 00:56:56 00:57:02
6 341 30-34 F Romina Molinari 00:59:24 00:59:31
7 260 30-34 F Beatriz Velasquez 01:00:38 01:00:52
8 177 30-34 F Melisa Pavia 01:01:51 01:02:05
9 261 30-34 F Gladys Velasquez 01:03:03 01:03:36
10 525 30-34 F Silvia Cosentino 01:03:28 01:03:42
35 A 39 AÑOS
POS NUM CAT NOMBRE APELLIDO TIEMPO NETO TIEMPO OFICIAL
1 34 35-39 F Maria Noel Vacarezza 00:42:31 00:42:32
2 412 35-39 F Silvia Lorena Buroni 00:44:56 00:45:05
3 547 35-39 F Silvia Daniela Benitez 00:45:12 00:45:15
4 550 35-39 F Andrea Villapun 00:48:29 00:48:40
5 411 35-39 F Nelida Ines Buroni 00:50:24 00:50:26
6 796 35-39 F Malena Carballada 00:55:23 00:55:34
7 483 35-39 F Laura Barzola 00:57:18 00:57:29
8 795 35-39 F Lucia Acosta 00:57:21 00:57:32
9 491 35-39 F María Victoria Mensa 00:58:39 00:58:50
10 338 35-39 F Maria Silvina Angiono 00:59:42 00:59:52

No hay comentarios:

Publicar un comentario