SENCILLAMENTE ESPECTACULAR!!!!!!!
No cabe otro calificativo que ESPECTACULAR, así fue está 2ª Edición de la Maratón "El Crack Deportes - Credil", que en homenaje al recordado Campeón Argentino Master, Severo Varela se realizó el lunes 12 por calles de la ciudad de Arrecifes, colmando las expectativas de los organizadores, quienes desbordaron de alegría al confirmar que superaban con creces la cantidad de inscriptos de la primera edición, en esta oportunidad, cerca de 1.300 fueron los participantes de esta nueva prueba aeróbica -en la anterior habían sido 780-, que tuvo como agregado la parte competitiva con la participaron de más de 100 atletas de nuestra ciudad y la zona.
La prueba fue organizado casi sin fallas por los integrantes del CEF Nº 87, y se realizó con un día de sol brillante que se asoció a la fiesta, al igual que el público arrecifeño que se entusiasmó con lo que brindaron el más de un millar de participantes.
La jornada comenzó con los más pequeños, los nenes de los jardines tuvieron su día festivo porque además de ser de la partida en esta fiesta del atletismo, disfrutaron de los payasos contratados por los organizadores; posteriormente fueron de la partida los chicos más grandes de escuelas primarias del distritos que al igual que los pequeñitos fueron acompañados por sus papás en el recorrido de los 700 mts.
Cerca de las 16:15 hs. se produjo la largada conjunta de quienes participaban aeróbicamente sobre 5 kms. y los corredores que lo hacian en los 10 kms. Fue asombroso ver la marea humana que recorrió los primeros 700 mts. por la Avda. Dr. Carlos Merlassino.
En lo estrictamente deportivo, la carrera se planteó luchada en los primeros kilómetros, en ese primer lote marchaban seis o siete corredores entre los que estaban Castro, Marzano y los arrecifeños Herbel y Trassens pero poco a poco, el lote de corredores se fue disgregando, para dejar solo en la cabeza de la carrera al excelente atleta de Capitán Sarmiento, alumno de Tito Lértora, José Castro quien definitivamente se escapó de sus perseguidores para adjudicarse esta primera edición competitiva por buen margen; detrás se escalonaron, Adrián Zapata (ganador de la categ. de 20 a 34 años), César Tosoroni (segundo en categ. de 20 a 34 años), Máximo Fazzi (ganador de la categ. hasta 19 años), Marcelo Herbel (primer arrecifeño y tercero en la categ. de 20 a 34 años) y Claudio Marzano (Salto, representa al CAVA de nuestra ciudad, fue segundo en la categ. de 35 a 44 años). Otros destacados locales fueron: Walter Trassens, ubicado décimo en la general y quinto en 20 a 34 años; Héctor Pérez (Salto, representa al CAVA de nuestra ciudad), arribó 13º y tercero en la categ. de 45 a 50 años; Juan José Bacca, arribó en muy buiena carrera en el puesto 9º en la general y ganador de la categoría de la categ. de 51 a 55 años. En tanto en la categoría Damas, desde el mismo inicio de la competencia, la ex-atleta internacional Rosana Palavecino, alumna de José Luis Torres, fue sacando paulatinamente distancia sobre quien al término de la carrera fue su escolta Mabel Formaggini y sobre la tercera la muy buena atleta local, Natalí Oubiña. La ex- subcampeona sudamericana, mostró sus progresos tras su retorno a la actividad dejando una muy buena impresión con vistas a un futuro inmediato, seguramente con una mejor preparación, incluyendo pre-temporada, Palavecino estará en condiciones de brillar entre los master (cuenta con 38 años de edad) y porque no entre las "profesionales" del atletismo actual. Otras destacadas fueron Eliana Rodríguez, segunda en la categoría hasta 19 años y octava en la general damas y Rosa Agüero, ganadora de la categoría de más de 56 años.
Por último felicitar a Rody Cuñer, propietario de Casa El Crack, al Director del CEF profesor Juan Carlos Alustiza y a todos sus profesores, y al resto de los sponsor, y alentarlos para que esto continúe y la Prueba quede ya establecida definitivamente en el calendario anual del deporte arrecifeño.
Por último felicitar a Rody Cuñer, propietario de Casa El Crack, al Director del CEF profesor Juan Carlos Alustiza y a todos sus profesores, y al resto de los sponsor, y alentarlos para que esto continúe y la Prueba quede ya establecida definitivamente en el calendario anual del deporte arrecifeño.
SEVERO VARELA
Luego de la entrega de los premios, le fue entregado a la Sra. Lucía Evangelisti Vda. de Varela, un plato de cristal recordatorio de esta prueba que fue como mencionamos al principio de la nota el merecido homenaje al querido y recordado atleta local Severo Varela, quien falleció el 1º de noviembre de 2008, tras mala praxis de médicos que lo atendieron en el nosocomio local, el "Viejo" como le deciamos los más allegados, llegó a representar al país en el 1º Campeonato Sudamericano de Cross Country para atletas Master que se disputó los días 23 y 24 de julio de 1983 en Embalse Río Tercero (Córdoba), certámen en el que Varela se ubicó séptimo en la categ. de 50 a 54 años; por otra parte Varela participó ese año en la 59º Corrida Internacional de San Silvestre en San Pablo (Brasil), por aquellos tiempos una de las mejores carreras de calle del mundo, alli Severo entre más de 12.000 atletas logró finalizar en el puesto 2305; pasaron cerca de 30 años y Varela a la edad de 78 años habiendo participado en varios centenares de pruebas, alcanzó en la ciudad de La Plata en setiembre de 2008, el porque el que tanto soño, Campeón Argentino Master Categ. 75 a 79 años de los 5000 metros llanos en pista, cosechando de esta forma su sexta medalla en certamenes nacionales de master, tanto en ruta como en pista - una de oro, tres de plata y dos de bronce -. Meses antes el 20 de Junio de 2008 veía nacer al Circulo de Atletas Veteranos de Arrecifes, el fue su alma mater y fundador, otra de las cosas por las que lucho, quedando trunca lo que habría sido su segunda participación con los colores argentinos, el Sudamericano de Pista y Campo que se llevó a cabo en noviembre en la ciudad de Rosario. Seguramente desde ese privilegiado lugar que es estar sentado junto a Nuestro Señor, habras derramado lágrimas de alegría al saber que nadie te ha olvidado, que la semilla que sembraste sigue germinando y que uno de ellos -Rosana Palavecino- logró el triunfo en este espectaculo atlético MARAVILLOSO, que te brindó el pueblo de tu querida ciudad.
Seguidamente damos a conocer las clasificaciones:
Luego de la entrega de los premios, le fue entregado a la Sra. Lucía Evangelisti Vda. de Varela, un plato de cristal recordatorio de esta prueba que fue como mencionamos al principio de la nota el merecido homenaje al querido y recordado atleta local Severo Varela, quien falleció el 1º de noviembre de 2008, tras mala praxis de médicos que lo atendieron en el nosocomio local, el "Viejo" como le deciamos los más allegados, llegó a representar al país en el 1º Campeonato Sudamericano de Cross Country para atletas Master que se disputó los días 23 y 24 de julio de 1983 en Embalse Río Tercero (Córdoba), certámen en el que Varela se ubicó séptimo en la categ. de 50 a 54 años; por otra parte Varela participó ese año en la 59º Corrida Internacional de San Silvestre en San Pablo (Brasil), por aquellos tiempos una de las mejores carreras de calle del mundo, alli Severo entre más de 12.000 atletas logró finalizar en el puesto 2305; pasaron cerca de 30 años y Varela a la edad de 78 años habiendo participado en varios centenares de pruebas, alcanzó en la ciudad de La Plata en setiembre de 2008, el porque el que tanto soño, Campeón Argentino Master Categ. 75 a 79 años de los 5000 metros llanos en pista, cosechando de esta forma su sexta medalla en certamenes nacionales de master, tanto en ruta como en pista - una de oro, tres de plata y dos de bronce -. Meses antes el 20 de Junio de 2008 veía nacer al Circulo de Atletas Veteranos de Arrecifes, el fue su alma mater y fundador, otra de las cosas por las que lucho, quedando trunca lo que habría sido su segunda participación con los colores argentinos, el Sudamericano de Pista y Campo que se llevó a cabo en noviembre en la ciudad de Rosario. Seguramente desde ese privilegiado lugar que es estar sentado junto a Nuestro Señor, habras derramado lágrimas de alegría al saber que nadie te ha olvidado, que la semilla que sembraste sigue germinando y que uno de ellos -Rosana Palavecino- logró el triunfo en este espectaculo atlético MARAVILLOSO, que te brindó el pueblo de tu querida ciudad.
Seguidamente damos a conocer las clasificaciones:
CLASIFICACIONES - CABALLEROS | ||||||
Categoria : H1 ( Hasta 19 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 84 | De Zabaleta Santiago | 14 | |||
2 | 141 | Antogiovanni Mauricio | 13 | |||
3 | 158 | Garcia Martin Julian | 19 | |||
4 | 281 | Sare Negri Ezequiel | 18 | |||
5 | 499 | Rebolini jonathan | 15 | |||
6 | 958 | Calveira Mauricio | 17 | 191 | 5ª | 45 |
7 | 971 | Aranda Emanuel | 13 | 197 | 4ª | 39 |
8 | 967 | Damianovich Tomas | 14 | 66 | ||
9 | 981 | Paladino Ramiro | 15 | 198 | 68 | |
10 | 983 | Girotti Juan | 15 | 199 | 70 | |
11 | Guemez Ezequiel | 19 | 187 | 2ª | 25 | |
12 | 397 | Salce Nicolas | 12 | 188 | ||
13 | 592 | Palacios Axel | 13 | 189 | 51 | |
14 | 593 | Fazzi Maximo | 18 | 190 | 1ª | 4 |
15 | 398 | Reinoso Jorge | 18 | 192 | 3ª | 31 |
16 | 676 | Monje Maximiliano | 17 | 193 | 53 | |
17 | Monje Fabian | 16 | 194 | 78 | ||
18 | Vazquez Ruben | 18 | 196 | 56 | ||
19 | Mustafa Joel | 17 | 200 | 71 | ||
Categoria : H2 ( de 20 a 34 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 119 | Ponce Lucas | 26 | 56 | ||
2 | 170 | Accietto Mauricio | 25 | |||
3 | 295 | Bilbao Nazareno | 30 | 177 | 28 | |
4 | 301 | Lamarque Alejandro | 22 | 166 | 4ª | 8 |
5 | 309 | Herbel Marcelo | 33 | 186 | 3ª | 5 |
6 | 439 | Garcia Ernesto | 34 | 174 | 37 | |
7 | 415 | Porcel Jesus Carlos | 21 | 172 | 17 | |
8 | 466 | Mildenovich Adrian | 33 | 173 | 36 | |
9 | 615 | Bahillo Martin | 28 | 179 | 60 | |
10 | 616 | Bahillo Nicolas | 26 | 181 | ||
11 | fernandez Facundo | 28 | 184 | 64 | ||
12 | 938 | Bacca Mauro | 30 | 176 | 22 | |
13 | Condo Edwin | 30 | 171 | 67 | ||
14 | 926 | Trassens Walter | 27 | 169 | 5ª | 10 |
15 | 898 | Colombo Matias | 26 | 155 | ||
16 | 877 | Bilbao Mariano | 22 | 185 | 24 | |
17 | 979 | Acañiz Alejandro | 33 | 167 | 38 | |
18 | 697 | Tosoroni Cesar | 23 | 154 | 2ª | 3 |
19 | 698 | Zapata Adrian | 34 | 153 | 1! | 2 |
20 | 692 | Colombo Walter | 28 | 165 | ||
21 | 484 | Uviedo Walter | 20 | 168 | ||
22 | 597 | Lertora Diego | 27 | 170 | 6ª | 14 |
23 | 600 | Palacios Horacio | 32 | 175 | 74 | |
24 | Lertora Ezequiel | 28 | 178 | 23 | ||
25 | 485 | Ponassi Gabriel | 25 | 180 | 59 | |
26 | Carusillo Guillermo | 25 | 182 | 44 | ||
27 | 580 | Schmidt Alejandro | 26 | 183 | ||
28 | Giay Diego | 25 | 165 | |||
29 | Reddy Martin | 35 | 234 | 65 | ||
Categoria : H3 ( de 35 a 44 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 74 | Sgabetti Rolando | 43 | 287 | 63 | |
2 | 78 | Gonzalez Walter | 41 | 289 | ||
3 | 85 | Ferra Pablo | 35 | 283 | 47 | |
4 | 143 | Guevara Alejandro | 42 | 280 | 42 | |
5 | 145 | Espindola Andres | 43 | 278 | 41 | |
6 | 306 | Marzano Claudio | 41 | 274 | 2ª | 6 |
7 | 715 | Bochatay Walter | 41 | 288 | 54 | |
8 | 659 | Godoy Luis | 43 | 273 | 18 | |
9 | 863 | Heredia Dario | 39 | 284 | 3ª | 11 |
10 | 868 | Schmidt Miguel | 38 | 285 | 4ª | 15 |
11 | 867 | Castro Jose | 37 | 286 | 1ª | 1 |
12 | 978 | Peñalba Gabriel | 36 | 275 | 35 | |
13 | 982 | Dentis Fernando | 43 | 282 | ||
14 | 695 | Ramirez Lujan | 38 | 272 | 5ª | 16 |
15 | 594 | Palacios Fabio | 40 | 276 | 43 | |
16 | 595 | Charino Gustavo | 38 | 277 | 31 | |
17 | 599 | Castagneone Eduardo | 44 | 279 | 28 | |
18 | Gauto Juan | 37 | 281 | |||
19 | Vargas Daniel | 43 | 290 | 85 | ||
20 | Bahillo Sergio | 43 | 291 | 80 | ||
21 | Brissio Raul | 36 | 292 | |||
Categoria : H4 ( de 45 a 50 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 131 | Castelaro " Cholo" | 50 | 266 | 8ª | 49 |
2 | 256 | Tamaso Miguel | 47 | 265 | 4ª | 19 |
3 | 307 | Perez Hector | 45 | 258 | 3ª | 13 |
4 | 693 | Di Rienzo Carlos | 48 | 257 | 2ª | 12 |
5 | 700 | Petinaroli Carlos | 46 | 259 | 7ª | 34 |
6 | 590 | Petinaroli Mario | 45 | 260 | 1ª | 7 |
7 | 68 | Martin Roberto | 47 | 261 | 9ª | 69 |
8 | 598 | Saldias Jose | 45 | 262 | 5ª | 20 |
9 | 599 | Rivas Carlos | 46 | 263 | 6ª | 26 |
10 | Tronchoni Angel | 47 | 264 | |||
Categoria : H5 ( de 51 a 55 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 156 | Bacca Jose | 52 | 233 | 1ª | 9 |
2 | 195 | Abaca Julio Angel | 52 | 230 | 3ª | 50 |
3 | 677 | Pereyra Jorge | 53 | 229 | 4ª | 63 |
4 | 925 | Abalos Eduardo | 53 | 231 | 5ª | 72 |
5 | 603 | Bustos Jose Luis | 51 | 232 | 2ª | 46 |
Categoria : H6 ( de mas de 56 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 308 | Soto Orlando | 68 | 215 | 4ª | |
2 | 43 | Villegas Jorge Raul | 58 | 213 | 3ª | 85 |
3 | 413 | Porcel Juan | 56 | 216 | 1ª | 32 |
4 | 691 | Rojas Miguel | 68 | 214 | 2ª | 62 |
CLASIFICACIONES - DAMAS | ||||||
Categoria : D1 ( Hasta 19 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 38 | Rodriguez Eliana | 17 | 311 | 2ª | 76 |
2 | 980 | Oubiña Natali | 14 | 321 | 1ª | 40 |
3 | 60 | Luizzi Cecilia | 17 | 323 | 3ª | |
Categoria : D2 ( de 20 a 34 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | gral |
1 | 40 | Ovando Ramona | 34 | |||
2 | 255 | Ortiz Marta Carolina | 25 | 313 | 5ª | |
3 | 651 | Augusto Yanina | 33 | 324 | 4ª | |
4 | 825 | Perez Chavez Rosa | 23 | 320 | 1ª | 48 |
5 | 960 | Andino Daniela | 30 | 319 | 2ª | 75 |
6 | 59 | Farias Marisa | 29 | 322 | 3ª | |
Categoria : D3 ( de 35 a 44 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 33 | Varela Marcela | 39 | |||
2 | 39 | Rodriguez Paula | 39 | 312 | 2ª | 55 |
3 | 310 | Palavecino Rosana | 38 | 309 | 1ª | 21 |
4 | 435 | Lopez Claudia | 41 | |||
5 | 596 | Texeira Susana | 44 | 314 | 5ª | 77 |
6 | 557 | Luciani Silvina | 36 | 315 | 4ª | 49 |
7 | 558 | Tovarelli Claudia | 43 | 317 | 3ª | 48 |
Categoria : D4 ( de 45 a 50 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 194 | Acosta Margarita | 45 | 318 | ||
2 | 694 | Formaggini Mariel | 45 | 308 | 1ª | 26 |
Categoria : D6 ( mas de 56 ) | 1 | |||||
N° | N° ord | Apellido y Nombres | Edad | Nª Identif | Puesto | Gral |
1 | 311 | Agüero Maria Rosa | 64 | 310 | 1ª | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario