XXX CAMPEONATO ARGENTINO DE PISTA Y CAMPO
LA PAMPA 2009
2 al 4 de octubre 2009
Organizador: Asociacion Pampeana de Atletas Veteranos
Fiscalizó: Confederación Atletas Veteranos de la República Argentina
RESULTADOS OFICIALES
200 metros
VARONES | |||||||||
M30 | 1º | Ferreyra, Hernan | Bariloche | 24:64 | M50 | 1º | Tejada, Raùl | San Juan | 27:73 |
M30 | 2º | Yitani, Fernando | Tandil | 24:97 | M50 | 2º | Rosa, Oscar | APAV | 27:76 |
M30 | 3º | Aguilera, Juan R. | APAV | 28:97 | M50 | 3º | Iwan, Marcelo | CADAV | 27:77 |
M35 | 1º | Rodriguez, Nèstor | Còrdoba | 24:53 | M50 | 4º | Benitez, Ramòn | S, Luis | 29:12 |
M35 | 2º | Reale, Gustavo | CAVO | 24:87 | M50 | 5º | Bucarelli, Carlos | CADAV | 29:36 |
M35 | 3º | Flores, Cèsar | Salta | 25:54 | M50 | 6º | Ruffini, Jorge | CINAV | 29:66 |
M35 | 4º | Balsalobre, Alejandro | AMO | 26:58 | M50 | 7º | Maranges, Omar | Rosario | 29:70 |
M35 | 5º | Martinez, Santiago | Comodoro | 26:76 | M50 | 8º | Lostou, Mario | Rosario | 30:28 |
M35 | 6º | Conchillo, Edgardo | APAV | 26:96 | M50 | 9º | Fernandez, José | Hipodromo | 30:57 |
M35 | 7º | Rivarola, Sergio | San Luis | 28:21 | M50 | 10º | Cavaglia, eduardo | Còrdoba | 30:78 |
M35 | 8º | Pascual, Daniel | APAV | 30:97 | M50 | 11º | Aguilar, Fernando | Tucumàn | 32:16 |
M40 | 1º | Berra, Hugo | Comodoro | 24:39 | M50 | 12º | Llanos, Nèstor | S. Estero | 32:42 |
M40 | 2º | Simoni, Enrique | CADAV | 24:99 | M55 | 1º | Faath, Raùl | B. Blanca | 27:66 |
M40 | 3º | Rodriguez, Gustavo | Mendoza | 25:92 | M55 | 2º | Gonzalvez, Juan | Tandil | 28:77 |
M40 | 4º | Martres, Javier | CADAV | 27:03 | M55 | 3º | Gimenez, Julio | CAVO | 29:92 |
M40 | 5º | Herrera, Ramòn | Comodoro | 28:01 | M55 | 4º | Ferreyra, Jorge | M. del Plata | 30:86 |
M40 | 6º | Salas, Fortunato | Jujuy | 31:93 | M60 | 1º | Noli, Juan | Rosario | 29:24 |
M45 | 1º | Marquez, Marcelo | Rosario | 25:73 | M60 | 2º | Canavero, Alfredo | CADAV | 30:62 |
M45 | 2º | Flores, Raùl | Mendoza | 26:26 | M60 | 3º | Navarro, Orlando | R. Negro | 36:94 |
M45 | 3º | Garcia, Roberto | Salta | 26:35 | M85 | 1º | Macor, Luis | Tucumàn | 65:60 |
M45 | 4º | Perez, Hèctor | Arrecifes | 30:46 | M90 | 1º | Wachs, Efraìn | Tucumàn | 84:0 |
M65 | 1º | Bustos, Roberto | B. Blanca | 30:76 | M70 | 1º | Gueli, Alberto | CADAV | 33:53 |
M65 | 2º | Gentile, Rodolfo | Rosario | 30:86 | M70 | 2º | Camicia, Valerio | Tandil | 33:77 |
M65 | 3º | Gudiño, Atlio | CADAV | 33:65 | M70 | 3º | Criscelli, Pascual | B. Blanca | 37:46 |
M65 | 4º | Valdivieso, Gines | APAV | 38:49 | M70 | 4º | Solorzano, Carlos | Tucumàn | 43:15 |
M75 | 1º | Derosa, Nèstor | M. del Plata | 37:55 | M70 | 5º | Diaz, Santos | Tucumàn | 43:38 |
M75 | 2º | Gomez, Alejandro | San Juan | 37:78 | M80 | 1º | Bellini, Alfredo | Rosario | 48:53 |
M75 | 3º | Delfino, Ismael | Bariloche | 39:70 | |||||
M75 | 4º | Massari, Oscar | CINAV | 46:97 |
400 metros
VARONES | |||||||||
M30 | 1º | FERREYRA, Hernan | Bariloche | 54:84 | M55 | 1º | Gonzalvez, Juan | Tandil | 1:00:86 |
M35 | 1º | REALE, Gustavo | OLAVARRIA | 53:66 | M55 | 2º | Gimenez, Julio | CAVO | 1:05:83 |
M35 | 2º | CABAÑEZ, Ramòn | San Luis | 53:77 | M55 | 3º | FERREYRA, Jorge | M. del Plata | 1:08:65 |
M35 | 3º | Flores, Cèsar | Salta | 54:09 | M55 | 4º | SEPULVEDA, Celestino | Neuquen | 1:12:46 |
M35 | 4º | Balsalobre, Alejandro | AMO | 56:41 | M60 | 1º | NOLI, Juan | Rosario | 1:04:85 |
M35 | 5º | Conchillo, Edgardo | APAV | 58:97 | M60 | 2º | CHAINE, Juan | Comarca | 1:09:24 |
M35 | 6º | MARTINEZ, Santiago | Comodoro | 59:02 | M60 | 3º | CANAVERO, Alfredo | CADAV | 1:13:04 |
M35 | 7º | Navarro, Marcelo | APAV | 1:00:96 | M60 | 4º | BENICIO, Valentin | Tucumàn | 1:13:87 |
M40 | 1º | BERRA, Hugo | Comodoro | 53:38 | M60 | 5º | CASTRO, eduardo | CADAV | 1:20:00 |
M40 | 2º | SIMONI, Enrique | CADAV | 55:16 | M60 | 6º | Navarro, Orlando | R. Negro | 1:32:16 |
M40 | 3º | SISTE, Andrès | Pinamar | 59:13 | M60 | 7º | Ramos, Oscar | Salta | 1:35:76 |
M40 | 4º | RIVAS, Hugo | Catamarca | 1:01:53 | M65 | 1º | CIRES, Ramòn | CADAV | 1:16:87 |
M40 | 5º | GATICA, Emilio | B. Blanca | 1:07:58 | M65 | 2º | Valdivieso, Gines | APAV | 1:28:88 |
M40 | 6º | NAPOLI, Gerardo | Comarca | 1:09:62 | M70 | 1º | Quintana, Ramòn | Salta | 1:23:67 |
M40 | 7º | CESPEDES, Edilberto | APAV | 1:10:97 | M70 | 2º | DIAZ, Santos | Tucumàn | 1:50:15 |
M45 | 1º | LAZALETA, marcelo | M. del Plata | 56:53 | M75 | 1º | ORPHEE, Alberto | Tucumàn | 2:00:62 |
M45 | 2º | GORT, Hèctor | Chaco | 57:86 | M80 | 1º | BELLINI, Alfredo | Rosario | 1:57:84 |
M45 | 3º | Marquez, Marcelo | Rosario | 58:62 | M85 | 1º | MACOR, Luis | Tucumàn | 2:51:92 |
M45 | 4º | Garcia, Roberto | Salta | 59:27 | M85 | 2º | PAZ, Segundo | Tucumàn | 3:08:92 |
M45 | 5º | ELIAS, Luis | Hipodromo | 1:00:57 | M90 | 1º | WACHS, Efraìn | Tucumàn | 3:48:00 |
M45 | 6º | PEREZ, Hèctor | Arrecifes | 1:06:63 | |||||
M50 | 1º | ROSA, oscar | APAV | 1:00:91 | |||||
M50 | 2º | TEJADA, Raùl | San Juan | 1:01:05 | |||||
M50 | 3º | IWAN, Marcelo | CADAV | 1:02:83 | |||||
M50 | 4º | MARANGES, Omar | Rosario | 1:03:90 | |||||
M50 | 5º | ALONSO, Juan | CADAV | 1:04:40 | |||||
M50 | 6º | GAMARRA, Raùl | AMO | 1:04:50 | |||||
M50 | 7º | LOSTOU, Mario | Rosario | 1:07:15 | |||||
M50 | 8º | BUCARELLI, Carlos | Pto Madryn | 1:10:26 | |||||
M50 | 9º | LLANOS, Nèstor | S. del Estero | 1:14:98 | |||||
M50 | 10º | AGUILAR, Fernando | Tucuman | 1:25:09 |
800 metros
VARONES | |||||||||
M30 | 1º | GIMENEZ, Mauro | Comarca | 2:08:24 | M50 | 1º | ROSA Oscar | APAV | 2:21:84 |
M30 | 2º | CRINIGAN, Francisco | Pinamar | 2:08:95 | M50 | 2º | TEJADA Raul | San Juan | 2:22:95 |
M30 | 3º | COSTA, Enrique | E: Rios | 2:14:68 | M50 | 3º | Alonso Juan | CADAV | 2:24:48 |
M30 | 4º | ALONSO, Sebastiàn | B: Blanca | 2:21:78 | M50 | 4º | TORRILLA Miguel | Tandil | 2:50:45 |
M30 | 5º | TISSERA, Fernando | Cordoba | 2:26:63 | M55 | 1º | GONZALVEZ Juan | Tandil | 2:25:42 |
M30 | 6º | LEDESMA, Mario | S: Nicolàs | 2:51:39 | M55 | 2º | BELTRAN Roberto | T:Lauquen | 2:36:05 |
M35 | 1º | CABAÑEZ, Ramòn | San Luis | 2:13:98 | M55 | 3º | GIMENEZ Julio | Olavarria | 2:37:50 |
M35 | 2º | REALE, Gustavo | Olavarria | 2:16:63 | M55 | 4º | TARIFA A gustin | Salta | 2:49:30 |
M35 | 3º | M ASSCENZIO, Ariel | AMO | 2:17:19 | M60 | 1º | CHAINE Juan | Comarca | 2:42:60 |
M35 | 4º | MOLINA, Javier | AMO | 2:18:02 | M60 | 2º | CONTRERAS Roberto | Tucuman | 2:49:46 |
M35 | 5º | RODRIGUEZ: Ariel | TaNDIL | 2:18:96 | M60 | 3º | BENICIO Valentin | Tucuman | 2:52:45 |
M35 | 6º | BALSALOBRE, Añlejandro | AMO | 2:18:99 | M60 | 4º | NAVARRO Orlando | R:Negro | 3:53:00 |
M35 | 7º | NAVARRO, marcelo | APAV | 2:20:26 | M60 | 5º | RAMOS Oscar | Salta | 3:51:13 |
M35 | 8º | ROSALES, Ariel | Catamarca | 2:21:69 | M65 | 1º | SIRES Ramon | CADAV | 2:48:47 |
M35 | 9º | RUBIO, Damiàn | APAV | 2:33:29 | M65 | 2º | PEDERNERA Jose | Cordoba | 3:12:76 |
M35 | 10º | LUZ, Fabiàn | SALTA | 2:35:06 | M65 | 3º | ZELARRAYAN Carlos | Tucuman | 3:14:63 |
M40 | 1º | MARDERWALD Heriberto | Tandil | 12:08:88 | M65 | 4º | CENTENO Ramon | Tucuman | 3:17:35 |
M40 | 2º | ALZUGARAY Gustavo | APAV | 2:20:45 | M70 | 1º | ACTIS, Victoriano | CINAV | 3:32:63 |
M40 | 3º | PERON Aldo | APAV | 2:33:57 | M70 | 2º | NAMUCURA, Marcelo | B: Blanca | 3:56:60 |
M40 | 4º | BAEZ Sergio | APAV | 2:59:44 | M75 | 1º | MASSARI, Oscar | CINAV | 3:40:52 |
M45 | 1º | LAZALETTA, Marcelo | M: del Plata | 2:14:45 | M80 | 1º | BELLINI, Alfredo | Rosario | 5:02:08 |
M45 | 2º | GORT, Hèctor | Chaco | 2:20:21 | M85 | 1º | PAZ, Segundo | Tucuman | 7:16:9 |
M45 | 3º | SILVA, Hèctor | Catamarca | 2:27:51 | M90 | 1º | WASHS, Efraìn | Tucumàn | 7:58 |
M45 | 4º | PEREZ, Hèctor | Arrecifes | 2:30:35 | |||||
M45 | 5º | SIMONI, Marcelo | CADAV | 2:31:80 | |||||
M45 | 6º | ESCURRA, eduardo | Rosario | 2:36:09 | |||||
M45 | 7º | MONTIEL, Sergio | AMO | 2:37:29 | |||||
M45 | 8º | VILLANUEVA, Josè | Salta | 2:39:77 | |||||
M45 | 9º | LUCENA, Rafael | Tucuman | 2:44:54 |
1500 metros
VARONES | |||||||||
M30 | 1º | CRINIGAN, Francisco | Pinamar | 4:25:79 | M50 | 1º | ROSA, Oscar | APAV | 5:08:1 |
M30 | 2º | COSTA, Enrique | E. Rios | 4:35:46 | M50 | 2º | METZ, Jorge | APAV | 5:14:15 |
M30 | 3º | RUSSO, Damian | Comodoro | 4:45:18 | M50 | 3º | CRUZ, Juan Carlos | Salta | 5:59:90 |
M30 | 4º | HERBEL, Marcelo | Arrecifes | 4:46:05 | M50 | 4º | MIRA, Josè Luis | CADAV | 6:13:28 |
M30 | 5º | ESTRELLA, Pedro | Mendoza | 4:46:43 | M50 | 5º | JULIAN, Jesùs A. | CADAV | 6:21:89 |
M30 | 6º | FERNANDEZ, Marcos | M. del Plata | 4:56:19 | M50 | 6º | SUAREZ AZAR, Oscar | Catamarca | 6:23:31 |
M30 | 7º | SOTO,Josè | Comodoro | 4:59:19 | M55 | 1º | Recouso, Hugo | Rosario | 4:58:1 |
M30 | 8º | ALONSO, Sebastian | B. Blanca | 5:03:27 | M55 | 2º | SOSA, Gervasio | R. Negro | 5:02:7 |
M30 | 9º | TISSERA, Fernando | Còrdoba | 5:12:91 | M55 | 3º | RAMADORI, carlos | B. Blanca | 5:24:4 |
M35 | 1º | Redondo, Eduardo | CAV | 4:29:66 | M55 | 4º | CORDERO, Hugo | S. Estero | 5:27:2 |
M35 | 2º | Chanampa, Ramòn | AMO | 4:32:41 | M55 | 5º | SANTILLAN, Juan | Hipodromo | 5:38:1 |
M35 | 3º | Molina, Javier | AMO | 4:45:28 | M55 | 6º | Gimenez, Julio | CAVO | 5:48:1 |
M35 | 4º | Masscenzio, Ariel | AMO | 4:45:45 | M55 | 7º | Tarifa, Agustìn | Salta | 5:55:7 |
M35 | 5º | Rodriguez, Ariel | Tandil | 4:58:24 | M55 | 8º | SEPULVEDA, Celestino | Neuquèn | 6:03:3 |
M35 | 6º | Quintriman, Pablo | R. Negro | 5:02:16 | M60 | 1º | HERRERA, Héctor | CINAV | 5:18:0 |
M35 | 7º | RUBIO, Damiàn | APAV | 5:28:78 | M60 | 2º | CONTRERAS, Roberto | Tucuman | 5:35:4 |
M35 | 8º | TORANZO, Norberto | Cordoba | 5:30:15 | M60 | 3º | CERRATTI, Miguel | Comarca | 5:44:4 |
M40 | 1º | Mardewar, Heriberto | Tandil | 4:26:63 | M60 | 4º | Chaine, Juan | Comarca | 5:51:4 |
M40 | 2º | Alzugaray, Gustavo | APAV | 4:30:66 | M60 | 5º | ROBLES, Esteban | APAV | 5:53:1 |
M40 | 3º | Ginestet, Oscar | APAV | 4:50:21 | M60 | 6º | DELL, Raùl | Comarca | 6:03:7 |
M40 | 4º | MARZANO, Claudio | Arrecifes | 4:52:94 | M60 | 7º | VERON, Juan | Catamarca | 7:26:8 |
M40 | 5º | Pagliaro, Fabiàn | APAV | 4:58:62 | M60 | 8º | Ramos, Oscar | Salta | 7:49:4 |
M40 | 6º | RIVAS, Hugo | Catamarca | 5:07:22 | M65 | 1º | CIRES, Ramòn | CADAV | 5:56:2 |
M40 | 7º | PERON, Aldo | APAV | 5:15:43 | M65 | 2º | Dominguez, Mario | M. del Plata | 5:58:6 |
M40 | 8º | Cespedes, Edilberto | APAV | 5:34:33 | M65 | 3º | PEDERNERA,; Josè | Còrdoba | 7:10:8 |
M45 | 1º | LAZALETA, marcelo | M. del Plata | 4:40:3 | M65 | 4º | Santillàn, Antonio | APAV | 8:36:1 |
M45 | 2º | Gonzalez, Martin | M. del Plata | 4:44:95 | M70 | 1º | GALVAN, Ernesto | APAV | 6:17:3 |
M45 | 3º | SIMONI, Marcelo | CADAV | 4:45:19 | M70 | 2º | Quintana, Ramòn | Salta | 6:34:4 |
M45 | 4º | VAZQUEZ, Ricardo | CADAV | 4:56:38 | M70 | 3º | HERRERA, Pedro | Comarca | 6:44:6 |
M45 | 5º | FISORE, Rubén | CINAV | 4:56:52 | M75 | 1º | MASSARA, Oscar | CINAV | 7:30:4 |
M45 | 6º | BURQUIN, Adriàn | Rosario | 5:09:03 | M80 | 1º | Bellini, Alfredo | Rosario | 10:36:4 |
M45 | 7º | Montiel, Sergio | AMO | 5:19:42 | M80 | 2º | MOLINA, Josè | Cordoba | 11:23:0 |
M45 | 8º | Panquilef, Abel | Comarca | 5:19:42 | M90 | 1º | PAZ, Segundo | Tucuman | 15:15:3 |
M45 | 9º | Villanueva, Josè | Salta | 5:25:37 | M90 | 2º | WASHS, Efraìn | Tucuman | 15:43:6 |
M45 | 10º | Cabrera, Claudio | APAV | 5:43:73 |
5000 metros
VARONES | |||||||||
M30 | 1º | Crinigan Francisco | Pinamar | 16:06:33 | M50 | 1º | METZ, Jorge | APAV | 19:32:12 |
M30 | 2º | Palacios Gabriel | Cordoba | 17:06:76 | M50 | 2º | FONTAN, Oscar | APAV | 20:01:6 |
M30 | 3º | Fernandez Marcos | M.del Plata | 17:15:84 | M50 | 3º | Julian Jesus | CADAV | 20:52:2 |
M30 | 4º | Russo Damian | Comodoro | 17:46:08 | M50 | 4º | Massaccesi Victor | Cordoba | 21:05:8 |
M30 | 5º | Estrella Pedro | Mendoza | 17:51:67 | M50 | 5º | Torrilla Miguel | Tandil | 21:35:9 |
M30 | 6º | Herbel Marcelo | Arrecifes | 17:54:17 | M50 | 6º | Cruz Juan Carlos | Salta | 22:04:9 |
M30 | 7º | Martiarena Rodolfo | Chaco | 17:58:30 | M50 | 7º | Mira Jose Luis | CADAV | 22:09:9 |
M30 | 8º | Ledesma Mario | CINAV | 19:46:39 | M50 | 8º | Suarez Azar Oscar | Catamarca | 22:19:9 |
M30 | 9º | Soto Jose | Comodoro | 20:27:68 | M50 | 9º | Lambrecht Ricardo | Apav | 22:59:5 |
M30 | 10º | Ovilici Mario | Rosario | 21:45:50 | M55 | 1º | SDOSA, Gervasio | R. Negro | 18:09 |
M35 | 1º | CHANAMPA, Ramòn | AMO | 16:13 | M55 | 2º | ROCOUSO, Hugo | Rosario | 18:10 |
M35 | 2º | SOLIS, Antonio | Cordoba | 16:37 | M55 | 3º | CUESTA, Heriberto | Bariloche | 18:23 |
M35 | 3º | GONZALEZ, Javier | Mendoza | 17:07 | M55 | 4º | HERITIER, Roberto | Rosario | 18:49 |
M35 | 4º | CARRILLO, Edgardo | Comodoro | 17:09 | M55 | 5º | CORDERO, Hugo | S. del Estero | 19:36 |
M35 | 5º | QUINTRIMAN, Pablo | R. Negro | 18:02 | M55 | 6º | ESPINOSA, Aldo | Mendoza | 19:41 |
M35 | 6º | TORANZO, Norberto | Cordoba | 20:23 | M55 | 7º | SANTILLAN, Juan | Hipodromo | 20:40 |
M40 | 1º | ALZUGARAY, Gustavo | APAV | 16:22 | M55 | 8º | GARCIA, Pedro | Jujuy | 21:54 |
M40 | 2º | MORALES, Josè | AMAVET | 17:16 | M60 | 1º | AGUILERA, Francisco | Tandil | 18:06 |
M40 | 3º | PAGLIARO, Fabiàn | APAV | 17:20 | M60 | 2º | HERRERA, Hèctor | CINAV | 19:25 |
M40 | 4º | MARZANO, Claudio | Arrecifes | 17:41 | M60 | 3º | SANTOS, Carlos | M. del Plata | 19:43 |
M40 | 5º | GINESTET, Oscar | APAV | 18:29 | M60 | 4º | CERRATTI, Miguel | Comarca | 20:53 |
M40 | 6º | PICO, Pablo | Rosario | 18:42 | M60 | 6º | ROBLES, Esteban | APAV | 21:14 |
M40 | 7º | PERON, Aldo | APAV | 18:53 | M60 | 7º | ASPESSI, Miguel | TANDIL | 22:13 |
M40 | 8º | RIVAS, Hugo | Catamarca | 20:04 | M60 | 8º | IBARRA, Rubèn | Jujuy | 23:24 |
M40 | 9º | CESPEDES, Edilberto | APAV | 20:14 | M60 | 9º | ELCANO, Carlos | APAV | 24:02 |
M40 | 10º | TAMBURI, Dario | Cordoba | 21:15 | M65 | 1º | DOMINGUEZ, Mario | M. del Plata | 21:31:9 |
M40 | 11º | BRIZUELA, Arturo | R. Gonzalez | 22:37 | M65 | 2º | BARRETO, Oscar | CADAV | 21:36:8 |
M45 | 1º | PALACIOS, Ricardo | Cordoba | 16:35 | M65 | 3º | CANTORE, Osvaldo | Rosario | 23:10:8 |
M45 | 2º | GONZALEZ, Martin | M. del Plata | 17:18 | M65 | 4º | PEDERNERA, Josè | Cordoba | 23:33:1 |
M45 | 3º | VAZQUEZ, Ricardo | CADAV | 18:20 | M65 | 5º | ZELARRAYAN Carlos | Tucuman | 25:59:2 |
M45 | 4º | SANTA CRUZ, Roberto | Tandil | 18:27 | M65 | 6º | CENTENO, Ramòn | Tucuman | 26:04:7 |
M45 | 5º | FISORE, Rubèn | CINAV | 18:30 | M65 | 7º | MORALES, Andres | Comodoro | 26:18:7 |
M45 | 6º | BURQUIN, Adrian | Rosario | 19:32 | M65 | 8º | FRIAS, Higinio | Tucuman | 29:11:3 |
M45 | 7º | PANQUILEFF, Abel | Comarca | 20:00 | M65 | 9º | SANTILLAN, Antonio | APAV | 29:20:2 |
M45 | 8º | VILLANUEVA, Josè | Salta | 20:39 | M70 | 1º | GALVAN, Ernesto | APAV | 21:46 |
M45 | 9º | PONCE, Mario | APAV | 25:93 | M70 | 2º | MARTINEZ, Antonio | B. Blanca | 23:39:6 |
M70 | 3º | HERRERA, Pedro | Comarca | 23:42:3 | |||||
M75 | 1º | MASSARI, Oscar | CINAV | 26:25:33 |
Los registros que no tienen las décimas (en casos de cronometraje manual) o centésimas
cuando el cronometraje es electrónico no pueden ser homologadas.
10.000 metros
VARONES | ||||
M30 | 1º | PALACIOS Gabriel | Cordoba | 37:20:71 |
M30 | 2º | MARTIARENA Rodolfo | Chaco | 38:04:41 |
M30 | 3º | RUSSO Damiàn | Comodoro | 38:43:17 |
M30 | 4º | HERBEL Marcelo | Arrecifes | 39:47:96 |
M30 | 5º | VILLARRUEL Nicolàs | Comarca | 42:50:86 |
M35 | 1º | REDONDO Eduardo | CAVO | 36:16:25 |
M35 | 2º | CARRILLO Eduardo | Comodoro | 37:12:70 |
M35 | 3º | ROSALES Ariel | Catamarca | 38:19:96 |
M35 | 4º | SERRANO Walter | Comarca | 41:26:85 |
M40 | 1º | ALZUGARAY Gustavo | APAV | 34:59:98 |
M40 | 2º | HECKER Sergio | Comarca | 36:55:01 |
M40 | 3º | PAGLIARO Fabiàn | APAV | 37:17:64 |
M40 | 4º | JUAREZ Manuel | Tucuman | 37:40:84 |
M40 | 5º | MARZANO Claudio | Arrecifes | 38:18:96 |
M45 | 1º | PALACIOS Ricardo | Cordoba | 35:30:24 |
M45 | 2º | NAPAL Braulio | Comarca | 36:54:12 |
M45 | 3º | FISORE Rubèn | CINAV | 38:49:74 |
M45 | 4º | SILVA Hèctor | Catamarca | 40:36:23 |
M45 | 5º | LLANOS Cesar | APAV | 45:07:37 |
M45 | 6º | CABRERA Claudio | APAV | 53:00:00 |
M45 | 7º | PONCE Mario | APAV | 53:53:00 |
M50 | 1º | MASSACCESI Victor | Cordoba | 44:41:03 |
M50 | 2º | JULIAN Jesùs | CADAV | 45:54:06 |
M50 | 3º | MIRA Josè Luis | CADAV | 48:03:09 |
M55 | 1º | CUESTA Heriberto | Bariloche | 38:00:98 |
M55 | 2º | HERITIER Roberto | Rosario | 40:21:16 |
M55 | 3º | BELTRAN Roberto | T. Lauquen | 40:36:11 |
M55 | 4º | RAMADORI Carlos | B.Blanca | 41:44:99 |
M55 | 5º | GARCIA Pedro | Jujuy | 42:45:83 |
M60 | 1º | AGUILERA Francisco | Tandil | 36:56:65 |
M60 | 2º | SANTOS Carlos | M. del Plata | 41:03:90 |
M60 | 3º | CASTILLO Lirio | Comodoro | 41:30:63 |
M60 | 4º | CERRATTI Miguel | Comarca | 43:05:57 |
M60 | 5º | ASPESSI Miguel | Tandil | 43:37:05 |
M60 | 6º | DELL Raùl | Comarca | 44:40:09 |
M60 | 7º | MEDINA Anoel | Tandil | 47:36:15 |
M60 | 8º | CORREA Daniel | CADAV | 50:15:54 |
M65 | 1º | BARRETO oscar | CADAV | 45:12:11 |
M65 | 2º | DOMINGUEZ Mario | M. del Plata | 45:38:65 |
M65 | 3º | CANTORE Osvaldo | Rosario | 46:22:08 |
M65 | 4º | CIFUENTES Fernando | Mendoza | 46:53:02 |
M70 | 1° | Martinez Antonio | B.Blanca | 49:17:77 |
M70 | 2° | Herrera Pedro | Comarca | 49:29:63 |
M75 | 1º | Massari Oscar | CINAV | 54:33:82 |
RESULTADOS OFICIALES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario