CAMPEONATO ARGENTINO MASTER DE PISTA Y CAMPO
SANTA ROSA - LA PAMPA
HERBEL FINALIZÓ CUARTO EN SU CATEGORÍA EN 10.000 MTS.; EN TANTO QUE MARZANO Y PÉREZ FUERON QUINTOS EN SUS RESPECTIVAS CATEGORÍAS EN 10.000 Y 800 MTS. LLANOS RESPECTIVAMENTE.
Los atletas representantes del Círculo de Atletas Veteranos de Arrecifes "Severo Varela", alcanzaron buenos desempeños durante la primera jornada llevada a cabo esta mañana en la pista sintética pampeana, en la prueba de 10.000 metros categoría de 40 a 44 años, el atleta de Salto, Claudio Marzano logró una muy buen quinto lugar con un registro provisorio de 38m18s -hay que tener en cuenta que Marzano había corrido hace menos de una semana bajo un clima lluvioso y frio los 21 kms. de Pergamino-; en tanto el arrecifeño Marcelo Herbel se ubicó cuarto en excelente carrera en la categoría de 30 a 34 años, con un registro aproximado a los 39 minutos. Por la tarde se logró otro cuarto lugar esta vez fue el salteño Héctor Pérez quien en la prueba de 800 mts. con un registro extraoficial de 2m30s alcanzo en otro buen desempeño de nuestros representantes dicha posición.
En el día de mañana, volverán a participar Marzano y Herbel en los 5000 mts. llanos y Pérez lo hará en los 400 metros llanos.
En horas de la noche estaremos ampliando la información del día viernes y daremos a conocer las posiciones alcanzadas por los mencionados atletas en las jornadas sabatina de este Argentino de Pista y Campo que se lleva a cabo en Santa Rosa, La Pampa.
En el día de mañana, volverán a participar Marzano y Herbel en los 5000 mts. llanos y Pérez lo hará en los 400 metros llanos.
En horas de la noche estaremos ampliando la información del día viernes y daremos a conocer las posiciones alcanzadas por los mencionados atletas en las jornadas sabatina de este Argentino de Pista y Campo que se lleva a cabo en Santa Rosa, La Pampa.
PROGRAMA OFICIAL HORARIO
1º Jornada
Hora | Prueba | Sexo | Categoria |
08.00 hs. | 10.000 metros | Damas | Todas |
08.00 hs. | Bala | Varones | Cat. 30 a 45 |
08.30 hs. | Garrocha | Ambos sexos | Todas |
09.00 hs. | 10.000 metros | Varones | Cat. 60 en + |
09.10 hs. | Bala | Varones | Cat. 50 a 60 |
10.00 hs. | 10.000 metros | Varones | Cat.50 y 55 |
10.20 hs. | Bala | Varones | Cat. 65 años en + |
10.55 hs. | 10.000 metros | Varones | Cat.40 y 45 |
11.20 hs. | Bala | Damas | Cat. 30 a 55 |
11.45 hs. | 10.000 metros | Varones | Cat.30 y 35 |
12.00 hs. | Bala | Damas | Cat. 60 años en + |
2º Jornada
Hora | Prueba | Sexo | Categoria |
14.00 hs. | 100 mts. | Damas | (4) final por tiempo |
14.00 hs. | Alto | Damas | Todas |
14.00 hs. | Martillo | Varones | 30 a 45 |
14.25 hs. | 100 mts. | Varones | (12) final por tiempo |
15.00 hs. | Alto | Varones | Todos |
15.30 hs. | Martillo | Varones | Cat. 50 en + |
15.40 hs. | 800 mts. | Damas | (3/4) |
16.10 hs. | 800 mts. | Varones | (9) |
16.30 hs. | Martillo | Damas | Todas |
17.30 hs. | 5000 mts. marcha | Varones | hasta 69 años |
18.15 hs. | 5000 mts. marcha | Damas todas Varones 70 en + |
3º Jornada
Hora | Prueba | Sexo | Categoria |
09.00 hs. | 300/400 mts. vallas | Ambos sexos | Todas |
09.00 hs. | Largo | Varones | Cat.30 a 40 |
09.00 hs. | Disco | Damas | Cat.30 a 55 |
10.00 hs. | 2000 mts. c/obst. | Damas | Todas |
10.00 hs. | Largo | Varones | Cat.45 a 55 |
10.15 hs. | Disco | Damas | Cat. 60 en + |
10.20 hs. | 2000 mts. c/obst. | Varones | Cat. 60 en + |
10.40 hs. | 3000 mts. c/Obst. | Varones | Cat. 30 a 55 |
11.00 hs. | Largo | Varones | Cat. 60 en + |
11.00 hs. | Relevos 4 x 100 mts | Damas | Todas |
11.30 hs. | Relevos 4 x 100 mts. | Varones | Todas |
4º Jornada
Hora | Prueba | Sexo | Categoria |
13.00 hs. | Ceremonia de Apertura | ||
13.50 hs. | 400 mts. | Damas | final por tiempo |
13.50 hs. | Disco | Varones | Cat. 65 años en + |
14.15 hs. | Largo | Damas | Cat. 50 en + |
14.20 hs. | 400 mts. | Varones | Final por tiempo |
15.15 hs. | Disco | Varones | Cat. 50 a 60 |
15.20 hs. | 5000 mts. | Damas | Cat. 30 a 40 |
15.30 hs. | Largo | Damas | Cat. 30 a 50 |
15.45 hs. | 5000 mts. | Damas | Cat. 45 en + |
16.15 hs. | 5000 mts. | Varones | Cat.30 |
16.30 hs. | Disco | Varones | Cat. 30 a 40 |
16.40 hs. | 5000 mts. | Varones | Cat.35 |
17.05 hs. | 5000 mts. | Varones | Cat.40 |
17.30 hs. | 5000 mts. | Varones | Cat. 50 y 45 |
17.45 hs. | Disco | Varones | Cat. 45 |
18.00 hs. | 5000 mts. | Varones | Cat. 55 y 60 |
18.30 hs. | 5000 mts. | Varones | Cat. 65 en + |
5º Jornada
Hora | Prueba | Sexo | Categoria |
08.30 hs. | 80/100/110 mts. vallas | Ambos sexos | Todas |
08.30 hs. | Jabalina | Varones | Cat..30/35/40 y 45 |
08.45 hs. | Triple | Varones | Cat. 50 en + |
09.00 hs. | 10K Marcha en RUTA | Ambos sexos | |
09.00 hs. | 200 mts. | Damas | Todas |
09.30 hs. | Jabalina | Varones | Cat. 50 a 60 |
09.30 hs. | 200 mts. | Varones | Todas |
09.45 hs. | Triple | Damas | Todas |
10.30 hs. | 1500 mts. | Damas | Todas |
10.30 hs. | Jabalina | Varones | Cat. 65 en + |
10.45 hs. | Triple | Varones | Cat. 30 a 45 |
11.00 hs. | 1500 mts. | Varones | Todas |
11.30 hs. | Jabalina | Damas | Categ. 50 en + |
12.00 hs. | Relevos 4 x 400 mts. | Damas | Todas |
12.15 hs. | Jabalina | Damas | Categ. 30 a 45 |
12.20 hs. | Relevos 4 x 400mts. | Varones | Todas |
Observación: El programa horario fue completado con las inscripciones recibidas via mail.
La conformación de las series/finales de 100, 200 y 400 mts., responsabilidad del Secretario Técnico,
quien tomó el ranking actualizado, y luego a los antecedentes. Las finales son por tiempo.
Los cambios que se produjeran, serán informados a los Delegados/Tecnicos de las afiliadas,
en reunión el día anterior a las competencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario