lunes, 26 de octubre de 2009

MARATON DE FIPLASTO 5K - RAMALLO

EL RAMALLENSE CLAUDIO GUERRINA SE IMPUSO EN EL SPRINT FINAL



PODIO CATEGORÍA CABALLEROS 24 a 29 AÑOS - 4º Martín Pereyra, 2º Carlos Aguilera ambos de San Pedro y 1º Walter Trassens de Arrecifes


Pasadas las 10,15 del domingo 25 se largó una nueva edición de la MARATON DE FIPLASTO, prueba de 5km que año a año se va afianzando como un clásico de la zona. Esta carrera ideada e impulsada por la firma FIPLASTO a partir de la persona de uno de sus precursores, el Dr. JOSE ANCARANI del Servicio médico de la empresa ubicada en la ciudad de Ramallo, contó con la participación de más de 300 atletas, según los organizadores, en realidad eran muchos los que cubrieron el total del recorrido. Esta carrera logró juntar, los mejores exponentes de la región, todos aquellos que lo intentan por primera vez y una importante cantidad de niños. Además de la competencia propiamente dicha, la empresa había dispuesto dentro de su predio, un sector con juegos para los más pequeños ayudados y cuidados por los profesores del CEF de la localidad. La presencia de la Directora de Deportes del Municipio Srta. CECILIA CETTIMI, nos daba la garantía de la seriedad y responsabilidad con se desarrollaba el evento. Ya lanzada la carrera un pelotón que reunía a los más veloces en la distancia tomaba la punta, integrado por KESSELL, LEGUIZAMON, BENITEZ, LOPEZ, GUERRINA, ACUÑA Y MANSILLA. Ya en el retome de los 2,500 mts, este grupo puso todo lo que había que hacer para definir y así en un espacio de un minuto entraron los diez primeros de la general, en el sprint final el local CLAUDIO GUERRINA se impuso a VICTOR KESSELL por solo 6 segundos relegando a su vez por otros 7segundos a MARCELO BENITEZ al tercer lugar. En tanto en damas se impuso con mucha autoridad la nicoleña MARIA TROFFE. Realmente una linda fiesta, una demostración de solidaridad de parte de la firma FIPLASTO, ya que todo lo recaudado fue a la cooperadora del CEF de Ramallo.
Muy buena la actuación del arrecifeño Walter Trassens, el representante de la Agrupación Atlética Arrecifes que comanda Santiago "Tito" Lértora finalizó octavo en la clasificación general con un tiempo de 18m11s05 para los 5 kms., "Buqui" fue además vencedor en la categoría de 20 a 29 años. Cabe destacar la buena labor de Miguel Schmidt quién culmino vigésimo segundo en la general, siendo séptimo en su categoría de 35 a 39 años. Entre las damas se destacó Mariela Burgos quien fue segunda en la general damas, arribando en el puesto 63º en la general y ganado su categoría de 20 a 29 años.  Un parrafo a parte para Julio Abacca, quien tras un problema de salud que lo mantuvo internado por un par de días, se repuso gracias a Dios y el domingo sin esforzarse demasiado volvió a correr. En la prueba integración sobre 2500 mts. los chicos de la triple A tuvieron estas clasificaciones: 12° Emanuel Jesús Aranda, 13° Rafael Dominé, 51° Estefania Trassens, 52° Milagros Colen, 53° Jackeline Medina
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º GERRINA CLAUDIO 35-39 1 1 0:17:23:933
2º KESSEL VICTOR 30-34 2 1 0:17:29:403
3º BENITEZ MARCELO 45-49 3 1 0:17:36:142
4º LEGUIZAMON RAUL 30-34 4 2 0:17:43:222
5º LOPEZ ANGEL 35-39 5 2 0:17:48:371
6º ACUÑA ROGELIO 35-39 6 3 0:17:55:205
7º MANSILLA HORACIO 30-34 7 3 0:18:07:526
8º TRANSENS WALTER 20-29 8 1 0:18:11:051
9º AGUILERA CARLOS 20-29 9 2 0:18:20:538
10º VIDELA JULIO 35-39 10 4 0:18:26:796
11º SALVATIERRA MARTIN 20-29 11 3 0:18:29:680
12º GONZALEZ JONATAN HASTA 19 12 1 0:18:31:839
13º NOSEDA CLAUDIO 40-44 13 1 0:18:54:388
14º OYHANARTE JUAN MARTIN HASTA 19 14 2 0:18:56:463
15º PRADO MARIO 50-54 15 1 0:18:57:027
16º ROJAS CONRADO 30-34 16 4 0:18:57:685
17º PEREYRA MARTIN 20-29 17 4 0:19:01:127
18º TOLEDO MARCELO 35-39 18 5 0:19:12:607
19º VECINO FASIAN 20-29 19 5 0:19:21:592
20º MARTINELLI GERMAN 35-39 20 6 0:19:24:388
21º LEDESMA MARIO 30-34 21 5 0:19:27:645
22º SCHMIDT MIGUEL 35-39 22 7 0:19:28:345
23º ELGUEDA EDUARDO 30-34 23 6 0:19:30:265
24º MURUA JULIO 40-44 24 2 0:19:33:416
25º TISEIRA HECTOR 35-39 25 8 0:19:44:343
26º MENDOZA CRISTIAN 30-34 26 7 0:19:45:353
27º ACUÑA CARLOS 40-44 27 3 0:19:46:879
28º TROFFE MARIA 40-49 28 1 0:19:50:358
29º ROLANDELLI MAURICIO 40-44 29 4 0:20:01:261
30º STOPPO WALTER 30-34 30 8 0:20:09:627
31º HERRERA HECTOR 60-64 31 1 0:20:14:956
32º TAMASSO MIGUEL 45-49 32 2 0:20:18:138
33º LOPEZ ROQUE 30-34 33 9 0:20:18:811
34º CORIA MARIO 50-54 34 2 0:20:19:905
35º SCHUABAVER VICTOR 20-29 35 6 0:20:37:967
36º CORREA OSCAR 45-49 36 3 0:20:39:639
37º ENGELBRECHT ULISES 35-39 37 9 0:20:41:334
38º CABALCANTE DARIO 20-29 38 7 0:20:42:177
39º FERNANDEZ CLAUDIO 35-39 39 10 0:20:47:239
40º ISLA HECTOR 30-34 40 10 0:20:49:280
41º ROMAGNOLI GUILLERMO 35-39 41 11 0:20:57:449
42º ARMOA LEANDRO 20-29 42 8 0:21:09:515
43º CANAGLIA SERGIO 40-44 43 5 0:21:13:696
44º BLATTER SEBASTIAN 30-34 44 11 0:21:16:826
45º ETTER FRANCISCO 20-29 45 9 0:21:18:213
46º BLANCO MAXIMILIANO 30-34 46 12 0:21:18:667
47º FERNANDEZ CRISTIAN 20-29 47 10 0:21:19:416
48º GARCIA VICTOR 20-29 48 11 0:21:20:228
49º LUNA MARTIN 20-29 49 12 0:21:22:048
50º ETTER CARLOS 20-29 50 13 0:21:22:880
51º LAGUNAS CABRERA RICHARD 40-44 51 6 0:21:24:419
52º BORDONI SANDRO 40-44 52 7 0:21:28:152
53º MERCADO ARIEL 30-34 53 13 0:21:29:162
54º RODRIGUEZ JOSÉ 30-34 54 14 0:21:38:804
55º VERA ROBERTO 50-54 55 3 0:21:41:703
56º FREIRE JUAN 20-29 56 14 0:21:44:107
57º VOLKER HECTOR 45-49 57 4 0:21:49:336
58º SANCHEZ HECTOR 40-44 58 8 0:21:49:959
59º SANCHEZ BENJAMIN HASTA 19 59 3 0:21:50:767
60º DOMINGUEZ SERGIO 45-49 60 5 0:21:53:808
61º ACOSTA DANIEL 50-54 62 4 0:22:04:948
62º VAZQUEZ GONZALO HASTA 19 63 4 0:22:05:915
63º BURGOS MARIELA 20-29 64 1 0:22:08:255
64º NOVATTI CARLOS 50-54 65 5 0:22:13:666
65º ROJAS JUAN C 45-49 66 6 0:22:15:885
66º MONTIVERO OSMAR 50-54 67 6 0:22:18:018
67º ALBORNOZ RAUL 40-44 68 9 0:22:19:673
68º CEJAS HECTOR 30-34 69 15 0:22:25:135
69º RAFFAELLI MATIAS 20-29 70 15 0:22:27:940
70º FERNANDEZ ANDREA 30-39 71 1 0:22:28:719
71º KLAUSS RAUL 40-44 72 10 0:22:29:812
72º IGLESIAS ROBERTO 60-64 73 2 0:22:34:773
73º QUIROZ JOSE 30-34 74 16 0:22:38:238
74º ALBERTI MARCELO 30-34 75 17 0:22:40:575
75º MEZA MAXIMILIANO HASTA 19 76 5 0:22:41:513
76º CARIBONI ROSENDO 30-34 77 18 0:22:43:654
77º UMANTI RAUL 65 Y MAS 77 1 0:22:47:907
78º UBICI GREGORIO HASTA 19 78 6 0:22:49:798
79º MANTEGAZZA ALDO 50-54 79 7 0:22:50:641
80º SANCHEZ MARIO 30-34 80 19 0:22:56:673
81º ACEVEDO JOSEFA 50 Y MAS 81 1 0:22:58:233
82º OUBIÑA NATALI HASTA 19 82 1 0:23:00:729
83º RUFFINI JORGE 50-54 83 8 0:23:04:474
84º ESPINOSA IVAN 50-54 84 9 0:23:05:408
85º SICHI GERMAN 20-29 85 16 0:23:06:908
86º FRANCISCONI GUSTAVO 35-39 86 12 0:23:07:842
87º PECHOCHELLI EDUARDO 50-54 87 10 0:23:09:577
88º COLOMBO WALTER 40-44 88 11 0:23:10:307
89º GIMENEZ ALCIDES 50-54 89 11 0:23:12:730
90º PELOZO LUCIANO 30-34 90 20 0:23:20:466
91º GIOVANETTI NESTOR 55-59 91 1 0:23:26:019
92º VILLORDO RAMON 60-64 92 3 0:23:28:121
93º TALAK JUAN 40-44 93 12 0:23:29:779
94º ASPIAZÚ MIRTA 50 Y MAS 94 2 0:23:30:679
95º ARBURUA JUAN 30-34 95 21 0:23:31:242
96º SOTELO IVAN 30-34 96 22 0:23:32:198
97º RIGATUSO GABRIEL 20-29 97 17 0:23:34:413
98º GARCIA JUAN C 45-49 98 7 0:23:38:876
99º GUERRA MANUEL 50-54 99 12 0:23:42:210
100º RIUS ENZO 40-44 100 13 0:23:47:277
101º ASCIERTO NESTOR 40-44 101 14 0:23:48:028
102º RUFANACHT GUILLERMO 20-29 102 18 0:23:48:858
103º TISERA JOSE 45-49 103 8 0:23:50:385
104º DIAZ PAEZ ALEJANDRO 20-29 104 19 0:23:51:258
105º MORELLI DANILO 30-34 105 23 0:23:51:746
106º DEBONA JAVIER HASTA 19 106 7 0:23:52:489
107º MONTIBELLER RAUL 55-59 107 2 0:23:56:917
108º ZINNA ALEJANDRO 30-34 108 24 0:24:00:756
109º RIVERO FELIX 45-49 109 9 0:24:03:219
110º MARCHI LUCIANO 20-29 110 20 0:24:04:685
111º IBAÑEZ JOSE 50-54 111 13 0:24:09:928
112º MORENO HERNAN 40-44 112 15 0:24:16:291
113º MONSERRAT FABIO 40-44 113 16 0:24:18:694
114º ESPINOSA EMILIANO 50-54 114 14 0:24:20:630
115º ANDINO RUBEN 50-54 115 15 0:24:21:689
116º VALENZUELA RAMON 35-39 116 13 0:24:24:278
117º PORTA CRISTINA 30-39 117 2 0:24:36:965
118º LASAGA GUILLERMO 60-64 118 4 0:24:43:454
119º MARTINEZ HORACIO HASTA 19 119 8 0:24:44:265
120º DALLA COSTA ALVARO HASTA 19 120 9 0:24:44:651
121º ALCARAZ SERGIO 45-49 121 10 0:24:45:202
122º PIUMA FRANCISCO HASTA 19 122 10 0:24:50:018
123º IBAÑEZ DANIEL HASTA 19 123 11 0:24:52:107
124º ABACA JULIO 50-54 123 16 0:24:55:478
125º HULGICH JULIETA 30-39 124 3 0:24:57:900
126º FRANCISCONI OMAR 40-44 125 17 0:25:01:436
127º ANDRADA JOAQUIN 20-29 126 21 0:25:02:714
128º VALLEJOS OSCAR 50-54 127 17 0:25:14:340
129º AGUIRRE DAMIAN 35-39 129 14 0:25:19:874
130º PINTOS ANDRES 35-39 130 15 0:25:20:518
131º ITURRALDE OSCAR 45-49 131 11 0:25:21:777
132º JUAREZ LUCIA 30-39 132 4 0:25:25:414
133º VANIN MATIAS 20-29 133 22 0:25:33:975
134º PEREYRA HILARIO 35-39 134 16 0:25:37:095
135º CORREA ROCIO HASTA 19 135 2 0:25:41:339
136º SALVIONI SAUL 45-49 136 12 0:25:42:231
137º AFONSO CONRADO 35-39 137 17 0:25:44:353
138º BODREN DAVID 45-49 138 13 0:25:48:124
139º GAUNA CRISTIAN 30-34 139 25 0:25:50:214
140º PARIGINI JOSE 35-39 140 18 0:25:51:805
141º BASALDELLA CINTIA HASTA 19 141 3 0:25:53:838
142º CORTEZ CLAUDIO 30-34 142 26 0:25:54:287
143º NARVAEZ ROSANA 30-39 143 5 0:25:55:224
144º SACRIPANTI LAURA 20-29 144 2 0:25:56:224
145º DE GIACOMO DARIO 30-34 145 27 0:26:00:371
146º BERTONI ALFREDO 40-44 146 18 0:26:02:990
147º FERNANDEZ VANINA 20-29 147 3 0:26:18:529
148º CABEZA ALBERTO 45-49 148 14 0:26:22:946
149º FARRONI SERGIO 45-49 149 15 0:26:27:077
150º SALINAS PEDRO 35-39 150 19 0:26:28:635
151º VARELA JOSE 50-54 151 18 0:26:33:377
152º SANTINELLI RAUL 35-39 152 20 0:26:37:575
153º UBICI EFRAIN 45-49 153 16 0:26:39:479
154º ZAMPA LAURA 30-39 154 6 0:26:41:490
155º FINOLI MARIO 35-39 155 21 0:26:43:445
156º RUFFINI ROMINA 20-29 156 4 0:26:57:838
157º JUAREZ MAXIMILIANO 20-29 157 23 0:26:58:586
158º DEMASI CRISTIAN 30-34 158 28 0:27:09:462
159º SANTIAS STELLA 50 Y MAS 159 3 0:27:11:034
160º POLASTRELLI ENZO HASTA 19 160 12 0:27:18:401
161º TEXEIRA MARIA 40-49 161 2 0:27:24:812
162º MISIANO DANIEL 40-44 163 19 0:27:26:213
163º CHAPARRO ANGEL 35-39 164 22 0:27:28:493
164º LUQUE SANDRA 40-49 165 3 0:27:30:096
165º VERDI GUILLERMO 45-49 166 17 0:27:38:613
166º MONTIVERO CECILIA 40-49 167 4 0:27:46:806
167º PEREYRA GABRIEL 20-29 168 24 0:27:49:442
168º RODRIGUEZ JUAN 40-44 170 20 0:27:56:973
169º AHUMADA CARLOS 45-49 171 18 0:28:09:593
170º GONZALEZ AGUEDO 45-49 172 19 0:28:12:121
171º LAURI ROBERTO 55-59 173 3 0:28:19:098
172º ZARATE LUIS ANGEL 30-34 174 29 0:28:20:597
173º BOELAERT MIGUEL 50-54 175 19 0:28:21:825
174º SANDIAES LAUTARO HASTA 19 176 13 0:28:23:759
175º BERRETA MARIA HASTA 19 177 4 0:28:27:490
176º LOPEZ MA. PAULA HASTA 19 178 5 0:28:44:245
177º RAFFAELLI VANINA 20-29 179 5 0:28:58:325
178º MORALES EVELIN 30-39 181 7 0:29:02:058
179º ACTIS VICTORIANO 65 Y MAS 182 2 0:29:04:429
180º GALLEGO JUAN 55-59 183 4 0:29:14:916
181º ESPINOSA NATALIA 20-29 185 6 0:29:22:306
182º RUEDA HECTOR 45-49 186 20 0:29:43:126
183º DEBONA WALTER 35-39 187 23 0:29:56:831
184º PATRUCCO ESTEBAN 40-44 187 21 0:30:07:543
185º GALLEGO SEBASTIAN 30-34 188 30 0:30:08:880
186º BELLOTO PAMELA 20-29 189 7 0:30:11:019
187º CABEZA IGNACIO 20-29 190 25 0:30:18:193
188º ZARATE FLAVIO 35-39 191 24 0:30:20:835
189º IBAÑEZ SILVIA 40-49 192 5 0:30:24:036
190º PAOLONI BERNABE 30-34 194 31 0:30:31:546
191º FREIRE NORMA 20-29 195 8 0:30:40:678
192º CANTA NATALIA 30-39 197 8 0:31:02:327
193º ZABALA YAMILA 30-39 198 9 0:31:03:763
194º LAGOSTENA MARIA 30-39 199 10 0:31:20:905
195º CASELLA MARIA E 50 Y MAS 200 4 0:31:56:906
196º TORROBA JUAN 60-64 201 5 0:32:31:039
197º DE GIACOMO ANDRES 40-44 203 22 0:32:39:522
198º GIACOMETTI LORENZO HASTA 19 204 14 0:33:02:224
199º GARBINO DANIEL 45-49 205 21 0:33:16:885
200º FOLONIER SILVINA 40-49 206 6 0:33:58:536
201º MIÑONES PEDRO 65 Y MAS 207 3 0:34:17:861
202º CABEZA ALBERTINA 20-29 209 9 0:34:28:061
LERTORA EZEQUIEL 20-29 N/C 26
LERTORA DIEGO 20-29 N/C 27

CASAL LEANDRO HASTA 19 N/C 15
CASTILLO HUGO HASTA 19 N/C 16
CAMAÑO FRANCISCO 35-39 N/C 25
D¨ALMEIDA PABLO 35-39 N/C 26
FERRARIS PABLO 35-39 N/C 27
MONZON MARCELO 35-39 N/C 28
SANGASIS ROBERTO 35-39 N/C 29
SOTELO RAFAEL 35-39 N/C 30
VILLARREAL OSVALDO 35-39 N/C 31
RODRIGUEZ GUSTAVO 40-44 N/C 23
ROJAS MARCELO 40-44 N/C 24
CEJAS ENRIQUE 45-49 N/C 22
LACHI MARCELO 45-49 N/C 23
SFFILIGOY JUAN C 45-49 N/C 24
BECCACECE ORLANDO 50-54 N/C 20
ALBORNOZ LUJAN 40-49 N/C 7
ARIAS IRENE 40-49 N/C 8
FERNANDEZ CELIA 40-49 N/C 9
LABANCA ROXANA 40-49 N/C 10
PORFIRI SILVIA 50 Y MAS N/C 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario