EXCELENTE LABOR CUMPLIÓ EL ATLETA SANTAFECINO ENRIQUE BENITEZ REPRESENTANTE DEL C.A.V.A. "SEVERO VARELA"
El pasado pasado domingo 29 de noviembre tuvo lugar en la pista sintética del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en Republiquetas 1050 el 25º Campeonato Metropolitano de Pruebas Combinadas Trofeo "José Crudo". Con un día no apto para la práctica deportiva, llovió torrencialmente en gran parte de la programación, no obstante las malas condiciones climáticas el certamen se desarrolló integramente con excelente actuaciones de los atletas master, entre los que sobresalieron el representante del Circulo de Atletas Veteranos de Arrecifes "Severo Varela", el atleta de la ciudad de Santa Fe, Enrique Benítez y de su esposa Zulma Duarte; Benítez logró el segundo lugar en la categoría de 50 a 54 años en la prueba Pentatlón Lanzadores sus marcas fueron lanzamiento del martillo, 23,89 mts.; lanzamiento de la bala, 8,63 mts.; lanzamiento del disco, 26,70 mts.; lanzamiento de la jabalina, 24,69 mts. y peso, 10,68 mts., alcanzando un puntaje de 2.118; en tanto que Zulma se impuso en su categoría de 40 a 44 años en el Triatlon Medio Fondo Mujeres, logrando los siguientes registros:6m27s9 en 1500 mts. llanos; 3m04s6 en 800 mts. llanos y 14m13s0 en 3000 mts. llanos, alcanzando 1.256 puntos. FELICITACIONES A AMBOS.
RESULTADOS GENERALES – 25º CAMPEONATO METROPOLITANO MASTERS DE PRUEBAS COMBINADAS – TROFEO “JOSÉ CRUDO”
29 de Noviembre de 2009 – CeNARD
Torneo disputado bajo una fuerte lluvia
Los atletas marcados con * no son socios de CADAV
RT: Record del Torneo
Triatlón Velocistas Mujeres (Entre paréntesis el viento)
Cat | Atleta | 100 | 200 | 400 | Puntaje | Clasif |
45 | Miño Rosana | 16.3 (-2.4) | 33.5 (-1.9) | 75.8 | 1351 | 1 |
40 | Menaldo Mirela | 14.4 (-2.4) | 29.0 (-1.9) | 68.5 | 1848 | 1 |
40 | Ungaro Josefina | 15.0 (-2.4) | 31.1 (-1.9) | 67.29 | 1489 | 2 |
35 | Inchausti Marcela * | 13.2 (-2.4) | 26.9 (-1.9) | 61.4 | 2158 | 1 RT |
35 | Bazan Daniela * | 13.7 (-2.4) | 28.0 (-1.9) | 63.1 | 1923 | 2 |
Triatlón Mediofondo Mujeres
Cat | Atleta | 1500 | 800 | 3000 | Puntaje | Clasif |
55 | Pussetto Rogelia | 7.11.5 | 3.32.6 | 16.05.4 | 1347 | 1 |
50 | Farriols Gabriela | 6.55.6 | 3.29.7 | 14.55.3 | 1288 | 1 |
50 | Dell´Anno Silvia | 7.40.0 | 4.05.2 | 15.25.6 | 841 | 2 |
40 | Duarte Zulma | 6.27.9 | 3.04.6 | 14.13.0 | 1256 | 1 |
35 | Baudric Maria | 5.54.9 | 2.51.0 | 12.34.4 | 1499 | 1 |
Triatlón Tradicional Mujeres
Cat | Atleta | 100 | Largo | Bala | Puntaje | Clasif |
80 | Molinari Carolina | 21.3 (-2.2) | 1.96 (+1.0) | 5.20 | 2061 | 1 RT |
65 | Boeke Anita | 21.9 (-2.2) | 2.13 (+1.6) | 4.84 | 1042 | 1 |
55 | Fasciano Maria Rosa | 17.8 (-2.2) | 2.78 (+1.6) | 6.14 | 1363 | 1 |
55 | Bargas Graciela | 21.8 (-2.2) | 1.63 (+1.3) | 5.25 | 600 | 1 |
45 | Lioi Patricia | 15.9 (-1.6) | 3.18 (+1.2) | 6.02 | 1340 | 1 |
40 | Benito Daniela | 14.6 (-1.6) | 4.02 (+1.9) | 7.11 | 1620 | 1 |
40 | Curcio Viviana | 16.2 (-1.6) | 2.98 (+1.3) | 5.39 | 964 | 2 |
Pentatlón Lanzadoras Mujeres
Cat | Atleta | Martillo | Bala | Disco | Jabalina | Peso | Puntaje | Clasif |
75 | Tisinova Ludmila | 22.92 | 6.45 | 21.07 | 11.95 | 9.49 | 4222 | 1 RT |
65 | Garcia Elvira | s/m | 7.42 | 20.84 | 13.11 | 9.04 | 2455 | 1 |
60 | Heritier Mirta | 19.94 | 6.50 | 16.00 | 10.69 | 9.26 | 2335 | 1 |
60 | Coronel Susana | 16.01 | 7.04 | 17.36 | 12.40 | 8.06 | 2267 | 2 |
55 | Salas Aida * | 17.75 | 7.51 | 21.94 | 20.57 | 6.93 | 2451 | 1 RT |
45 | Regola Monica | 21.51 | 7.76 | 27.07 | 25.13 | 8.24 | 2766 | 1 RT |
45 | Sandra Alicia | 17.65 | 8.87 | 19.05 | 17.19 | 8.19 | 2366 | 2 |
45 | Mangano Laura | 13.39 | 5.48 | 17.35 | 14.88 | 5.15 | 1560 | 3 |
40 | Stassi Adriana | 21.82 | 7.55 | 20.01 | 13.28 | 7.97 | 1981 | 1 |
Triatlón Velocistas Varones
Cat | Atleta | 100 | 200 | 400 | Puntaje | Clasif |
80 | Suler Isidoro | 16.3 (-1.7) | 36.3 (-1.3) | 97.2 | 1977 | 1 RT |
75 | Murados Cesar * | 17.5 (-1.7) | 32.9 (-1.3) | 77.5 | 1974 | 1 RT |
75 | Berardi Jose | 20.8 (-1.7) | 41.1 (-1.3) | 125.5 | 458 | 2 |
70 | Gueli Alberto | 15.4 (-1.7) | 34.1 (-1.3) | 90.9 | 1350 | 1 |
60 | Noli Juan * | 14.4 (-1.7) | 29.4 (-1.3) | 69.9 | 1877 | 1 |
55 | Malich Hugo | 12.8 (-2.0) | 27.3 (-1.7) | 65.4 | 2184 | 1 |
50 | Baldasso Julio | 12.8 (-2.0) | 27.0 (-1.7) | 61.7 | 2108 | 1 |
50 | Lostau Mario * | 14.4 (-2.0) | 29.9 (-1.7) | 68.1 | 1414 | 2 |
45 | Romero Antonio | 12.9 (-2.0) | 25.5 (-1.7) | 62.8 | 1881 | 1 |
45 | Peluffo Lucas | 14.4 (-2.0) | 30.1 (-1.7) | 67.7 | 1200 | 2 |
45 | Markarian Alberto * | 14.4 (-2.0) | 30.5 (-1.7) | s/m | 801 | 3 |
35 | Mattos Raul | 13.3 (-1.9) | 25.4 (-1.8) | 57.9 | 1579 | 1 |
35 | Garcia Marcos | 13.7 (-1.9) | 26.7 (-1.8) | 57.4 | 1370 | 2 |
30 | Granada Enrique * | 13.0 (-1.9) | 27.0 (-1.8) | 63.6 | 1153 | 1 |
Triatlón Mediofondistas Varones
Cat | Atleta | 1500 | 800 | 3000 | Puntaje | Clasif |
60 | Granada Oscar * | 6.05.5 | 2.56.3 | 10.42.8 | 1287 | 1 |
60 | Muñoz Pedro | 6.17.9 | 3.02.0 | 10.43.6 | 1155 | 2 |
60 | Correa Daniel | 6.26.4 | 3.13.8 | 11.32.0 | 862 | 3 |
55 | Recouso Hugo * | 5.00.8 | 2.27.7 | 10.52.3 | 2242 | 1 |
55 | Avila Miguel * | 5.12.2 | 2.30.3 | 11.19.6 | 2030 | 2 |
55 | Delleville Carlos | 5.37.9 | 2.42.2 | 12.38.9 | 1428 | 3 |
50 | Rosa Oscar * | 4.56.7 | 2.22.8 | 11.28.6 | 1926 | 1 |
50 | Mira José | 6.07.2 | 3.04.7 | 13.27.0 | 690 | 2 |
45 | Montañez Héctor | 5.00.5 | 2.27.4 | 10.46.5 | 1699 | 1 |
45 | Simone Marcelo | 5.01.8 | 2.29.5 | 10.56.3 | 1619 | 2 |
35 | Vidal Carlos | 4.47.7 | 2.18.2 | 10.48.4 | 1418 | 1 |
35 | Gonzalez Julio | 4.55.9 | 2.21.8 | 11.18.7 | 1218 | 2 |
30 | Luciano Marcelo | 4.39.9 | 2.13.2 | 10.26.3 | 1520 | 1 |
30 | Martinez Matias * | 4.42.9 | 2.16.2 | 10.34.7 | 1408 | 2 |
30 | Tissera Fernando * | 5.01.1 | 2.23.1 | 11.37.9 | 1017 | 3 |
30 | Jiménez Mauro * | No participó | 2.03.7 | 10.01.9 | 0 | 0 |
Juv | Santiago Augusto * | 4.45.5 | 2.12.4 | 10.22.7 | 1518 | 1 |
Pentatlón Lanzadores Varones
Cat | Atleta | Martillo | Bala | Disco | Jabalina | Peso | Puntaje | Clasif |
75 | Rodríguez José | 15.52 | 8.58 | 20.05 | 20.87 | 7.05 | 2499 | 1 |
75 | Conde Osvaldo | 15.27 | 6.38 | 20.28 | 17.84 | 6.73 | 2184 | 2 |
70 | Cuenca Daniel | 24.41 | 9.61 | 30.62 | 24.62 | 12.81 | 3196 | 1 |
70 | Filchel Juan | 16.45 | 5.60 | 16.75 | 11.48 | 7.26 | 1585 | 2 |
65 | Tellado Esteban | 21.17 | 9.41 | 34.42 | 32.51 | s/m | 2539 | 1 |
60 | Zelaya Eduardo | 37.43 | 11.19 | 39.71 | 20.51 | 15.30 | 3424 | 1 RT |
50 | Bonora Andrés | 47.47 | 13.93 | 38.80 | 32.73 | 18.62 | 3812 | 1 |
50 | Benitez Enrique * | 23.89 | 8.63 | 26.70 | 24.69 | 10.68 | 2118 | 2 |
50 | Del Rio Jorge * | 19.69 | 8.41 | 18.21 | 24.42 | 7.67 | 1675 | 3 |
45 | Martino Julio | 23.20 | 8.06 | 25.05 | 23.46 | 7.89 | 1864 | 1 |
40 | Soragni Carlos | 41.85 | 11.79 | 33.74 | 32.41 | 13.30 | 2883 | 1 |
40 | Cardetti Gabriel * | 30.76 | 10.48 | 26.87 | 28.55 | 8.36 | 2112 | 2 |
30 | Lopez Daniel | 37.18 | 12.14 | 36.25 | 37.06 | 9.78 | 2552 | 1 |
Exatlon Varones
Cat | Atleta | 100 | Bala | Alto | Jabal | Largo | 800 | Pts | Clas |
75 | Berardi José | 19.8 (-2.2) | 6.30 | 0.99 | 11.92 | 2.69 (+1.5) | 5.42.1 | 1751 | 1 |
65 | Kraefft Alberto | 15.6 (-2.2) | 8.13 | 1.11 | 31.48 | 3.00 (+0.9) | 4.49.9 | 2514 | 1 |
60 | Paul Emilio | 18.4 (-2.2) | 7.65 | s/m | 22.52 | s/m | No part | 0 | 0 |
45 | Nincovic Miguel * | 13.5 (-1.6) | 10.76 | 1.50 | 33.17 | 4.96 (+1.8) | 2.44.5 | 2970 | 1 RT |
45 | Alberio Andrés | 12.4 (-1.6) | 8.38 | 1.29 | 25.76 | 4.67 (+0.7) | s/m | 2348 | 2 |
45 | Quiroga Daniel | 15.3 (-1.6) | 6.50 | 1.11 | 26.19 | 2.94 (+1.0) | s/m | 1482 | 3 |
40 | Biaggiola Rodolfo | 12.6 (-1.6) | 8.08 | 1.35 | 22.09 | s/m | 2.26.3 | 2021 | 1 |
35 | Morsella Ignacio * | 13.2 (-1.6) | 10.50 | 1.32 | 38.20 | 4.65 (+1.0) | 2.49.0 | 2133 | 1 |
Ganadores de los Premios Especiales
Trofeo “Luis Sandoval” (Revelación del Torneo): Aida SALAS
Trofeo “Carlos Delesma” (Mejor Actuación Femenina): Mónica RÉGOLA
Trofeo “Gilberto Miori” (Mejor Actuación Masculina): Eduardo ZELAYA
25º Trofeo “JOSE CRUDO” (Mejor Actuación del Torneo):Ludmila TISINOVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario