Septiembre | |||||
FECHA | CARRERA | KM | LUGAR | HORA | CONTACTO |
6 | Hi-Tec Series 2009 | 20 K | Cerro Catedral Bariloche | www.clubdecorredores.com | |
13 | Merrell Adventure Race | 28 K | Pinamar | www.merrelladventurerace.com | |
27 | 3º Etapa - Circuito YPF Cross | 50 K | Casamú | www.clubdecorredores.com | |
>> Octubre | |||||
FECHA | CARRERA | KM | LUGAR | HORA | CONTACTO |
11 | Merrell Adventure Race | 28 K | Villa La Angostura | www.merrelladventurerace.com | |
>> Noviembre | |||||
FECHA | CARRERA | KM | LUGAR | HORA | CONTACTO |
1 | Carrera de Aventura Solidaria | 8K y 3K | San Antonio de Areco | www.arecosolidario.blogspot.com | |
7 | Merrell Adventure Race - Nocturna | 28 K | La Plata | www.merrelladventurerace.com | |
15 | 4º Etapa - Circuito YPF Cross | 50 K | Prov. Buenos Aires | www.clubdecorredores.com | |
>> Diciembre | |||||
FECHA | CARRERA | KM | LUGAR | HORA | CONTACTO |
5 | 6º Edición - Berocca Buenos Aires Urbana | Ciudad de Buenos Aires | www.clubdecorredores.com |
Fundado el 20 de Junio de 2008 Personería Jurídica N°35719 - Legajo N° 1/173823 Afiliado a la C.A.V.R.A. y a la F.A.P.B.A.
domingo, 6 de septiembre de 2009
CALENDARIO DE CARRERA DE AVENTURA (Setiembre a Diciembre 2009)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario