CAMPEONATO NACIONAL MASTER DE CARRERA DE AVENTURA
RESULTADOS OFICIALES
Individuales por categorías
VARONES
M29 | 1 | ALVAREZ RAMIRO G. | B.BLANCA | 59.16 |
M29 | 2 | SANCHEZ LITTAU MAXIMILIANO | B.BLANCA | 65.59 |
M29 | 3 | CENTENO SEBASTIAN | B.BLANCA | 67.18 |
M29 | 4 | SCHAMBER GERARDO | PUNTA ALTA | 73.14 |
M29 | 5 | AGÜERO JAVIER | PUNTA ALTA | 73.56 |
M29 | 6 | ITURRE GUSTAVO | PUNTA ALTA | 76.21 |
M29 | 7 | MARTIN HUGO | B.BLANCA | 81.17 |
M29 | 8 | MOSCATELLI EMILIANO | SA. VENTANA | 85.43 |
M30 | 1 | DE LA IGLESIA MAURICIO | S. CAYETANO | 52.52 |
M30 | 2 | SORAIRE ALBERTO | PUNTA ALTA | 55.25 |
M30 | 3 | SAFENRREIDER DANIEL | LA PAMPA | 58.27 |
M30 | 4 | FERRO EDUARDO | B.BLANCA | 62.06 |
M30 | 5 | RIOS CLAUDIO | LA PAMPA | 63.58 |
M30 | 6 | ALONSO SEBASTIAN | 3 ARROYOS | 64.51 |
M30 | 7 | LOPEZ PABLO SEBASTIAN | BERAZATEGUI | 66.53 |
M30 | 8 | LEAL VICTOR | TORNQUIST | 69.45 |
M30 | 9 | DI NARDO LEANDRO | B.BLANCA | 72.02 |
M30 | 10 | ALZAMENDI HORACIO | ENTRE RIOS | 72.55 |
M30 | 11 | PALMA ALEJANDRO | B.BLANCA | 74.25 |
M30 | 12 | FORTUNATI MARTIN | B.BLANCA | 77.44 |
M30 | 13 | QUIRILAO HECTOR | B.BLANCA | 83.45 |
M30 | 14 | TABORDA VICTOR | ENTRE RIOS | |
M35 | 1 | BONEHT ROBERTO | LA PAMPA | 52.16 |
M35 | 2 | SERRANO WALTER | COMARCA | 57.31 |
M35 | 3 | VANINETI MARTIN | TANDIL | 58.56 |
M35 | 4 | VALENTE ADRIAN | ING. WHITE | 59.24 |
M35 | 5 | MAS ARIEL ADRIAN | LA PAMPA | 60.17 |
M35 | 6 | SUAREZ PABLO | B.BLANCA | 66.58 |
M35 | 7 | BRIZUELA LUIS A. | PUNTA ALTA | 67.04 |
M35 | 8 | ALMIRON MARCOS | C. PRINGLES | 67.10 |
M35 | 9 | GUZMAN JUAN | B.BLANCA | 67.49 |
M35 | 10 | SGATTONI ENRIQUE L. | B.BLANCA | 67.55 |
M35 | 11 | BUSTAMANTE MUÑOZ DANIEL | B.BLANCA | 68.33 |
M35 | 12 | MARQUEZ PABLO | B.BLANCA | 69.11 |
M35 | 13 | JONES JORGE A. | Cnel. SUAREZ | 69.57 |
M35 | 14 | WALDBILLIG CESAR | B.BLANCA | 70.26 |
M35 | 15 | CASSOULET EUGENIO | B.BLANCA | 70.57 |
M35 | 16 | SIEBENHAR FERNANDO | M. HERMOSO | 71.07 |
M35 | 17 | JARA ADRIAN | PUNTA ALTA | 72.26 |
M35 | 18 | SCHERGER HORACIO | P. ALTA | 76.47 |
M35 | 19 | SCHONHOFF CRISTIAN | B.BLANCA | 77.35 |
M35 | 20 | BERNAT GUILLERMO | B.BLANCA | 81.00 |
M35 | 21 | ZWENGER FERNANDO | B.BLANCA | 89.20 |
M35 | 22 | PAROTTI PABLO | SIERRA | 92.11 |
M35 | 23 | ZABALA JOSE | PUNTA ALTA | 97.29 |
M40 | 1 | OCAMPO GUSTAVO A. | LA PAMPA | 57.28 |
M40 | 2 | LOPEZ ARIEL | TRENQUE | 58.06 |
M40 | 3 | AYOROA WALTER | B.BLANCA | 59.15 |
M40 | 4 | BERUTTI JAVIER | NECOCHEA | 66.36 |
M40 | 5 | VELAZCO JORGE | B.BLANCA | 68.15 |
M40 | 6 | DI BERARDINI ALEX | B.BLANCA | 68.18 |
M40 | 7 | PEREYRA JORGE | B.BLANCA | 69.36 |
M40 | 8 | ORTIZ RENE | PUNTA ALTA | 70.29 |
M40 | 9 | SANCHEZ OBDULIO | 30 de Agosto | 70.31 |
M40 | 10 | ROBLES JOSE A. | B.BLANCA | 71.48 |
M40 | 11 | CEBALLOS ALFREDO | B.BLANCA | 72.06 |
M40 | 12 | CASABONE FABIAN | B.BLANCA | 72.18 |
M40 | 13 | ALCONCHER PABLO | B.BLANCA | 72.23 |
M40 | 14 | MAYER PABLO | SA. VENTANA | 73.22 |
M40 | 15 | TRANKELS CHRISTIAN | TORNQUIST | 74.26 |
M40 | 16 | POGGI GABRIEL | B.BLANCA | 75.33 |
M40 | 17 | JUAN NESTOR | ING. WHITE | 79.50 |
M40 | 18 | GHILINO PABLO G. | PUNTA ALTA | 80.28 |
M40 | 19 | TREVELLO JORGE | NECOCHEA | 81.26 |
M40 | 20 | MONTES DE OCA RENE | B.BLANCA | 84.59 |
M40 | 21 | YEMAL SALOMON | B.BLANCA | 92.05 |
M40 | 22 | ROMERO NESTOR | PUNTA ALTA | 92.16 |
M40 | 23 | GARGIULLO JUAN | B.BLANCA | 99.31 |
M45 | 1 | GONZALEZ MARCOS | TANDIL | 57.21 |
M45 | 2 | BAZAN MOISES | PUNTA ALTA | 57.27 |
M45 | 3 | MONTAÑEZ HECTOR | CADAV | 58.30 |
M45 | 4 | BUSTAMANTE MANUEL | B.BLANCA | 59.34 |
M45 | 5 | MOLDÚ OMAR | TORNQUIST | 59.56 |
M45 | 6 | SUAREZ GUILLERMO | CADAV. | 62.18 |
M45 | 7 | AGUILERA WALTER | Cnel. SUAREZ | 65.11 |
M45 | 8 | LLANOS CESAR E. | LA PAMPA | 68.05 |
M45 | 9 | CABRERA CLAUDIO G. | LA PAMPA | 71.17 |
M45 | 10 | BOLAND ANDRES | B.BLANCA | 81.59 |
M45 | 11 | BREDEN CARLOS | PRINGLES | 88.41 |
M45 | 12 | CIAMBERLANI GUILLERMO | B.BLANCA | 91.48 |
M45 | 13 | FRIZZA FRANCISCO | TORNQUIST | 91.49 |
M45 | 14 | SAUCEDO ROBERTO | AVELLANEDA | 130.04 |
M50 | 1 | GUERRERO GUMERSINDO | NEUQUEN | 63.20 |
M50 | 2 | GONZALEZ EDUARDO | NECOCHEA | 66.04 |
M50 | 3 | HORMIGO OSCAR | B.BLANCA | 68.01 |
M50 | 4 | PAYLLALEF ALEJANDRO | NEUQUEN | 70.51 |
M50 | 5 | ALZAMENDI HORACIO | ENTRE RIOS | 72.55 |
M50 | 6 | PARISI JOSE A. | T. ARROYOS | 73.31 |
M50 | 7 | MARTIN CARLOS | B.BLANCA | 77.55 |
M50 | 8 | ROTH OSCAR | B.BLANCA | 88.21 |
M50 | 9 | TORTORELLA JOSE L. | T. ARROYOS | 99.39 |
M55 | 1 | RAMADORI CARLOS | B.BLANCA | 65.03 |
M55 | 2 | CIARNELLO NICOLAS | B.BLANCA | 69.28 |
M55 | 3 | FRITTAYON EDUARDO | Cnel. SUAREZ | 71.47 |
M55 | 4 | RODRIGUEZ NITO RAMON | CORDOBA | 75.34 |
M55 | 5 | PERRUZZA FERNANDO | B.BLANCA | 76.08 |
M55 | 6 | D´AGOSTINO JORGE | ENTRE RIOS | 76.37 |
M55 | 7 | FENSKE MARIO | B.BLANCA | 76.49 |
M55 | 8 | RODRIGUEZ OSVALDO V. | B.BLANCA | 77.52 |
M55 | 9 | OREYANO CARLOS | B.BLANCA | 83.12 |
M55 | 10 | MALDONADO HORACIO | TORQUINST | 90.46 |
M55 | 11 | DI GIORGIO NESTOR | B.BLANCA | 96.50 |
M60 | 1 | SERRATI MIGUEL | COMARCA | 67.18 |
M60 | 2 | AMADO JORGE | LA PAMPA | 67.57 |
M60 | 3 | ROBLES ESTEBAN | LA PAMPA | 68.57 |
M60 | 4 | DELL RAUL | COMARCA | 69.50 |
M60 | 5 | MOLINA NORBERTO | B.BLANCA | 73.18 |
M60 | 6 | QUINTIA MANUEL | NECOCHEA | 73.36 |
M60 | 7 | JAUREGUI DANIEL | NECOCHEA | 75.11 |
M60 | 8 | ROSTAN JORGE | B.BLANCA | 77.16 |
M65 | 9 | RUIZ ALBERTO | LA PAMPA | 101.26 |
M70 | 1 | GALVAN ERNESTO | LA PAMPA | 70.16 |
M70 | 2 | MARTINEZ ANTONIO | T. ARROYOS | 80.14 |
M70 | 3 | MOLINA NERY | NECOCHEA | 87.45 |
DAMAS
W29 | 1 | NIEMCZYK Ma. GIMENA | B.BLANCA | 98.37 |
W30 | 1 | GRECO MARCELA | ING. WHITE | 60.00 |
W30 | 2 | BAUDRIK Ma. de las NIEVES | CADAV | 65.36 |
W30 | 3 | FARIAS GRISELDA | PUNTA ALTA | 68.22 |
W30 | 4 | QUIROGA NORMA | COMARCA | 72.17 |
W30 | 5 | HASPERT FLORENCIA | LA PAMPA | 74.32 |
W30 | 6 | KAUL Ma. SOLEDAD | Cnel. SUAREZ | 78.32 |
W30 | 7 | MOLINA ALDANA | NECOCHEA | 90.03 |
W35 | 1 | WALAS INGRID | Cnel. SUAREZ | 74.24 |
W35 | 2 | PELAEZ GABRIELA | TORNQUIST | 77.58 |
W35 | 3 | LOPEZ GABRIELA BEATRIZ | B.BLANCA | 83.52 |
W35 | 4 | FERNANDEZ MONICA GABRIELA | B.BLANCA | 98.38 |
W35 | 5 | DE MARCHI ISABELLA | B.BLANCA | 133.38 |
W40 | 1 | OSMAN MARIBEL | COMARCA | 66.30 |
W40 | 2 | DOMINGUEZ MIRTA | CADAV. | 70.36 |
W40 | 3 | VEGA YOLANDA | B.BLANCA | 76.07 |
W40 | 4 | JEREZ STELLA | NECOCHEA | 78.44 |
W40 | 5 | BARALE MARCELA | LA PAMPA | 85.20 |
W40 | 6 | MUÑOZ CLAUDIA | B.BLANCA | 90.15 |
W45 | 1 | FLORES AZUCENA | C. PRINGLES | 72.12 |
W45 | 2 | VALLEJOS MONICA | B.BLANCA | 79.06 |
W45 | 3 | ITUARTE ELBA | NECOCHEA | 79.56 |
W45 | 4 | ALCONCHER LAURA | B.BLANCA | 80.29 |
W45 | 5 | NUÑEZ GLADYS | PUNTA ALTA | 83.26 |
W45 | 6 | RAMOS LUCIA | LA PAMPA | 84.49 |
W45 | 7 | TORRES YOLANDA | B.BLANCA | 88.56 |
W50 | 1 | MILOC ALBA | CORDOBA | 83.53 |
W50 | 2 | DIEZ MARIA E. | CADAV. | 93.35 |
W50 | 3 | VEL LIDIA | COMARCA | 98.44 |
W50 | 4 | PITES PATRICIA | B.BLANCA | 133.38 |
W55 | 1 | COTTE NELIDA | B.BLANCA | 88.12 |
W55 | 2 | ROMERO CRISTINA | CADAV. | 107.18 |
Equipos por categorías
VARONES | |||||
M100+ | 1 | DEHARBE CLAUDIO (48) | RODRIGUEZ ROBERTO (57) | LOS HNOS. UNIDOS | 64.53 |
M100+ | 2 | GODOY JUSTO (54) | GODOY GUILLERMO (40) | TRUENO (E.RÍOS) | 69.18 |
M100+ | 3 | PELOSI ALDO (56) | CAIOLA ALBERTO (49) | PATRULLA DE RATAS | 73.29 |
M100+ | 4 | REDONDO MIGUEL (48) | CEBALLOS JUAN (53) | LOS CABEZA (E Ríos) | 78.03 |
M100+ | 5 | SINKOVEC JUAN (64) | CEBALLOS HECTOR (61) | PUERTO MADRYN | 80.47 |
M100+ | 6 | BARCO LUIS (58) | CASTOLDI CARLOS (45) | CHULUIS (B.Blanca) | 81.03 |
M100+ | 7 | HERRERA JORGE | PELAEZ CLAUDIO | BAHIA BLANCA | 87.06 |
M59 | 1 | MARTIARENA RUBEN (20) | PIÑERO JAVIER (37) | RUNNING TEAM EA | 69.14 |
M59 | 2 | FENSKE MARCELO (30) | FENSKE PABLO (28) | MONOS MACACOS | 70.58 |
M59 | 3 | ABAL DIEGO (25) | QUINTEROS DIEGO (22) | B.BLANCA | 75.41 |
M60/79 | 1 | FRAYSSINET GASTON (42) | LOUPIAS FERNANDO (37) | LOS MAQUNISTAS | 61.16 |
M60/79 | 2 | YAÑEZ JUAN (39) | DOTTA CLAUDIO (37) | B.BLANCA | 65.34 |
M60/79 | 3 | IRIARTE DANIEL (44) | TURRION FERNANDO (20) | PINTURERIA DANIEL | 71.30 |
M60/79 | 4 | VIGNONI JAVIER (36) | LARRARTE ALEJANDRO (33) | TROTACAMINOS | 76.28 |
M60/79 | 5 | ALGUACIL SANTIAGO (29) | ANZORENA PABLO | DANZIONES DEL SUR | 77.42 |
M60/79 | 6 | MUSSINI JAVIER (42) | NARDINI DIEGO (36) | EL DEBUT | 77.50 |
M60/79 | 7 | GONZALEZ GUSTAVO (32) | DURAN JORGE (44) | BAHIA ENTRENA | 78.02 |
M60/79 | 8 | LOIS MARCELO (36) | DE LUCA GONZALO (37) | "BUSHIDO" | 78.38 |
M60/79 | 9 | CARESTIA AGUSTIN (42) | CORDOBA ABEL (31) | OSO HORMIGUERO | 81.11 |
M60/79 | 10 | CORTADIZ ENRIQUE (47) | ZAMPONI JUAN CRUZ (25) | ZAMCO | 85.30 |
M60/79 | 11 | PETRIRENA PABLO (45) | GARCIA LEANDRO (24) | PEQUEÑOS OLIVOS | 92.14 |
M60/79 | 12 | CARRATALÁ GERARDO (39) | AREVALO MAXIMILIANO (38) | U.V.A. | 106.00 |
M80/99 | 1 | NAPOLI GERARDO (44) | ZAPATA EDUARDO (47) | LOS RIONEGRINOS | 58.34 |
M80/99 | 2 | NIEVA JORGE (42) | TEULY SERGIO (43) | LOS GROSSOS (P.Alta) | 60.09 |
M80/99 | 3 | TOLEDO LEONARDO (43) | SANDEZ VICTOR (42) | AMAVET.- Mendoza | 62.49 |
M80/99 | 4 | CANERO LEANDRO (42) | BARROS GUSTAVO (40) | BARROS BIKES Carhué | 63.40 |
M80/99 | 5 | GOMEZ FERNANDO (41) | FALCONE CARLOS (42) | BAHIA TUNNING(B.Bca) | 70.42 |
M80/99 | 6 | DIAZ PABLO L. (28) | CASALINI CARLOS (52) | ATLETISMO BAHIENSE | 74.09 |
M80/99 | 7 | NAVARRING GUILLERMO(42) | DE VICENTE ADRIAN (39) | BAHIA BLANCA | 75.07 |
M80/99 | 8 | MONTES DE OCA PABLO | MONTES DE OCA CLAUDIO | LOS MONTES (B.Bca.) | 75.38 |
M80/99 | 9 | POCAI CARLOS (42) | GALLO FERNANDO (42) | AVENTUREROS(B.Bca) | 77.04 |
M80/99 | 10 | REDONDO MIGUEL (48) | CEBALLOS JUAN (53) | LOS CABEZA (E Ríos) | 78.03 |
M80/99 | 11 | AGUADO LUIS (56) | AGUADO FACUNDO (26) | HUIJA CANEJO (B.Bca.) | 79.28 |
M80/99 | 12 | CHANDIA ROBERTO (55) | CONTRERAS CLAUDIO (33) | NEUQUEN | 80.53 |
M80/99 | 13 | PEREZ MARCIAL (43) | ARIAS NELSON (48) | LA NUEVA MARCA | 84.07 |
DAMAS | |||||
W100+ | 1 | BULNES MIRTA G. (56) | GOICOCHEA SANDRA (48) | POCO Y NADA (B.Bca.) | 87.29 |
W100+ | 2 | VALDEBENITO BEATRIZ (63) | GUALA NILDA (39) | PUERTO MADRYN | 95.07 |
W60/79 | 1 | LUCAIOLI PAULA (39) | POLLA SEVERINI AGUSTINA | WE CAN RUNNERS I | 84.15 |
W60/79 | 2 | RODRIGUEZ VALERIA (29) | MARQUEZ JESSICA (32) | ME LA BANCO.Y QUE? | 91.47 |
W80/89 | 1 | NADOR MERCEDES | BORREGO MARTA | FALTA UN JUGADOR | 82.38 |
W80/89 | 2 | ORTIZ Ma. CRISTINA (46) | MORELLO CLAUDIA (41) | ALENGUEI (La Pampa) | 90.10 |
MIXTOS | |||||
MW59 | 1 | CASTRO LILIANA (31) | GARCIA LEONARDO (28) | NECOCHEA | 71.18 |
MW59 | 2 | MOYANO VIRGINIA (29) | POLIZZI LUCIANO (22) | RESCATE EN BANDA | 95.00 |
MW60/79 | 1 | CARO SILVANA (33) | MARIN MARTIN (35) | JUANDO | 63.27 |
MW60/79 | 2 | PALAVECINO ROSANA (38) | HERBEL MARCELO (33) | ARRECIFES | 67.21 |
MW60/79 | 3 | PEREZ FAMUL MONICA (37) | VINCENT ESTEBAN (41) | WE CAN RUNNERS II | 73.00 |
MW60/79 | 4 | MOLLO Ma. FLORENCIA (38) | BICCICONTI SEBASTIAN (27) | WE CAN RUNNERS III | 75.43 |
MW60/79 | 5 | GUINDER VIRGINIA (30) | BENEDICTI MARCELO (39) | ALFA TEAM | 82-44 |
MW80/99 | 1 | BATTAIA MONICA (38) | GOMEZ RICARDO (44) | LOS CU-CU - (Tandil) | 66.20 |
MW80/99 | 2 | AVACA MONICA V. (38) | BERNASCONI HORACIO (43) | LOS LIGURES (L.Pamp) | 68.46 |
MW80/99 | 3 | PINTOS Ma. EUGENIA (40) | GARCIA FABIAN E. (44) | LOS NONOS (B.Blanca) | 81.22 |
MW80/99 | 4 | GUTIERREZ OSCAR (43) | SANCHEZ IVANA (43) | IVANES (B.Blanca) | 97.54 |
MW80/99 | 5 | D´AMICO SUSANA (41) | MERCATELLI JUAN (42) | "6.40" - (B.Blanca) | 99.06 |
MW100+ | 1 | BOTTAZZI YOLANDA (53) | GOMEZ RAUL | RAYO (Entre Ríos) | 82.33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario