| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 | | 60’ + pesas | 25’ + 10 x 1’ + 15’ rec: 1’ al trote | | 60’ + tobillos + pesas + 2 rectas | 25’ + 7 x 3’ + 15’ rec:1’ | 80’ prog (de 5’30’’ a 4’15’’) |
2 | | 60’ + pesas | 25’ + 12 x 45’’ + 15’ rec: 45’’ al trote | | 60’ + pesas | 25’ + 4 x 6’ + 15’ rec:90’’ | 80’ prog (de 5’30’’ a 4’10’’) |
3 | | 60’ | 25’+ 30’ de cambios de ritmo de 45’’ a 4’ + 15’ | | 35’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | | Competición |
4 | | 60’ + pesas | 25’ + 8 x 500 (rec 1’)+ 15’ 2:00-1:45 | | 60’ + pesas | 25’ + Ritmo de 7 kms+ 15’ Entre 4’05’’ y 4’00’’ el km | 80’ prog (de 5’30’’ a 4’10’’) |
5 | | 60’ | 25’ + 5 x 1000 + 15’ rec: 1’ 4:00-3:45 | | 45’ suaves + tobillos + 8 rectas | | Competición |
6 | | 60’ + pesas | 25’ + 12 x 300+ 15’ rec: 45’’ De 1’06’’ a 1’00’’ | | 60’ + pesas | 25’ + 3 x 2000 + 15’ rec:1’ 8:00-7:25 | 85’ prog (de 5’20’’ a 4’00’’) |
7 | | 60’ + pesas | 25’ + 10 x 400+ 15’ rec: 1’ De 1’28’’ a 1’20’’ | | 60’ + pesas | 25’+ 2 x 3000 +15’ r:90’’ 11’55’’ y 11’25’’ | 85’ prog (de 5’20’’ a 4’00’’) |
8 | | 60’ + pesas | 25’ + 8 x 500 + 15’ rec: 1’ 1’55’’ a 1’42’’ | | 60’ + pesas | 25’ + 6 x 1000 + 15’ rec: 1’ 3’55’’ a 3’35’’ | 85’ prog (de 5’20’’ a 4’00’’) |
9 | | 60’ | 25’ + 5 x 800 + 15’ rec: 1’ 3:10-2:52 | | 45’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | | Competición |
10 | | 60’ + últimas pesas + 2 rectas | 25’ + 9 x 400 + 15’ rec: 1’ 1:27-1:19 | | 60’ + tobillos | 25’+ 4000 + 3000 +15’ re: 2’ 15:40 y 11:20 | 85’ prog (de 5’20’’ a 4’00’’) |
11 | | 60’ + 2 rectas | 25’ + 12 x 300 + 15’ rec:1’ 1:05-58’’ | | 60’ + tobillos | 25’+ 3 x 2000 +15’ re: 90’’ 7’55’’ a 7’20’’ | 85’ prog suave (5’20’’ a 3’55’’) + 6 rectas |
12 | | | 25’ + 4 x 1000+15’ rec:1’ De 3’55’’ a 3’40’’ | | 40’ + tobillos + 2 rectas | | Competición 10 kms |
No hay comentarios:
Publicar un comentario