| 1 | ABACCA Julio Ángel | 26/07/1957 | DNI 13.489.048 | Mediofondo - Fondo |
| 2 | ACOSTA Margarita Isabel | 06/07/1964 | DNI 16.795.077 | Mediofondo - Fondo |
| 3 | ACUÑA, Leonardo | 14/04/1965 | DNI 17.071.822 | Mediofondo |
| 4 | AGÜERO, María Rosa | 22/12/1944 | LC 4.942.554 | Mediofondo - Fondo |
| 5 | BACCA Juan José | 27/05/1957 | DNI 12.835.697 | Fondo |
| 6 | BENITEZ Enrique | 20/10/1956 | DNI 12.488.586 | Mediofondo - Fondo |
| 7 | BURONI Silvia Lorena | 16/03/1974 | DNI 23.890.490 | Mediofondo - Fondo |
| 8 | CASTELLARO Enrique Daniel | 06/05/1960 | DNI 14.234.435 | Mediofondo - Fondo |
| 9 | CISTERNA Vicente Daniel | 12/10/1966 | DNI 17.688.444 | Mediofondo-Fondo |
| 10 | DEL VALLE Pedro | 08/08/1964 | DNI 16.465.787 | Mediofondo-Fondo |
| 11 | GONZÁLEZ Marcela Mariana | 11/02/1978 | DNI 26.618.519 | Mediofondo |
| 12 | HERBEL Marcelo | 01/04/1976 | DNI 25.168.102 | Mediofondo - Fondo |
| 13 | LABBATTE Elba | 24/02/1960 | DNI 13.643.445 | Velocidad - Mediofondo |
| 14 | LAMARQUE Mercedes Alejandra | 17/06/1977 | DNI 25.822.695 | Mediofondo - Fondo |
| 15 | LEIVA Juan Carlos | 03/04/1944 | DNI 4.689.074 | Velocidad |
| 16 | LOBO Vicente | 22/02/1976 | DNI 24.971.219 | Mediofondo - Fondo |
| 17 | MARZANO Claudio Víctor | 23/03/1968 | DNI 20.032.675 | Mediofondo - Fondo |
| 18 | OUBIÑAS Walter Oscar | 13/04/1970 | DNI 21.566.032 | Mediofondo - Fondo |
| 19 | PALAVECINO Rosana | 18/08/1971 | DNI 22.301.924 | Mediofondo - Fondo |
| 20 | PÉREZ Héctor Rodolfo | 23/05/1964 | DNI 16.807.426 | Mediofondo -Fondo |
| 21 | SALAVERRY Gisela Elvecia | 27/04/1979 | DNI 27.460.036 | Mediofondo - Fondo |
| 22 | SEGOVIA Daniel | 09/09/1964 | DNI 17.174.413 | Mediofondo - Fondo |
| 23 | SENÓPOLI Fabio | 10/01/1969 | DNI 20.329.634 | Mediofondo - Fondo |
| 24 | SLAIMAN Horacio Andrés | 07/02/1951 | DNI 8.428.639 | Mediofondo - Fondo |
| 25 | SOTO Orlando | 14/12/1940 | DNI 4.966.747 | Mediofondo - Fondo |
| 26 | TARILO Mariano Ariel | 10/05/1974 | DNI 23.890.373 | Mediofondo - Fondo |
| 27 | VARELA Analía Marcela | 02/09/1969 | DNI 21.601.040 | Mediofondo - Fondo |
| 28 | VARELA Claudio Alberto | 15/05/1964 | DNI 16.795.020 | Fondo |
| 29 | VARELA Néstor Fabián | 21/08/1965 | DNI 17.379.111 | Fondo |
| 30 | VARELA Severo | 06/11/1929 | LE 4.662.600 | Fondo |
| 31 | VILLEGAS Jorge Luis | 29/10/1948 | DNI 11.787.334 | Fondo |
Fundado el 20 de Junio de 2008 Personería Jurídica N°35719 - Legajo N° 1/173823 Afiliado a la C.A.V.R.A. y a la F.A.P.B.A.
jueves, 17 de septiembre de 2009
PADRóN DE ATLETAS DEL CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE ARRECIFES "SEVERO VARELA"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario