| 6 | Tandil | ARG | IIIº Edición Carrera La Juanita Enviar mail |
| 12 | Tandil | ARG | VIº Edición Correcaminata Colegio Nuestra Tierra Enviar mail |
| 12 | Catamarca | ARG | |
| 13 | Balcarce | ARG | 3° Fecha Duatlon Cross Enviar Mail 02266-15677176 |
| 13 | Balcarce | ARG | 2° Atletismo Promocional Enviar Mail 02266-15677176 |
| 13 | Fin del Mundo | ARG | Prueba por equipos Enviar mail |
| 13 | Mendoza | ARG | Cross de los Valientes-Betancourt 10Hs 9 Km Mail AMAVET |
| 13 | Córdoba | ARG | |
| 19 | Santa Fé | ARG | Torneo Reducido N° 6 “Primavera” Enviar mail |
| 19 | Catamarca | ARG | |
| 20 | Tandil | ARG | Desafío de Las Ánimas. C. Náutico del Fuerte. Enviar mail |
| 26 | Catamarca | ARG | |
| 26 | Cordoba | ARG | |
| 27 | Tandil | ARG | Iº Edición Correcaminata “El Ombú”. Enviar mail |
| 27 | Fin del Mundo | ARG | I Corrida Barrio Mutual Enviar mail |
| 2,3 y 4 | La Pampa | | Nacional de Pista y Campo Ver detalles |
| 4 | Tandil | ARG | XXXVIIIº Edición Club Talleres. Enviar mail |
| 4 | Balcarce | ARG | 3° Fecha Atletismo Promocional Enviar Mail 02266-15677176 |
| 4 | Mendoza | ARG | Canota Villavicencio 9Hs 21 Km Mail AMAVET |
| 10 | Tandil | ARG | Vº Edición Sindicato Empleados de Comercio. Enviar mail |
| 10 | Fin del Mundo | ARG | 5° Corrida 37° Aniversario de Tolhuin Enviar mail |
| 10 y 11 | Porto Alegre | BRA | 10° Trofeo Brasil Atletismo Master Sitio Oficial |
| 11 | Catamarca | ARG | |
| 11 | Tandil | ARG | IIº Edición Atlética “Miranda”. Enviar mail |
| 17 | Tandil | ARG | Iº Edición E.E.M. Nº 5.Estación Azucena Enviar mail |
| 17 y 18 | Balcarce | ARG | Las 24 Horas de ABAM Enviar Mail 02266-15677176 |
| 24 | Tandil | ARG | IIº Edición Correcaminata Aniversario Colegio San José. Enviar mail |
| 24 | Catamarca | ARG | |
| 25 | Fin del Mundo | ARG | II Corrida 42° Aniversario LU88 TV Canal 13 Enviar mail |
| 30 | Catamarca | ARG | |
| 31 | Neuquén | | VI Campeonato Nacional de Maratón. Chos Malal Ver detalles Enviar mail |
| 1 | Mendoza | ARG | Tupungato 11Hs 12 Km Enviar mail |
| 1 | Tandil | ARG | Carrera Aniversario VIIº Edición Sindicato Trabajadores Municipales Enviar mail |
| 7 | Santa Fé | ARG | Torneo Reducido N° 7 “537° Aniv. la Fundación de Santa Fe” Enviar mail |
| 8 | Tandil | ARG | VIIº Edición Cruz Roja Filial Tandil. Enviar mail |
| 14 | Tandil | ARG | Torneo Clausura de Pista y Campo A.T.A. Enviar mail |
| 14 | Tandil | ARG | Pre-Tandilia C. Náutico del Fuerte. Enviar mail |
| 14 y 15 | Bahia Blanca | ARG | III Encuentro Nacional de Lanzadores Enviar mail |
| 15 | Catamarca | ARG | |
| 15 | Fin del Mundo | ARG | Prueba Atlética (a confirmar) Enviar mail |
| 21 | Catamarca | ARG | |
| 22 | Cordoba | ARG | |
| 22 | Tandil | ARG | Tandilia. A.T.A. Enviar mail |
| 5 | Tandil | ARG | Milla Serrana Nocturna Enviar mail |
| 6 | Catamarca | ARG | |
| 6 | Cordoba | ARG | |
| 6 | Tandil | ARG | IIº Carrera de Mozos,Camareras y Mocitos Enviar mail |
| 12 | Santa Fé | ARG | Torneo Reducido N° 9 “Clausura” Enviar mail |
| 12 y 13 | Montevideo | URU | Torneo Internacional “Juan J. López Testa” Sitio Oficial |
| 13 | Tandil | ARG | Vº Edición “ La Serrana” Enviar mail |
| 13 | Fin del Mundo | ARG | II Maraton Dia del Petroleo Enviar mail |
| 20 | Córdoba | ARG | |
| 26 | Balcarce | ARG | 4° Edicion Balcarce Corre de Noche "5 Millas nocturnas" Enviar Mail 02266-15677176 |
| 29 | Fin del Mundo | ARG | VI Corrida Cierre de Temporada Enviar mail |
Fundado el 20 de Junio de 2008 Personería Jurídica N°35719 - Legajo N° 1/173823 Afiliado a la C.A.V.R.A. y a la F.A.P.B.A.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
CALENDARIO VETERANO 2009 (Septiembre a Diciembre)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario